|
|
|
| 商品番号 | WWCE-31606 |
|---|---|
| JAN | 4571655396030 |
| メディア | CD |
| 組枚数 | 4 |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Sonic Racing - Cross the Worlds - | ||
| 2 | E-Stadium: Intro | ||
| 3 | E-Stadium | ||
| 4 | E-Stadium: Final Lap | ||
| 5 | E-Stadium: Final Lap (No Chants) | ||
| 6 | Rainbow Garden: Intro | ||
| 7 | Rainbow Garden | ||
| 8 | Rainbow Garden: Final Lap | ||
| 9 | Rainbow Garden: Final Lap (No Chants) | ||
| 10 | Water Palace: Intro | ||
| 11 | Water Palace | ||
| 12 | Water Palace: Final Lap | ||
| 13 | Water Palace: Final Lap (No Chants) | ||
| 14 | Metal Harbor (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 15 | Metal Harbor (CrossWorlds Remix) | ||
| 16 | Metal Harbor (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 17 | Metal Harbor (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 18 | Sand Road (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 19 | Sand Road (CrossWorlds Remix) | ||
| 20 | Sand Road (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 21 | Sand Road (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 22 | Colorful Mall: Intro | ||
| 23 | Colorful Mall | ||
| 24 | Colorful Mall: Final Lap | ||
| 25 | Colorful Mall: Final Lap (No Chants) | ||
| 26 | Mystic Jungle (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 27 | Mystic Jungle (CrossWorlds Remix) | ||
| 28 | Mystic Jungle (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 29 | Mystic Jungle (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 30 | Apotos (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 31 | Apotos (CrossWorlds Remix) | ||
| 32 | Apotos (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 33 | Apotos (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 34 | Wonder Museum: Intro | ||
| 35 | Wonder Museum | ||
| 36 | Wonder Museum: Final Lap | ||
| 37 | Wonder Museum: Final Lap (No Chants) | ||
| 38 | Crystal Mine: Intro | ||
| 39 | Crystal Mine | ||
| 40 | Crystal Mine: Final Lap | ||
| 41 | Crystal Mine: Final Lap (No Chants) | ||
| 42 | Ocean View (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 43 | Ocean View (CrossWorlds Remix) | ||
| 44 | Ocean View (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 45 | Ocean View (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 46 | Pumpkin Mansion: Intro | ||
| 47 | Pumpkin Mansion | ||
| 48 | Pumpkin Mansion: Final Lap | ||
| 49 | Pumpkin Mansion: Final Lap (No Chants) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | Urban Canyon: Intro | ||
| 2 | Urban Canyon | ||
| 3 | Urban Canyon: Final Lap | ||
| 4 | Urban Canyon: Final Lap (No Chants) | ||
| 5 | Market Street (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 6 | Market Street (CrossWorlds Remix) | ||
| 7 | Market Street (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 8 | Market Street (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 9 | Coral Town: Intro | ||
| 10 | Coral Town | ||
| 11 | Coral Town: Final Lap | ||
| 12 | Coral Town: Final Lap (No Chants) | ||
| 13 | Blizzard Valley: Intro | ||
| 14 | Blizzard Valley | ||
| 15 | Blizzard Valley: Final Lap | ||
| 16 | Blizzard Valley: Final Lap (No Chants) | ||
| 17 | Radical Highway (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 18 | Radical Highway (CrossWorlds Remix) | ||
| 19 | Radical Highway (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 20 | Radical Highway (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 21 | Chao Park: Intro | ||
| 22 | Chao Park | ||
| 23 | Chao Park: Final Lap | ||
| 24 | Chao Park: Final Lap (No Chants) | ||
| 25 | Donpa Factory: Intro | ||
| 26 | Donpa Factory | ||
| 27 | Donpa Factory: Final Lap | ||
| 28 | Donpa Factory: Final Lap (No Chants) | ||
| 29 | Aqua Forest: Intro | ||
| 30 | Aqua Forest | ||
| 31 | Aqua Forest: Final Lap | ||
| 32 | Aqua Forest: Final Lap (No Chants) | ||
| 33 | Eggman Expo: Intro | ||
| 34 | Eggman Expo | ||
| 35 | Eggman Expo: Final Lap | ||
| 36 | Eggman Expo: Final Lap (No Chants) | ||
| 37 | Kronos Island (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 38 | Kronos Island (”Stars falling” Remix) | ||
| 39 | I’m Here (”Run Towards the Final Horizon” Remix) | ||
| 40 | Northstar Islands (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 41 | Northstar Islands (CrossWorlds Remix) | ||
| 42 | Northstar Islands (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 43 | Northstar Islands (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 44 | White Space (CrossWorlds Remix): Intro | ||
| 45 | White Space (CrossWorlds Remix) | ||
| 46 | White Space (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 47 | White Space (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| [Disc 3] | |||
| 1 | Sky Road (CrossWorlds Remix) | ||
| 2 | Sky Road (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 3 | Sky Road (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 4 | Roulette Road (CrossWorlds Remix) | ||
| 5 | Roulette Road (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 6 | Roulette Road (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 7 | Kraken Bay | ||
| 8 | Kraken Bay: Final Lap | ||
| 9 | Kraken Bay: Final Lap (No Chants) | ||
| 10 | Golden Temple | ||
| 11 | Golden Temple: Final Lap | ||
| 12 | Golden Temple: Final Lap (No Chants) | ||
| 13 | Magma Planet | ||
| 14 | Magma Planet: Final Lap | ||
| 15 | Magma Planet: Final Lap (No Chants) | ||
| 16 | Hidden World (Aiobahn +81 Mix) | ||
| 17 | Hidden World (Aiobahn +81 Mix): Final Lap | ||
| 18 | Hidden World (Aiobahn +81 Mix): Final Lap (No Chants) | ||
| 19 | Steampunk City | ||
| 20 | Steampunk City: Final Lap | ||
| 21 | Steampunk City: Final Lap (No Chants) | ||
| 22 | Dragon Road - Day (Camellia’s ”Fusion&Drum&Bass” Remix) | ||
| 23 | Dragon Road - Day (Camellia’s ”Fusion&Drum&Bass” Remix): Final Lap | ||
| 24 | Dragon Road - Day (Camellia’s ”Fusion&Drum&Bass” Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 25 | Holoska (CrossWorlds Remix) | ||
| 26 | Holoska (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 27 | Holoska (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 28 | Galactic Parade - Starlight Carnival Remix | ||
| 29 | Galactic Parade - Starlight Carnival Remix: Final Lap | ||
| 30 | Galactic Parade - Starlight Carnival Remix: Final Lap (No Chants) | ||
| 31 | Dinosaur Jungle | ||
| 32 | Dinosaur Jungle: Final Lap | ||
| 33 | Dinosaur Jungle: Final Lap (No Chants) | ||
| 34 | Sweet Mountain (CrossWorlds Remix) | ||
| 35 | Sweet Mountain (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 36 | Sweet Mountain (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 37 | White Cave | ||
| 38 | White Cave: Final Lap | ||
| 39 | White Cave: Final Lap (No Chants) | ||
| 40 | Cyber Space (CrossWorlds Remix) | ||
| 41 | Cyber Space (CrossWorlds Remix): Final Lap | ||
| 42 | Cyber Space (CrossWorlds Remix): Final Lap (No Chants) | ||
| 43 | Digital Circuit - CrossWorlds - | ||
| 44 | Digital Circuit - CrossWorlds -: Final Lap | ||
| 45 | Digital Circuit - CrossWorlds -: Final Lap (No Chants) | ||
| 46 | Time Trial (Intro) | ||
| 47 | Grand Prix Final Round Intro | ||
| [Disc 4] | |||
| 1 | Announce Trailer Theme | ||
| 2 | Title Theme | ||
| 3 | Title Theme 2 | ||
| 4 | Character Select | ||
| 5 | Grand Prix | ||
| 6 | Race Park | ||
| 7 | Time Trial | ||
| 8 | Garage | ||
| 9 | Lobby: World Match | ||
| 10 | Lobby: Friend Match | ||
| 11 | Lobby: Festa | ||
| 12 | Lobby: Legend Competition | ||
| 13 | Jukebox | ||
| 14 | Goal〜Result: Rank1 | ||
| 15 | Goal〜Result: Rank2〜3 | ||
| 16 | Goal〜Result: Rank4〜9 | ||
| 17 | Goal〜Result: Rank10〜12 | ||
| 18 | Goal〜Result: Grand Prix Final Round | ||
| 19 | Goal Jingle: Sonic Forces Track | ||
| 20 | Goal Jingle: Sonic Unleashed Track | ||
| 21 | Goal Jingle: Sonic Frontiers Track | ||
| 22 | Goal Jingle: Sonic Legacy Track | ||
| 23 | Friendship | ||
| 24 | Monster Truck | ||
| 25 | Victory Theme: Sonic | ||
| 26 | Victory Theme: Tails | ||
| 27 | Victory Theme: Knuckles | ||
| 28 | Victory Theme: Amy | ||
| 29 | Victory Theme: Cream & Cheese | ||
| 30 | Victory Theme: Big | ||
| 31 | Victory Theme: Silver | ||
| 32 | Victory Theme: Blaze | ||
| 33 | Victory Theme: Shadow | ||
| 34 | Victory Theme: Rouge | ||
| 35 | Victory Theme: Omega | ||
| 36 | Victory Theme: Vector | ||
| 37 | Victory Theme: Espio | ||
| 38 | Victory Theme: Charmy | ||
| 39 | Victory Theme: Zavok | ||
| 40 | Victory Theme: Zazz | ||
| 41 | Victory Theme: Dr. Eggman | ||
| 42 | Victory Theme: Eggpawn | ||
| 43 | Victory Theme: Metal Sonic | ||
| 44 | Victory Theme: Sage | ||
| 45 | Victory Theme: Jet | ||
| 46 | Victory Theme: Wave | ||
| 47 | Victory Theme: Storm | ||
| 48 | Final Lap Jingle | ||
| 49 | Final Lap Jingle: Grand Prix Final Round | ||
| 50 | Ticket Get | ||
| 51 | Item Get | ||
| 52 | Item Get Complete | ||
| 53 | Rival Appear 1 | ||
| 54 | Rival Appear 2 | ||
| 55 | Beat Rival | ||
| 56 | Praise 1 | ||
| 57 | Praise 2 | ||
| 58 | Rank Up | ||
| 59 | Rank Up Legend | ||
| 60 | Festa Result 1 | ||
| 61 | Festa Result 2 | ||
| 62 | Festa Result 3 | ||
| 63 | Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening ver.) | ||
| 64 | Sonic Racing - Cross the Worlds - (Karaoke ver.) | ||
| 65 | Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening Karaoke ver.) | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。