|
|
|
| 外付け特典 | 特典あり (内容未定) |
|---|
| 商品番号 | WPBL-90697 |
|---|---|
| JAN | 4943674438433 |
| メディア | DVD |
| 組枚数 | 4 |
| リージョン | 2 |
|---|
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Welcome to the tour “5296” (from「LIVE TOUR ’08 ”5296” FINAL」) | ||
| 2 | あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」) | ||
| 3 | One Song From Two Hearts (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 ”One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」 | ||
| 4 | 時の足音 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」) | ||
| 5 | 蒼く 優しく (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」) | ||
| 6 | Ring (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 ”One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」) | ||
| 7 | そばにいれるなら... (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 ”CALLING” FINAL」) | ||
| 8 | To calling of love (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 ”CALLING” FINAL」) | ||
| 9 | 陽だまりの道 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 “陽だまりの道” FINAL at 京セラドーム大阪」) | ||
| 10 | ANSWER (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」) | ||
| 11 | 蕾 (from「LIVE TOUR ’08 ”5296” FINAL」) | ||
| 12 | STAGE (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」) | ||
| 13 | 桜 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」) | ||
| 14 | MC (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」) | ||
| 15 | メドレー (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2023 ”ENVELOP” FINAL at 東京ガーデンシアター」) | ||
| 16 | 晴々 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI」) | ||
| 17 | RAISE THE ANCHOR (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 ”QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」) | ||
| 18 | ココロの羽 (from「KOBUKURO FAN FESTA 2008〜10 YEARS SPECIAL!!!!」) | ||
| 19 | この地球(ほし)の続きを (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 ”QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」) | ||
| 20 | どんな空でも (from「LIVE TOUR ’08 ”5296” FINAL」) | ||
| 21 | あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」) (Bonus track) | ||
| 22 | あの太陽が、この世界を照らし続けるように。 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2022 ”GLORY DAYS” FINAL at マリンメッセ福岡」) (Bonus track) | ||
| 23 | OP「サンドアート」 (from「KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY TOUR 2019 “ATB” at 京セラドーム大阪」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 24 | 君になれ (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 25 | 紙飛行機 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 ”One Song From Two Hearts” FINAL at 京セラドーム大阪」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 26 | 夜空 (from「KOBUKURO STADIUM LIVE 2010〜OSAKA・TOKYO・MIYAZAKI〜」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 27 | 夢唄 (from「KOBUKURO WELCOME TO THE STREET 2018 ONE TIMES ONE FINAL at 京セラドーム大阪」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 28 | NOTE (from「KOBUKURO WELCOME TO THE STREET 2018 ONE TIMES ONE FINAL at 京セラドーム大阪」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 29 | 赤い糸 (from「KOBUKURO LIVE TOUR ’09 ”CALLING” FINAL」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 30 | エピローグ (from「LIVE TOUR ’04 “MUSIC MAN SHIP” FINAL」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 31 | 同じ窓から見てた空 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 “TIMELESS WORLD” at さいたまスーパーアリーナ」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 32 | 焚き火の様な歌 (from「KOBUKURO WELCOME TO THE STREET 2018 ONE TIMES ONE FINAL at 京セラドーム大阪」) 「SILVER LIVE BES | ||
| 33 | Twilight (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2015 “奇跡” FINAL at 日本ガイシホール」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 34 | DOOR (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2015 “奇跡” FINAL at 日本ガイシホール」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 35 | ここにしか咲かない花 (from「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 36 | 風 (from「LIVE TOUR ’06 ”Way Back to Tomorrow” FINAL」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 37 | MC (from「LIVE TOUR ’08 ”5296” FINAL」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 38 | 雨粒と花火 (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 ”QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」) 「SILVER LIVE | ||
| 39 | ストリートのテーマ (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 40 | 轍 (from「KOBUKURO 25TH ANNIVERSARY TOUR 2024 ”QUARTER CENTURY” FINAL at Asueアリーナ大阪」) 「SILVER LIVE BES | ||
| 41 | 風見鶏 (from「LIVE TOUR ’06 ”Way Back to Tomorrow” FINAL」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 42 | 心 (from「KOBUKURO LIVE TOUR 2017 “心” at 広島グリーンアリーナ」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 43 | 未来への帰り道 (from「LIVE TOUR ’06 ”Way Back to Tomorrow” FINAL」) 「SILVER LIVE BEST」 | ||
| 44 | GOLDEN LIVE BEST コブクロメンバーセットリスト決定会議 (特典映像) (以上収録予定/曲順未定) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | DISC1掲載曲参照 | ||
| [Disc 3] | |||
| 1 | DISC1掲載曲参照 | ||
| [Disc 4] | |||
| 1 | DISC1掲載曲参照 | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。