![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | VZCG-8464 |
---|---|
JAN | 4519239016516 |
メディア | CD |
組枚数 | 10 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] 松の内 | 十寸見東裕 | |
1 | [Disc 2] 助六由縁江戸桜 (河東節) | 山彦節子 | |
1 | [Disc 3] 松竹梅 (河東節) | 山彦節子 | |
1 | [Disc 4] 熊野文の段 (一中節) | 宇治紫文 | |
1 | [Disc 5] 粟の段 (一中節) | 宇治紫文 | |
1 | [Disc 6] 小春治兵衛炬燵の段 (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
1 | [Disc 7] 口舌八景 (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
1 | [Disc 8] 里の色糸(植木屋) (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
1 | [Disc 9] 現在道成寺 (荻江節) | 荻江祥 | |
1 | [Disc 10] 喜撰 (荻江節) | 荻江祥 | |
2 | [Disc 1] 助六由縁江戸桜 | 十寸見東裕 | |
2 | [Disc 2] 廓八景 (河東節) | 山彦節子 | |
2 | [Disc 3] 弓始 (河東節) | 山彦節子 | |
2 | [Disc 4] 橋弁慶 (一中節) | 宇治紫文 | |
2 | [Disc 5] 都若衆万歳 (一中節) | 宇治紫文 | |
2 | [Disc 6] 道行縁花房(掛行灯) (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
2 | [Disc 7] 桂川恋の柵 (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
2 | [Disc 8] 夕霧由縁の月見 (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
2 | [Disc 9] 夜半楽 (荻江節) | 荻江祥 | |
2 | [Disc 10] 小町 (荻江節) | 荻江祥 | |
3 | [Disc 1] 松竹梅 (河東節-3) | 十寸見東裕 | |
3 | [Disc 2] 道成寺 (河東節) | 山彦節子 | |
3 | [Disc 3] 鵜飼石和川 (一中節) | 宇治紫文 | |
3 | [Disc 4] 寿獅子 (一中節) | 宇治紫文 | |
3 | [Disc 5] 江戸紫 (一中節) | 宇治紫文 | |
3 | [Disc 6] 鳥辺山 (宮薗節) | 宮薗千碌 | |
3 | [Disc 9] 金谷丹前 (荻江節) | 荻江祥 | |
3 | [Disc 10] 梅 (荻江節) | 荻江祥 | |
4 | [Disc 1] 熊野文の段 | 十寸見東裕 | |
4 | [Disc 3] 松の羽衣 (一中節) | 宇治紫文 | |
4 | [Disc 5] 松襲 (一中節) | 宇治紫文 | |
4 | [Disc 9] 短夜 (荻江節) | 荻江祥 | |
4 | [Disc 10] 紅葉の賀 (荻江節) | 荻江祥 | |
5 | [Disc 9] 紅葉狩 (荻江節) | 荻江祥 | |
5 | [Disc 10] 山姥 (荻江節) | 荻江祥 | |
6 | [Disc 9] 百夜車 (荻江節) | 荻江祥 | |
6 | [Disc 10] 式三番叟 (荻江節) | 荻江祥 | |
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 1] 粟の段 | 十寸見東裕 | |
2 | [Disc 1] 道行縁花房(掛行灯) | 十寸見東裕 | |
3 | [Disc 1] 口舌八景(小いな) | 十寸見東裕 | |
[Disc 3] | |||
1 | [Disc 1] 小春治兵衛 炬燵の段(こたつ) | 十寸見東裕 | |
2 | [Disc 1] 現在道成寺 | 十寸見東裕 | |
3 | [Disc 1] 喜撰 | 十寸見東裕 | |
4 | [Disc 1] 砧 | 山彦音枝子 | |
[Disc 4] | |||
1 | [Disc 1] 廓八景 | 山彦音枝子 | |
2 | [Disc 1] 弓始 (河東節-3) | 山彦音枝子 | |
3 | [Disc 1] 橋弁慶 | 山彦音枝子 | |
[Disc 5] | |||
1 | [Disc 1] 都若衆万歳 | 山彦音枝子 | |
2 | [Disc 1] 鳥辺山 | 山彦音枝子 | |
3 | [Disc 1] 桂川恋の柵(おはん) | 山彦音枝子 | |
4 | [Disc 1] 夕霧由縁の月見(夕ぎり) | 山彦音枝子 | |
[Disc 6] | |||
1 | [Disc 1] 夜半楽 | 山彦音枝子 | |
2 | [Disc 1] 小町 | 山彦音枝子 | |
3 | [Disc 1] 乱髪夜編笠(白さぎ) | 山彦ちか子 | |
[Disc 7] | |||
1 | [Disc 1] 道成寺 | 山彦ちか子 | |
2 | [Disc 1] 鵜飼石和川 (一中節-1) | 山彦ちか子 | |
[Disc 8] | |||
1 | [Disc 1] 寿獅子 | 山彦ちか子 | |
2 | [Disc 1] 江戸紫 | 山彦ちか子 | |
[Disc 9] | |||
1 | [Disc 1] 鳥辺山 (宮薗節) | 山彦ちか子 | |
2 | [Disc 1] 金谷丹前 | 山彦ちか子 | |
3 | [Disc 1] 梅 | 山彦ちか子 | |
4 | [Disc 1] 浮世傀儡師 | 山彦節子 | |
5 | [Disc 1] 松羽衣 (一中節-1) | 山彦節子 | |
6 | [Disc 1] 松襲 | 山彦節子 | |
[Disc 10] | |||
1 | [Disc 1] 短夜 | 山彦節子 | |
2 | [Disc 1] 紅葉賀 | 山彦節子 | |
3 | [Disc 1] 紅葉狩 | 荻江祥 | |
4 | [Disc 1] 山姥 | 荻江祥 | |
5 | [Disc 1] 百夜車 | 荻江ちか | |
6 | [Disc 1] 式三番叟 | 荻江ちか |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。