初回仕様 | 応募はがき、三方背ケース(終了) |
---|
商品番号 | VVBL-190 |
---|---|
JAN | 4547366607468 |
メディア | DVD |
組枚数 | 5 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 無色透明 <LiVE is Smile Always〜Letters to U〜 at 渋谷O-EAST (2011)> | ||
2 | 一番の宝物 <LiVE is Smile Always〜LOVER“S”MiLE〜 at 日比谷野外大音楽堂 (2012)> | ||
3 | oath sign <LiVE is Smile Always〜LOVER“S”MiLE〜 at 日比谷野外大音楽堂 (2012)> | ||
4 | Believe in myself <LiVE is Smile Always〜LOVER“S”MiLE〜 at 日比谷野外大音楽堂 (2012)> | ||
5 | traumerei <LiVE is Smile Always〜今日もいい日だっ〜 at 日本武道館 (2014)> | ||
6 | いつかの手紙 <LiVE is Smile Always〜LiSAMMERLAND〜 at 富士急コニファーフォレスト (2014)> | ||
7 | Rising Hope <LiVE is Smile Always〜LiSAMMERLAND〜 at 富士急コニファーフォレスト (2014)> | ||
8 | 逆光オーケストラ <LiVE is Smile Always〜LiSAMMERLAND〜 at 富士急コニファーフォレスト (2014)> | ||
9 | best day, best way <LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜「いちごドーナツ & ちょこドーナツ」 at 日本武道館 (2015)> | ||
10 | I’m a Rock star <LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜「いちごドーナツ & ちょこドーナツ」 at 日本武道館 (2015)> | ||
11 | crossing field <LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜「いちごドーナツ & ちょこドーナツ」 at 日本武道館 (2015)> | ||
12 | ジェットロケット <LiVE is Smile Always〜PiNK&BLACK〜「いちごドーナツ & ちょこドーナツ」 at 日本武道館 (2015)> | ||
13 | ID <LiVE is Smile Always-メガスピーカー- at 幕張メッセ国際展示場 (2015)> | ||
14 | Empty MERMAiD <LiVE is Smile Always-メガスピーカー- at 幕張メッセ国際展示場 (2015)> | ||
15 | EGOiSTiC SHOOTER <LiVE is Smile Always-メガスピーカー- at 幕張メッセ国際展示場 (2015)> | ||
16 | say my nameの片想い <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ (2016)> | ||
17 | エレクトリリカル <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ(2016)> | ||
18 | No More Time Machine <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ (2016 | ||
19 | WiLD CANDY <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ (2016)> | ||
20 | BRiGHT FLiGHT <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ (2016)> | ||
21 | Rally Go Round <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ (2016)> | ||
22 | Psychedelic Drive <LiVE is Smile Always -NEVER ENDiNG GLORY- [the Sun & the Moon] at 横浜アリーナ (2016)> | ||
23 | Peace Beat Beast <LiVE is Smile Always〜LiTTLE DEViL PARADE〜 at さいたまスーパーアリーナ (2017)> | ||
24 | オレンジサイダー <LiVE is Smile Always〜LiTTLE DEViL PARADE〜 at さいたまスーパーアリーナ (2017)> | ||
25 | シルシ <LiVE is Smile Always〜LiTTLE DEViL PARADE〜 at さいたまスーパーアリーナ (2017)> | ||
26 | LiTTLE DEViL PARADE <LiVE is Smile Always〜LiTTLE DEViL PARADE〜 at さいたまスーパーアリーナ (2017)> | ||
[Disc 2] | |||
1 | Brave Freak Out <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
2 | ASH <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
3 | L.Miranic <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
4 | ROCK-mode’18 <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
5 | だってアタシのヒーロー。 <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
6 | Mr.Launcher <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
7 | Believe in ourselves <LiVE is Smile Always〜ASiA TOUR 2018〜[eN] at 大阪城ホール (2018)> | ||
8 | Thrill, Risk, Heartless <LiVE is Smile Always〜364+JOKER〜 at 横浜アリーナ (2019)> | ||
9 | DOCTOR <LiVE is Smile Always〜364+JOKER〜 at 横浜アリーナ (2019)> | ||
10 | ADAMAS <LiVE is Smile Always〜364+JOKER〜 at 横浜アリーナ (2019)> | ||
11 | Hi FiVE! <LiVE is Smile Always〜364+JOKER〜 at 横浜アリーナ (2019)> | ||
12 | Catch the Moment <LiVE is Smile Always〜364+JOKER〜 at 横浜アリーナ(2021)> | ||
13 | わがままケット・シー <ONLiNE LEONiNE (2020)> | ||
14 | unlasting <ONLiNE LEONiNE (2020)> | ||
15 | 赤い罠 (who loves it?) <ONLiNE LEONiNE (2020)> | ||
16 | 紅蓮華 <ONLiNE LEONiNE (2020)> | ||
17 | play the world! feat.PABLO <ONLiNE LEONiNE (2020)> | LiSA | |
18 | 炎 <LiVE is Smile Always〜unlasting shadow〜 at Zepp Haneda (TOKYO) (2021)> | ||
19 | dawn <LiVE is Smile Always〜unlasting shadow〜 at Zepp Haneda (TOKYO) (2021)> | ||
20 | 白銀 <LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at 日本武道館 (2021)> | ||
21 | 往け <LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜 「the Birth」 at 日本武道館 (2022)> | ||
22 | 明け星 <LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜 「the Birth」 at 日本武道館 (2022)> | ||
23 | HADASHi NO STEP <LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜 「the Birth」 at 日本武道館 (2022)> | ||
24 | NEW ME <LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜 「the Birth」 at 日本武道館 (2022)> | ||
[Disc 3] | |||
1 | LiSA TV | ||
[Disc 4] | |||
1 | dawn | ||
2 | 白銀 | ||
3 | ADAMAS | ||
4 | ViVA LA MiDALA | ||
5 | GL | ||
6 | わがままケット・シー | ||
7 | ノンノン | ||
8 | 妄想コントローラー | ||
9 | シルシ | ||
10 | 往け | ||
11 | play the world! feat.PABLO | LiSA | |
12 | RUNAWAY | ||
[Disc 5] | |||
1 | 炎 (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
2 | 明け星 (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
3 | 紅蓮華 (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
4 | ROCK-mode’18 (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
5 | Rising Hope (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
6 | ハウル (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
7 | Letters to ME (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
8 | Another Great Day!! (LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜 at NIPPON BUDOKAN (2021.12.8)) | ||
9 | シルシ <LiSA アングル> (特典映像) | ||
10 | 往け <LiSA アングル> (特典映像) | ||
11 | RUNAWAY <LiSA アングル> (特典映像) | ||
12 | 炎 <LiSA アングル> (特典映像) | ||
13 | Letters to ME <LiSA アングル> (特典映像) | ||
14 | サプライズ <at 日本ガイシホール> (特典映像) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。