初回仕様 | 「30th Anniversary Early BEST Collection for Soundtrack」リリース記念プレミアム上映会&トークショーCD購入者限定「抽選先行予約シリアルコード」封入 [抽選先行予約受付期間 2023年12月6日(水)12:00〜12月20日(水)23:59] ※詳細については、本商品に封入の案内をご参照下さい。(終了) |
---|
商品番号 | VTZL-237 |
---|---|
JAN | 4580325310627 |
メディア | CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | canta per me (NOIR) | 貝田由里子 | |
2 | snow (NOIR) | ||
3 | lullaby (NOIR) | 貝田由里子 | |
4 | salva nos (NOIR) | 貝田由里子 | |
5 | le grand retour (NOIR) | ||
6 | romance (NOIR) | ||
7 | secret game (NOIR) | 笠原由里 | |
8 | chloe (NOIR) | ||
9 | colosseum (NOIR) | ||
10 | maze (NOIR) | 笠原由里 | |
11 | a farewell song (NOIR) | 笠原由里 | |
12 | SOUND DECLARATION of AQUARIAN AGE (アクエリアンエイジ Sign for Evolution) | 羽山弘子 | |
13 | KYOTA (アクエリアンエイジ Sign for Evolution) | ||
14 | DARKLORE (アクエリアンエイジ Sign for Evolution) | 仁科薫理 | |
15 | the world (.hack//SIGN) | EMILY BINDIGER | |
16 | aura (.hack//SIGN) | EMILY BINDIGER | |
17 | b.t. (.hack//SIGN) | ||
18 | bear (.hack//SIGN) | ||
19 | a stray child (.hack//SIGN) | EMILY BINDIGER | |
20 | in the land of twilight, under the moon (.hack//SIGN) | EMILY BINDIGER | |
21 | sweet memories (.hack//Liminality) | ||
22 | liminality #full version (.hack//Liminality) | 笠原由里 | |
23 | grandpa’s violin (.hack//Liminality) | ||
[Disc 2] | |||
1 | in the beginning,there was.... (ゼノサーガ エピソードII [善悪の彼岸]) | Deb Lyons | |
2 | fatal fight (Jin & Margulis) (ゼノサーガ エピソードII [善悪の彼岸]) | Deb Lyons | |
3 | lamentation (ゼノサーガ エピソードII [善悪の彼岸]) | ||
4 | hepatica (Kos-Mos) (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | 伊東恵里 | |
5 | we’ve got to believe in something (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | 東京混声合唱団 | |
6 | she’s coming back (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | ||
7 | battleland (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | ||
8 | godsibb (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | 伊東恵里 | |
9 | testament (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | 東京混声合唱団 | |
10 | the battle of your soul (ゼノサーガ エピソードIII [ツァラトゥストラはかく語りき]) | ||
11 | Margalet (MADLAX) | 南里侑香 | |
12 | Elenore (MADLAX) | 南里侑香 | |
13 | Madlax (MADLAX) | 南里侑香 | |
14 | we’re gonna groove (MADLAX) | ||
15 | we are one (MADLAX) | 南里侑香 | |
16 | 小さな祈り (ファンタジー・サウンド&リーディング ビロードうさぎ) | Fion | |
17 | ほんとうのもの〜森の中へ (ファンタジー・サウンド&リーディング ビロードうさぎ) | ||
18 | 媛星 (舞-HiME) | 戸丸華江 | |
19 | 今日の始まり (舞-HiME) | ||
20 | 鴇色の舞 (舞-HiME) | ||
21 | デュラン召還 (舞-HiME) | 戸丸華江 | |
22 | 目覚め (舞-HiME) | 戸丸華江 | |
23 | 希望の都、ヴィントブルーム (舞-乙HiME) | ||
24 | MATERIALISE (舞-乙HiME) | 笠原由里 | |
[Disc 3] | |||
1 | a song of storm and fire (ツバサ・クロニクル) | 伊東恵里 | |
2 | believe (ツバサ・クロニクル) | ||
3 | dewdrops (ツバサ・クロニクル) | ||
4 | I talk to the rain (ツバサ・クロニクル) | 伊東恵里 | |
5 | ship of fools (ツバサ・クロニクル) | 伊東恵里 | |
6 | hear our prayer (ツバサ・クロニクル) | ||
7 | guess how much I love you (ツバサ・クロニクル) | ||
8 | best years in our lives (ツバサ・クロニクル) | ||
9 | voices silently sing (ツバサ・クロニクル) | 伊東恵里 | |
10 | blue clouds (ツバサ・クロニクル) | ||
11 | once upon a time there was you and me (ツバサ・クロニクル) | 伊東恵里 | |
12 | ring your song (ツバサ・クロニクル) | 伊東恵里 | |
13 | 天翔 (エレメンタル ジェレイド) | ||
14 | everlasting song [english edition] (エレメンタル ジェレイド) | FictionJunction feat.ASUKA | |
15 | 目覚めの朝 (エレメンタル ジェレイド) | ||
16 | el cazador (エル・カザド) | 南里侑香 | |
17 | hit it and run! (エル・カザド) | ||
18 | carnaval in blue (エル・カザド) | ||
19 | paradise regained (エル・カザド) | 貝田由里子 | |
20 | Pandora hearts (PandoraHearts) | WAKANA | |
21 | Melody (PandoraHearts) | ||
22 | Contractor (PandoraHearts) | 伊東恵里 | |
23 | Bloody rabbit (PandoraHearts) | WAKANA | |
24 | Limits (PandoraHearts) | 笠原由里 | |
[Disc 4] | |||
1 | introduction | 梶浦由記 | |
2 | overture〜the world | 梶浦由記 | |
3 | key of the twilight 〜MC | 梶浦由記 | |
4 | vanity | 梶浦由記 | |
5 | liminality | 梶浦由記 | |
6 | in the land of twilight, under the moon 〜MC | 梶浦由記 | |
7 | I talk to the rain | 梶浦由記 | |
8 | godsibb 〜MC | 梶浦由記 | |
9 | fake wings | 梶浦由記 | |
10 | 媛星 | 梶浦由記 | |
11 | 目覚め 〜MC | 梶浦由記 | |
12 | canta per me | 梶浦由記 | |
13 | salva nos | 梶浦由記 | |
14 | zodiacal sign 〜MC | 梶浦由記 | |
15 | a song of storm and fire 〜MC | 梶浦由記 | |
16 | open your heart | 梶浦由記 | |
17 | tsubasa | 梶浦由記 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。