|
|
|
| 初回仕様 | 高田明美描き下ろしイラストによる全3セット収納ケース付き(終了) |
|---|
| 商品番号 | VPCG-84905 |
|---|---|
| JAN | 4988021849050 |
| メディア | アルバム CD (Blu-spec CD) |
| 組枚数 | 4 |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | [Disc 1] そのままの君でいて | 仁藤優子 | |
| 1 | [Disc 1] そのままの君でいて | 仁藤優子 | |
| 2 | [Disc 1] アイキャッチ ?T | ||
| 2 | [Disc 1] アイキャッチ?T | ||
| 3 | [Disc 1] Night Stalker ?U | ||
| 3 | [Disc 1] Night Stalker ?U | ||
| 4 | [Disc 1] ASAMOYA | ||
| 4 | [Disc 1] ASAMOYA | ||
| 5 | [Disc 1] Desperate Situation | ||
| 5 | [Disc 1] Desperate Situation | ||
| 6 | [Disc 1] 始動! | ||
| 6 | [Disc 1] 始動! | ||
| 7 | [Disc 1] 対決 | ||
| 7 | [Disc 1] 対決 | ||
| 8 | [Disc 1] イングラムのテーマ | ||
| 8 | [Disc 1] イングラムのテーマ | ||
| 9 | [Disc 1] ニヒル榊 | ||
| 9 | [Disc 1] ニヒル榊 | ||
| 10 | [Disc 1] Dinner Wars | ||
| 10 | [Disc 1] Dinner Wars | ||
| 11 | [Disc 1] 屋根でお昼寝 | ||
| 11 | [Disc 1] 屋根でお昼寝 | ||
| 12 | [Disc 1] のあのテーマ | ||
| 12 | [Disc 1] のあのテーマ | ||
| 13 | [Disc 1] のあとあすま | ||
| 13 | [Disc 1] のあとあすま | ||
| 14 | [Disc 1] 太田のテーマ | ||
| 14 | [Disc 1] 太田のテーマ | ||
| 15 | [Disc 1] 私のアルフォンス | ||
| 15 | [Disc 1] 私のアルフォンス | ||
| 16 | [Disc 1] Calm Lady | ||
| 16 | [Disc 1] Calm Lady | ||
| 17 | [Disc 1] 太田丸出し | ||
| 17 | [Disc 1] 太田丸出し | ||
| 18 | [Disc 1] ひろみのラプソディー | ||
| 18 | [Disc 1] ひろみのラプソディー | ||
| 19 | [Disc 1] イメージ・トレーニング | ||
| 19 | [Disc 1] イメージ・トレーニング | ||
| 20 | [Disc 1] 香貫花 VS 野明 | ||
| 20 | [Disc 1] 香貴花 VS 野明 | ||
| 21 | [Disc 1] Hurry Up | ||
| 21 | [Disc 1] Hurry Up | ||
| 22 | [Disc 1] Muzzle | ||
| 22 | [Disc 1] Muzzle | ||
| 23 | [Disc 1] アイキャッチ ?U | ||
| 23 | [Disc 1] アイキャッチ ?U | ||
| 24 | [Disc 1] 南雲しのぶのテーマ | ||
| 24 | [Disc 1] 南雲しのぶのテーマ | ||
| 25 | [Disc 1] 特車二課の休日 | ||
| 25 | [Disc 1] 特車二課の休日 | ||
| 26 | [Disc 1] 午後のミルクティー | ||
| 26 | [Disc 1] 午後のミルクティー | ||
| 27 | [Disc 1] 太田のラブテーマ | ||
| 27 | [Disc 1] 太田のラブテーマ | ||
| 28 | [Disc 1] Lovelyひろみ | ||
| 28 | [Disc 1] Lovelyひろみ | ||
| 29 | [Disc 1] のあのひとり言 | ||
| 29 | [Disc 1] のあのひとり言 | ||
| 30 | [Disc 1] In Your Dream | ||
| 30 | [Disc 1] In Your Dream | ||
| 31 | [Disc 1] Silence Strain | ||
| 31 | [Disc 1] Silence Strain | ||
| 32 | [Disc 1] 東京湾の影 | ||
| 32 | [Disc 1] 東京湾の影 | ||
| 33 | [Disc 1] 謎の巨大生物 | ||
| 33 | [Disc 1] 謎の巨大生物 | ||
| 34 | [Disc 1] 暴走 | ||
| 34 | [Disc 1] 暴徒 | ||
| 35 | [Disc 1] ハード・オペレーション | ||
| 35 | [Disc 1] ハード・オペレーション | ||
| 36 | [Disc 1] 行けイングラム | ||
| 36 | [Disc 1] 行けイングラム | ||
| 37 | [Disc 1] MIDNIGHT BLUE | KISSME QUICK | |
| 37 | [Disc 1] MIDNIGHT BLUE | KISSME QUICK | |
| 38 | [Disc 1] そのままの君でいて (主題歌オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 38 | [Disc 1] そのままの君でいて (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 39 | [Disc 1] MIDNIGHT BLUE (主題歌オリジナル・カラオケ) (初商品化) (ボーナス・トラック) | KISSME QUICK | |
| 39 | [Disc 1] MIDNIGHT BLUE (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | KISSME QUICK | |
| 40 | [Disc 1] ジングルAタイプ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 40 | [Disc 1] 川井憲次インタビュー音声 (新録) (ボーナス・トラック) | ||
| 41 | [Disc 1] パトレイバーとの出逢い (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 42 | [Disc 1] 吉永尚之監督との話 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 43 | [Disc 1] 浅梨なおこ音響監督との話 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 44 | [Disc 1] TVシリーズでのコンセプトは? (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 45 | [Disc 1] 絵のない中での作曲 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 46 | [Disc 1] TVシリーズの録音 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 47 | [Disc 1] キャラクターたちのテーマ音楽 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 48 | [Disc 1] 苦労した最初の録音 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 49 | [Disc 1] ジングルBタイプ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | [Disc 2] ASURA SYSTEM | ||
| 1 | [Disc 2] ASURA SYSTEM | ||
| 2 | [Disc 2] 黒い破壊者 -GRIFIN- | ||
| 2 | [Disc 2] 黒い破壊者-GRIFIN- | ||
| 3 | [Disc 2] Ground Battle | ||
| 3 | [Disc 2] Ground Battle | ||
| 4 | [Disc 2] Hard Operation ?U | ||
| 4 | [Disc 2] Hard Operation?U | ||
| 5 | [Disc 2] Requiem | ||
| 5 | [Disc 2] Requiem | ||
| 6 | [Disc 2] のあのテーマ ?U | ||
| 6 | [Disc 2] のあのテーマ?U | ||
| 7 | [Disc 2] Stupidity -遊馬- | ||
| 7 | [Disc 2] Stupidity-遊馬- | ||
| 8 | [Disc 2] First Contact | ||
| 8 | [Disc 2] First Contact | ||
| 9 | [Disc 2] Blue Heart | ||
| 9 | [Disc 2] Blue Heart | ||
| 10 | [Disc 2] Introduction | ||
| 10 | [Disc 2] Introduction | ||
| 11 | [Disc 2] のあのひとり言 ?U | ||
| 11 | [Disc 2] のあのひとり言?U | ||
| 12 | [Disc 2] 進士のテーマ | ||
| 12 | [Disc 2] 進士のテーマ | ||
| 13 | [Disc 2] Computer Terminal | ||
| 13 | [Disc 2] Computer Terminal | ||
| 14 | [Disc 2] ニヒル榊 ?U | ||
| 14 | [Disc 2] ニヒル榊?U | ||
| 15 | [Disc 2] 絶望 | ||
| 15 | [Disc 2] 絶望 | ||
| 16 | [Disc 2] 南雲しのぶのテーマ ?U | ||
| 16 | [Disc 2] 南雲しのぶのテーマ?U | ||
| 17 | [Disc 2] 黒い雲 | ||
| 17 | [Disc 2] 黒い雲 | ||
| 18 | [Disc 2] 進士の呪い! | ||
| 18 | [Disc 2] 進士の呪い! | ||
| 19 | [Disc 2] Downtown Blue | ||
| 19 | [Disc 2] Downtown Blue | ||
| 20 | [Disc 2] Black Zone | ||
| 20 | [Disc 2] Black Zone | ||
| 21 | [Disc 2] Funny Walk | ||
| 21 | [Disc 2] Funny Walk | ||
| 22 | [Disc 2] Power Chase | ||
| 22 | [Disc 2] Power Chase | ||
| 23 | [Disc 2] 東京湾の影 ?U | ||
| 23 | [Disc 2] 東京湾の影?U | ||
| 24 | [Disc 2] Scramble | ||
| 24 | [Disc 2] Scramble | ||
| 25 | [Disc 2] 忍び寄る影 | ||
| 25 | [Disc 2] 忍び寄る影 | ||
| 26 | [Disc 2] 悪の鼓動 | ||
| 26 | [Disc 2] 悪の鼓動 | ||
| 27 | [Disc 2] SCHAFT! | ||
| 27 | [Disc 2] SCHAFT! | ||
| 28 | [Disc 2] アイキャッチ ?T (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 28 | [Disc 2] 川井憲次インタビュー音声 (新録) (ボーナス・トラック) | ||
| 29 | [Disc 2] シャフトの音楽 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 30 | [Disc 2] 浅梨なおこ音響監督からのオーダー (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 31 | [Disc 2] BGMの使い方 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 32 | [Disc 2] 浅梨なおこ音響監督との話、再び (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 33 | [Disc 2] アイキャッチ ?U (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| [Disc 3] | |||
| 1 | [Disc 3] コンディション・グリーン〜緊急発進〜 | 笠原弘子 | |
| 1 | [Disc 3] コンディション・グリーン〜緊急発進〜 | 笠原弘子 | |
| 2 | [Disc 3] ジングルAタイプ | ||
| 2 | [Disc 3] ジングルAタイプ | ||
| 3 | [Disc 3] PATLABOR PHASE ?V | ||
| 3 | [Disc 3] PATLABOR PHASE?V | ||
| 4 | [Disc 3] DATA DISC | ||
| 4 | [Disc 3] DATA DISC | ||
| 5 | [Disc 3] グリフォン登場! | ||
| 5 | [Disc 3] グリフォン登場! | ||
| 6 | [Disc 3] あすまの不安 | ||
| 6 | [Disc 3] あすまの不安 | ||
| 7 | [Disc 3] 仁侠道 | ||
| 7 | [Disc 3] 仁侠道 | ||
| 8 | [Disc 3] バドのテーマ | ||
| 8 | [Disc 3] バドのテーマ | ||
| 9 | [Disc 3] 不条理シリーズ・TAKE 1 | ||
| 9 | [Disc 3] 不条理シリーズ・TAKE1 | ||
| 10 | [Disc 3] GAME OF PATLABOR | ||
| 10 | [Disc 3] GAME OF PATLABOR | ||
| 11 | [Disc 3] のあ・哀愁のテーマ | ||
| 11 | [Disc 3] のあ,哀愁のテーマ | ||
| 12 | [Disc 3] 朝焼け | ||
| 12 | [Disc 3] 朝焼け | ||
| 13 | [Disc 3] 太田のばかぁ! | ||
| 13 | [Disc 3] 太田のばかぁ! | ||
| 14 | [Disc 3] 不条理シリーズ・TAKE 2 | ||
| 14 | [Disc 3] 不条理シリーズ・TAKE2 | ||
| 15 | [Disc 3] 捜索 | ||
| 15 | [Disc 3] 捜索 | ||
| 16 | [Disc 3] スタンバイ・OK! | ||
| 16 | [Disc 3] スタンバイ・OK! | ||
| 17 | [Disc 3] シャドウ・オブ・グリフォン | ||
| 17 | [Disc 3] シャドウ・オブ・グリフォン | ||
| 18 | [Disc 3] T・シティ | ||
| 18 | [Disc 3] T・シティ | ||
| 19 | [Disc 3] ジングルBタイプ | ||
| 19 | [Disc 3] ジングルBタイプ | ||
| 20 | [Disc 3] パラダイスの確率 | JA-JA | |
| 20 | [Disc 3] パラダイスの確率 | JA-JA | |
| 21 | [Disc 3] コンディション・グリーン〜緊急発進〜 (主題歌オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 21 | [Disc 3] コンディション・グリーン〜緊急発進〜 (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 22 | [Disc 3] パラダイスの確率 (主題歌オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 22 | [Disc 3] パラダイスの確率 (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 23 | [Disc 3] アイキャッチ ?T (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 23 | [Disc 3] 川井憲次インタビュー音声 (新録) (ボーナス・トラック) | ||
| 24 | [Disc 3] CDジャケットについて (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 25 | [Disc 3] BGMの曲名は誰がつけたか? (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 26 | [Disc 3] CDブックレットへの寄稿 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 27 | [Disc 3] アイキャッチ ?U (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| [Disc 4] | |||
| 1 | [Disc 4] 守りたいの (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション・スペシャル) | 冨永みーな | |
| 1 | [Disc 4] 守りたいの | 冨永みーな | |
| 2 | [Disc 4] パトレイバー・フェイズ ?V (Remix Version) (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション・スペシャル) | ||
| 2 | [Disc 4] パトレイバー・フェイズ ?V (Remix Version) | ||
| 3 | [Disc 4] バドのテーマ (Remix Version) (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション・スペシャル) | ||
| 3 | [Disc 4] パドのテーマ (Remix Version) | ||
| 4 | [Disc 4] エクスペル (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション・スペシャル) | ||
| 4 | [Disc 4] エクスペル | ||
| 5 | [Disc 4] T・シティ (Remix Version) (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション・スペシャル) | ||
| 5 | [Disc 4] T・シティ (Remix Version) | ||
| 6 | [Disc 4] マイペース 〜My Way My Pace (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション・スペシャル) | 冨永みーな | |
| 6 | [Disc 4] マイペース〜My Way My Pace | 冨永みーな | |
| 7 | [Disc 4] 黒い破壊者-GRIFFON- (Remix Version) (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション VOLUME 1) | ||
| 7 | [Disc 4] 黒い破壊者-GRIFFON- (Remix Version) | ||
| 8 | [Disc 4] SCHAFT! (Remix Version) (機動警察パトレイバー テーマ・コレクション VOLUME 1) | ||
| 8 | [Disc 4] SCHAFT! (Remix Version) | ||
| 9 | [Disc 4] 守りたいの (主題歌オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 9 | [Disc 4] 守りたいの (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 10 | [Disc 4] ジングルBタイプ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 10 | [Disc 4] マイペース〜My Way My Pace (オリジナル・カラオケ) (ボーナス・トラック) | ||
| 11 | [Disc 4] 主題歌の作曲ついて (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 11 | [Disc 4] 川井憲次インタビュー音声 (新録) (ボーナス・トラック) | ||
| 12 | [Disc 4] ご自身で好きな曲は? (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 13 | [Disc 4] 自分の過去の曲に似ちゃう!? (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 14 | [Disc 4] テレビから聞こえてくる音楽 (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 15 | [Disc 4] いま当時を振り返ってみて (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 16 | [Disc 4] ファンの皆様へのメッセージ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
| 17 | [Disc 4] ジングルAタイプ (川井憲次インタビュー音声(新録音)) (ボーナス・トラック) | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。