|
|
|
| 初回仕様 | 30周年記念企画3タイトル連動購入応募はがき封入(応募者全員に「ピンク・レディー 30th Anniversary オリジナル・カレンダー」プレゼント)(終了) |
|---|
| 商品番号 | VIZL-172 |
|---|---|
| JAN | 4988002498734 |
| メディア | アルバム CD |
| 組枚数 | 6 |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ペッパー警部 | ||
| 2 | S・O・S | ||
| 3 | カルメン'77 | ||
| 4 | 渚のシンドバッド | ||
| 5 | ウォンテッド(指名手配) | ||
| 6 | UFO | ||
| 7 | サウスポー | ||
| 8 | モンスター | ||
| 9 | 透明人間 | ||
| 10 | カメレオン・アーミー | ||
| 11 | ジパング | ||
| 12 | ピンク・タイフーン(IN THE NAVY) | ||
| 13 | 波乗りパイレーツ | ||
| 14 | KISS IN THE DARK | ||
| 15 | マンデー・モナリザ・クラブ | ||
| 16 | DO YOUR BEST | ||
| 17 | 愛・GIRI GIRI | ||
| 18 | 世界英雄史 | ||
| 19 | うたかた | ||
| 20 | リメンバー(フェーム) | ||
| 21 | Last Pretender | ||
| 22 | OH! | ||
| 23 | じんじんさせて | ||
| 24 | どうにもとまらない | ||
| 25 | 狂わせたいの | ||
| 26 | ピンポンパン体操 | ||
| 27 | 恋と涙の太陽 | ||
| 28 | ダンシング・オールナイト | ||
| 29 | 異邦人 | ||
| 30 | 勝手にしやがれ | ||
| 31 | コマーシャル・ソング・メドレー(シャワランきらめきの夏〜金鳥電子蚊とりマット〜キャッチリップ〜シャワランはじめての春〜日清焼きそばUFO〜アサヒ玩具おしゃれ人形〜神州-即席味噌汁〜キャロン肌着〜恋いの | ||
| 32 | 百発百中 | ||
| 33 | 千の顔を持つ女 | ||
| 34 | ミステリー・ツアー | ||
| 35 | フレンズ | ||
| 36 | 星から来た二人 | ||
| 37 | スーパーモンキー孫悟空 | ||
| 38 | インスピレーション | ||
| 39 | ゆううつ日 | ||
| 40 | UFO[別ヴォーカル・ヴァージョン] | ||
| 41 | レディーX[別ヴォーカル・ヴァージョン] | ||
| 42 | 恋のレッスン | ||
| 43 | オープニング | ||
| 44 | メドレーI ブラック・イズ・ブラック〜ラブ・ポーション・No.9〜ロックン・ロール・ラブレター〜アイ・ビリーブ・イン・ミュージック | ||
| 45 | ペッパー警部 | ||
| 46 | メドレーII ホワッド・アイ・セイ〜アンチェイン・マイ・ハート〜サンライト・ツイスト〜ルート66〜ダイナマイト〜ジョニー・ビー・グッド〜ロックン・ロール・ミュージック | ||
| 47 | S・O・S | ||
| 48 | カルメン '77 | ||
| 49 | 渚のシンドバッド | ||
| 50 | UFO | ||
| 51 | ウォンテッド(指名手配) | ||
| 52 | サウスポー | ||
| 53 | モンスター | ||
| 54 | アラスカ・ロックの風が吹く | ||
| 55 | メドレーI あの娘はアイドル〜思い出のサマータイム〜素敵なモーニング・ガール〜ダ・ドゥー・ロン・ロン | ||
| 56 | 忘れたいのに | ||
| 57 | 渚のシンドバッド | ||
| 58 | UFO | ||
| 59 | サウスポー | ||
| 60 | 透明人間 | ||
| 61 | ジパング | ||
| 62 | ピンク・タイフーン(IN THE NAVY)[SPECIAL DISCO VERSION] | ||
| 63 | MONDAY MONA LISA CLUB[SPECIAL DISCO VERSION] | ||
| 64 | KISS IN THE DARK 12inch version[USA SELL VERSION] | ||
| 65 | AMENIC〜逆回転のシネマ[PROMOTION VERSION] | ||
| 66 | CINEMA〜逆回転のシネマの逆回転 | ||
| 67 | ダンシング・イン・ザ・ホールズ・オブ・ラブ | ||
| 68 | ショー・ミー・ザ・ウェイ・トゥ・ラブ | ||
| 69 | ウォーク・アウェイ・ルネ | ||
| 70 | ストレンジャーズ・ホエン・ウイ・キッス | ||
| 71 | ラブ・ミー・トゥナイト | ||
| 72 | アイ・ウォント・トゥ・ギブ・ユー・マイ・エブリシング | ||
| 73 | ディープリー | ||
| 74 | ギブ・ミー・ユア・ラブ | ||
| 75 | ラブ・カウントダウン | ||
| 76 | 波乗りパイレーツ(US吹込盤) | ||
| 77 | ダンスに夢中(I was made for dancin') | ||
| 78 | KISS IN THE DARK[日本語VERSION] | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。