|
|
|
| 商品番号 | VIXL-402 |
|---|---|
| JAN | 4988002928033 |
| メディア | Blu-ray |
| 組枚数 | 8 |
| レコード・フォーマット | 片面1層 |
|---|---|
| サイズ | 16:9 |
| リージョン | free |
| 画像 | カラー |
| 音声 | 日本語: リニアPCM ステレオ |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 運命共同体 (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 2 | The Show Must Go On (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 3 | Mix it Up (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 4 | Bring It (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 5 | Fly Over feat.T$UYO$HI (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | T$UYO$HI | |
| 6 | 繋がりSUNSET (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 7 | Ode to Joy (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 8 | 光りの街 (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 9 | Revive (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 10 | ROCKET DIVE (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 11 | Headbang (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 12 | Jump (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 13 | 百合の咲く場所で (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 14 | Fantasista (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 15 | A Hundred Emotions (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 16 | Lily (Encore) (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 17 | Curtain Call (Encore) (DRAGONASH TOUR 2019 “THE FIVES” at Shibuya CLUB QUATTRO) | ||
| 18 | Viva la revolution (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 19 | Run to the Sun (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 20 | Fly Over feat.T$UYO$HI (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | T$UYO$HI | |
| 21 | Walk with Dreams (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 22 | Ode to Joy (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 23 | 光りの街 (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 24 | ダイアログ (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 25 | Beautiful (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 26 | Let yourself go, Let myself go (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 27 | Mix it Up (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 28 | For divers area (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 29 | 百合の咲く場所で (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 30 | Aim High (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 31 | Jump (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 32 | Fantasista (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 33 | TIME OF YOUR LIFE (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| 34 | Lily (DRAGONASH TOUR 2019 “THE SEVENS” at Zepp DiverCity) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | Majestic (from “2018.01.28 Live Tour MAJESTIC Final at YOKOHAMA ARENA”) | ||
| 2 | Stardust (from “2018.01.28 Live Tour MAJESTIC Final at YOKOHAMA ARENA”) | ||
| 3 | Mix it Up | ||
| 4 | Ode to Joy | ||
| 5 | 光りの街 | ||
| 6 | Headbang | ||
| 7 | Beside You | ||
| 8 | Jump (from “2018.01.28 Live Tour MAJESTIC Final at YOKOHAMA ARENA”) | ||
| 9 | A Hundred Emotions (from “2018.01.28 Live Tour MAJESTIC Final at YOKOHAMA ARENA”) | ||
| 10 | Album “MAJESTIC” (TV Spots) | ||
| 11 | 光りの街 (TV Spots) | ||
| 12 | Beside You (TV Spots) | ||
| [Disc 3] | |||
| 1 | The Show Must Go On | ||
| 2 | Trigger | ||
| 3 | Run to the Sun | ||
| 4 | Here I Am | ||
| 5 | Blow Your Mind | ||
| 6 | Walk with Dreams | ||
| 7 | The Live feat’ KenKen | KenKen | |
| 8 | Lily | ||
| 9 | Curtain Call | ||
| 10 | THE FACES -TV SPOT- (BONUS) | ||
| [Disc 4] | |||
| 1 | ROCK BAND feat.SATOSHI, KO-JI ZERO THREE (VIDEO MIX) | SATOSHI | |
| 2 | CALLIN’ (VIDEO MIX) | ||
| 3 | Velvet Touch (VIDEO MIX) | ||
| 4 | ECONOMY CLASS (VIDEO MIX) | ||
| 5 | SKY IS THE LIMIT feat.TAKUMA (VIDEO MIX) | TAKUMA | |
| 6 | 繋がりSUNSET (VIDEO MIX) | ||
| 7 | FIRE SONG (VIDEO MIX) | ||
| 8 | AMBITIOUS (VIDEO MIX) | ||
| 9 | TIME OF YOUR LIFE (VIDEO MIX) | ||
| 10 | 運命共同体 (VIDEO MIX) | ||
| 11 | DOCUMENT “MIXTURE” | ||
| [Disc 5] | |||
| 1 | Shade (Video Clip) | ||
| 2 | Shade (Making of the Video Clip) | ||
| 3 | Shade (TV Spot) | ||
| 4 | crush the window (Video Clip) | ||
| 5 | crush the window (Another Edit ver.) | ||
| 6 | crush the window (Outtakes) | ||
| 7 | crush the window (Making of the Video Clip) | ||
| 8 | crush the window (TV Spot) | ||
| 9 | 夕凪UNION (Video Clip) | ||
| 10 | 夕凪UNION (Outtakes) | ||
| 11 | 夕凪UNION (Making of the Video Clip) | ||
| 12 | 夕凪UNION (TV Spot) | ||
| 13 | Los Lobos (Video Clip) | ||
| 14 | Los Lobos (Another Edit ver.) | ||
| 15 | Los Lobos (Making of the Video Clip) | ||
| 16 | Los Lobos (Album “Rio de Emocion” TV Spot) | ||
| 17 | Palmas Rock feat.UZI-ONE (Video Clip) | UZI-ONE | |
| 18 | Palmas Rock feat.UZI-ONE (Making of the Video Clip) | UZI-ONE | |
| 19 | Palmas Rock feat.UZI-ONE (DVD “Video de Emocion” TV Spot) | ||
| 20 | Scarlet Needle (Video Clip) | ||
| 21 | Scarlet Needle (Making of the Video Clip) | ||
| [Disc 6] | |||
| 1 | Revolater (Video Clip) | ||
| 2 | Revolater (TV Spot) | ||
| 3 | Sunset Beach (Video Clip) | ||
| 4 | Sunset Beach (Making of the Video Clip) | ||
| 5 | Sunset Beach (TV Spot) | ||
| 6 | Life goes on (Video Clip) | ||
| 7 | Life goes on (Another Edit ver.) | ||
| 8 | Life goes on (Making of the Video Clip) | ||
| 9 | Life goes on (TV Spot) | ||
| 10 | Fantasista (Video Clip) | ||
| 11 | Fantasista (Another Edit ver.) | ||
| 12 | Fantasista (Making of the Video Clip) | ||
| 13 | Fantasista (TV Spot) | ||
| 14 | Revive (Video Clip) | ||
| 15 | Revive (Making of the Video Clip) | ||
| 16 | morrow (Video Clip) | ||
| 17 | morrow (Making of the Video Clip) | ||
| 18 | morrow (TV Spot) | ||
| 19 | Episode 4 feat.SHUN, SHIGEO (Video Clip) | SHUN | |
| 20 | Episode 4 feat.SHUN, SHIGEO (Another Edit ver.) | SHUN | |
| 21 | Episode 4 feat.SHUN, SHIGEO (TV Spot) | ||
| 22 | Album “HARVEST” TV Spots | ||
| 23 | Bonus | ||
| [Disc 7] | |||
| 1 | Let yourself go, Let myself go (Video Clip) | ||
| 2 | Let yourself go, Let myself go (Another Edit ver.) | ||
| 3 | Let yourself go, Let myself go (Making of da Clip) | ||
| 4 | Let yourself go, Let myself go (TV Spot) | ||
| 5 | Grateful Days feat.Aco, Zeebra (Video Clip) | Aco | |
| 6 | Grateful Days feat.Aco, Zeebra (TV Spot) | ||
| 7 | I □ HIP HOP (Video Clip) | ||
| 8 | I □ HIP HOP (Making of da Clip) | ||
| 9 | I □ HIP HOP (TV Spot) | ||
| 10 | Rock the beat (Video Clip) | ||
| 11 | Deep Impact feat.Rappagariya (Video Clip) | Rappagariya | |
| 12 | Deep Impact feat.Rappagariya (Another Edit ver.) | Rappagariya | |
| 13 | Deep Impact feat.Rappagariya (Making of da Clip) | Rappagariya | |
| 14 | Deep Impact feat.Rappagariya (TV Spot) | ||
| 15 | Deep Impact feat.Rappagariya (Midori) | Rappagariya | |
| 16 | Summer Tribe (Video Clip) | ||
| 17 | Summer Tribe (Another Edit ver.) | ||
| 18 | Summer Tribe (Making of da Clip) | ||
| 19 | Summer Tribe (TV Spot) | ||
| 20 | Summer Tribe (Kiss) | ||
| 21 | Amploud (Video Clip) | ||
| 22 | Amploud (Another Edit ver.) | ||
| 23 | Amploud (Making of da Clip) | ||
| 24 | Amploud (TV Spot) | ||
| 25 | 静かな日々の階段を (Video Clip) | ||
| 26 | 静かな日々の階段を (Making of da Clip) | ||
| 27 | 静かな日々の階段を (TV Spot) | ||
| 28 | 静かな日々の階段を (Koi) | ||
| 29 | 静かな日々の階段を (M) | ||
| 30 | Bring It (Video Clip) | ||
| 31 | TV Spots for Albums | ||
| [Disc 8] | |||
| 1 | 天使ノロック (Video Clip) | ||
| 2 | 天使ノロック (Making of da Clip) | ||
| 3 | 天使ノロック (TV Spot) | ||
| 4 | Ability→Normal (Video Clip) | ||
| 5 | Ability→Normal (Making of da Clip) | ||
| 6 | Ability→Normal (TV Spot) | ||
| 7 | Rainy Day And Day (Video Clip) | ||
| 8 | Rainy Day And Day (Making of da Clip) | ||
| 9 | Rainy Day And Day (TV Spot) | ||
| 10 | 陽はまたのぼりくりかえす (Video Clip) | ||
| 11 | 陽はまたのぼりくりかえす (Live ver.) | ||
| 12 | 陽はまたのぼりくりかえす (Making of da Clip) | ||
| 13 | 陽はまたのぼりくりかえす (TV Spot) | ||
| 14 | Under Age’s Song (Video Clip) | ||
| 15 | Under Age’s Song (Making of da Clip) | ||
| 16 | Under Age’s Song (TV Spot) | ||
| 17 | Live compilation | ||
| 18 | Live compilation -実況つき- | ||
| 19 | Additional materials | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。