商品番号 | UPXH-29037 |
---|---|
JAN | 4988031394830 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 7 |
レコード・フォーマット | 片面2層 |
---|---|
リージョン | free |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 2% | ||
2 | FELLOWS 2 | ||
3 | EVERY | ||
4 | LOODY | ||
5 | nil? | ||
6 | LIFE-SIZE | ||
7 | BE FRIENDS AGAIN | ||
8 | HEY! | ||
9 | A-ra-ra-gi | ||
10 | AND HUG | ||
11 | Trapped | ||
12 | CHOICE | ||
13 | SEE YOU | ||
14 | recollection | ||
15 | RIVER | ||
16 | springlady | ||
17 | DO YOU LIKE...? | ||
18 | CHERRY BLOSSOM | ||
19 | 特典映像 | ||
[Disc 2] | |||
1 | VIBES BY VIBES | ||
2 | nil? | ||
3 | FELLOWS 2 | ||
4 | EVERY | ||
5 | BE NOTHING | ||
6 | springlady | ||
7 | MOVING is CHANGING | ||
8 | RAISING THE ROOF!!! | ||
9 | MONKEY | ||
10 | Freedom | ||
11 | 2% | ||
12 | BE FRIENDS AGAIN | ||
13 | LITTLE MORE THAN BEFORE | ||
14 | IOWA | ||
15 | LOODY | ||
16 | BUZZING | ||
17 | 4REST | ||
18 | recollection | ||
19 | HEY! | ||
20 | RIVER | ||
21 | 瞳を閉じて | 10-FEET | |
22 | AND HUG | ||
23 | CHERRY BLOSSOM | ||
24 | 特典映像 | ||
[Disc 3] | |||
1 | SLIGHT | ||
2 | VIBES BY VIBES | ||
3 | nil? | ||
4 | NO WAY | ||
5 | MONKEY | ||
6 | the guide | ||
7 | JUST A FALSE! JUST A HOLE! | ||
8 | RAISING THE ROOF!!! | ||
9 | Freedom | ||
10 | FELLOWS 2 | ||
11 | LICENSE | ||
12 | kokoro no naka | ||
13 | OVERCOME | ||
14 | recollection | ||
15 | LOODY | ||
16 | LITTLE MORE THAN BEFORE | ||
17 | child | ||
18 | RIVER | ||
19 | quiet | ||
20 | ライオン | ||
21 | HEY! | ||
22 | 4REST | ||
23 | 2% | ||
24 | AND HUG | ||
25 | SEE YOU | ||
26 | CHERRY BLOSSOM | ||
27 | 特典映像集 | ||
[Disc 4] | |||
1 | recollection,OF THE KIDS,BY THE KIDS,FOR THE KIDS! (ドキュメンタリー) 【DOCUMENTARY】 | ||
2 | 10-FEET IN Korea (韓国&台湾 オフショット) 【DOCUMENTARY】 | ||
3 | 10-FEET IN Taiwan (韓国&台湾 オフショット) 【DOCUMENTARY】 | ||
4 | PHOTO GALLERY 【DOCUMENTARY】 | ||
5 | STONE COLD BREAK (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
6 | VIBES BY VIBES (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
7 | B.D.H (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
8 | U (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
9 | goes on (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
10 | nil? (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
11 | Freedom (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
12 | my pet theory (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
13 | SHOES (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
14 | 2% (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
15 | ライオン (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
16 | quiet (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
17 | BEAUTIFUL WORLD (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
18 | RIVER (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
19 | 4REST (7.6収録 10-FEET @新宿ACB「“VANDALIZE”TOUR 2008 FINAL」) 【LIVE】 | ||
20 | wander? (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
21 | BLAME ME!! (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
22 | goes on (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
23 | BE NOTHING (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
24 | JUST A FALSE! JUST A HOLE! (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
25 | 2% feat.BENZO (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | 10-FEET | |
26 | STONE COLD BREAK (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
27 | nil? (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | ||
28 | recollection feat.つじあやの (2008.7.12 京都大作戦) (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | 10-FEET | |
29 | RIVER feat.Kj (2008.7.12 京都大作戦) (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | 10-FEET | |
30 | 2% feat.湘南乃風 (2008.7.12 京都大作戦) (特典LIVE&オフショット) 【LIVE】 | 10-FEET | |
[Disc 5] | |||
1 | super stomper (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
2 | VIBES BY VIBES (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
3 | チャイニーズ・ヒーロー (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
4 | STONE COLD BREAK (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
5 | What’s up? (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
6 | U (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
7 | JUST A FALSE! JUST A HOLE! (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
8 | Freedom (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
9 | SHOES (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
10 | Mr.bullshit (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
11 | LICENSE (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
12 | SEASIDE CHAIR (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
13 | recollection (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
14 | under the umber shine (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
15 | quiet (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
16 | FELLOWS1.5 (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
17 | BE NOTHING (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
18 | 1sec. (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
19 | LOODY (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
20 | AND HUG (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
21 | RIVER (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
22 | back to the sunset (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
23 | ライオン (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
24 | 風 (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
25 | 2% (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
26 | goes on (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
27 | リンダ リンダ (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | 10-FEET | |
28 | FUTURE (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
29 | joker stomper (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
30 | HEY! (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
31 | CHERRY BLOSSOM (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
32 | 4REST (“Life is sweet” TOUR 2009-2010 FINAL SERIES) | ||
[Disc 6] | |||
1 | Back Stage Making映像 | ||
2 | VIBES BY VIBES (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
3 | JUST A FALSE! JUST A HOLE! (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
4 | Freedom (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
5 | STONE COLD BREAK (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
6 | 1sec. (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
7 | U (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
8 | goes on (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
9 | super stomper feat.JESSE(RIZE) (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | 10-FEET | |
10 | RIVER feat.Kj(Dragon Ash) (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | 10-FEET | |
11 | ライオン (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
12 | 2% feat.湘南乃風 (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | 10-FEET | |
13 | 4REST (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
14 | 風 (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
15 | CHERRY BLOSSOM (京都大作戦 2009〜暑いのに熱くてごめんな祭〜) | ||
[Disc 7] | |||
1 | JUNGLES (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
2 | hammer ska (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
3 | focus (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
4 | VIBES BY VIBES (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
5 | super stomper (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
6 | STONE COLD BREAK (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
7 | SKANKIN’ CHOKE BANGER (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
8 | 求め合う日々 (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
9 | 2% (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
10 | FUTURE (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
11 | back to the sunset (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
12 | 淋しさに火をくべ (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
13 | シガードッグ (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
14 | CRYBABY (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
15 | その向こうへ (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
16 | 1sec. (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
17 | 蜃気楼 (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
18 | RIVER (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
19 | 日はまだ高く (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | 10-FEET | |
20 | DAVE ROAD (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
21 | CHERRY BLOSSOM (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
22 | goes on (“thread”TOUR 2012-2013 LIVE AT CLUB CITTA’KAWASAKI 2013.2.17) 【LIVE】 | ||
23 | “東日本大作戦”四幕 2013.3.10 【DOCUMENTARY】 | ||
24 | “thread”TOUR 2012-2013 東北シリーズ 2013.3.12-3.20 【DOCUMENTARY】 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。