商品番号 | UPBH-9563 |
---|---|
JAN | 4988031385401 |
メディア | DVD |
組枚数 | 2 |
収録時間 | 130分 |
---|---|
サイズ | 16:9 |
リージョン | ALL |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] 大好きだもの | ||
2 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] エール | ||
3 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] トゥータン | ||
4 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] 突然 | ||
5 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] てがみ | ||
6 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] あなたへ | ||
7 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] いつか | ||
8 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] 未来 | ||
9 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] 世界 | ||
10 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] Oh! AIWO | ||
11 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] SESSION | ||
12 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] モノクロ | ||
13 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] ベンジャミンベンジャミン | ||
14 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] Island | ||
15 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] 隆福丸 | ||
16 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] PARTY | ||
17 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] ホワイトビーチ | ||
18 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)] no rain no rainbow | ||
19 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)/ ENCORE] AM11:00 | ||
20 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 @ 沖縄・コンベンションセンター展示棟 (2020.2.9)/ ENCORE] 旅立ち | ||
[Disc 2] | |||
1 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 南米ツアードキュメンタリー] 2019.11.8 Brazil (Bunkyo) | ||
2 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 南米ツアードキュメンタリー] 2019.11.9 Peru/XXVIII MATSURI AELU 2019 (AELU) | ||
3 | [RAINBOW TOUR 2019-2020 南米ツアードキュメンタリー] 2019.11.10 Peru (Centro Cultural Peruano Japones) | ||
4 | Hide's EDIT「no rain no rainbow」Music Video |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。