|
|
|
| 商品番号 | UIXZ-4116 |
|---|---|
| JAN | 4988031853009 |
| メディア | Blu-ray |
| 組枚数 | 4 |
| レコード・フォーマット | 片面2層 |
|---|---|
| リージョン | free |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ハッとして! Good(グー) (1980/10/2 第1回) | ||
| 2 | ハッとして! Good(グー) (1980/10/30 第5回) | ||
| 3 | 恋=(は)Do! (1981/2/19 第20回) | ||
| 4 | ブギ浮(う)ぎI LOVE YOU (1981/6/4 第35回) | ||
| 5 | キミに決定! (1981/7/30 第43回) | ||
| 6 | キミに決定! (1981/9/19 タノキンスペシャル「アメリカ西部漫遊記!」) | ||
| 7 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981/9/19 タノキンスペシャル「アメリカ西部漫遊記!」) | ||
| 8 | 悲しみ2(TOO)ヤング (1981/10/1 第52回) | ||
| 9 | グッドラックLOVE (1981/11/12 第58回) | ||
| 10 | 君に薔薇薔薇(バラバラ)...という感じ (1982/3/4 第73回) | ||
| 11 | 原宿キッス (1982/7/4 第14回) | ||
| 12 | NINJIN娘(むすめ) (1982/7/25 第17回) | ||
| 13 | 誘惑スレスレ (1982/12/19 第37回) | ||
| 14 | 誘惑スレスレ (1983/1/16 第40回) | ||
| 15 | ピエロ (1983/3/27 第49回) | ||
| 16 | Eve -エピローグ (1983/3/27 第49回) | ||
| 17 | シャワーな気分 (1983/5/29 ザ・ヒットステージ 第9回) | ||
| 18 | さらば..夏 (1983/8/31 笑ってポン! 第8回) | ||
| 19 | ラストシーンは腕の中で (1985/1/3 第7回新春オールスター水上大運動会) | ||
| 20 | It’s BAD(イッツバッド) (1986/1/2 ’86オールスター初夢競べ大合戦) | ||
| 21 | あッ (1986/12/26 だぅもありがと! 第36回) | ||
| 22 | 夢であいましょう (1988/2/5 だぅもありがと! 第93回) | ||
| 23 | 抱きしめてTONIGHT (1989/10/12 音楽派トゥギャザー 第1回) | ||
| 24 | ひとりぼっちにしないから (1989/10/12 音楽派トゥギャザー 第1回) | ||
| 25 | 魂を愛が支配する (1995/9/9 歌いこみ音楽隊! 第19回) (以上収録予定) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | チャールストンにはまだ早い (1984/2/16 第314回) | ||
| 2 | チャールストンにはまだ早い (1984/3/8 第317回) | ||
| 3 | チャールストンにはまだ早い (1984/3/22 第319回) | ||
| 4 | チャールストンにはまだ早い (1984/4/5 第321回) | ||
| 5 | 騎士道 (1984/6/7 第330回) | ||
| 6 | 騎士道 (1984/6/14 第331回) | ||
| 7 | 騎士道 (1984/6/21 第332回) | ||
| 8 | 騎士道 (1984/7/5 第334回) | ||
| 9 | 騎士道 (1984/7/12 第335回) | ||
| 10 | 顔に書いた恋愛小説(ロマンス) (1984/8/23 第341回) | ||
| 11 | 顔に書いた恋愛小説(ロマンス) (1984/9/6 第343回) | ||
| 12 | 顔に書いた恋愛小説(ロマンス) (1984/9/13 第344回) | ||
| 13 | ラストシーンは腕の中で (1984/11/29 第355回) | ||
| 14 | ラストシーンは腕の中で (1984/12/13 第357回) | ||
| 15 | ラストシーンは腕の中で (1984/12/20 第358回) | ||
| 16 | ラストシーンは腕の中で (1984/12/27 ザ・ベストテン豪華版 第359回) | ||
| 17 | 銀河の神話 (1985/2/14 第365回) | ||
| 18 | 銀河の神話 (1985/2/21 第366回) | ||
| 19 | 銀河の神話 (1985/2/28 第367回) | ||
| 20 | 銀河の神話 (1985/3/7 第368回) | ||
| 21 | 堕(お)ちないでマドンナ (1985/5/30 第380回) | ||
| 22 | 堕(お)ちないでマドンナ (1985/6/6 第381回) | ||
| 23 | 堕(お)ちないでマドンナ (歌唱無し) (1985/6/13 第382回) | ||
| 24 | 堕(お)ちないでマドンナ (1985/6/20 第383回) | ||
| 25 | 堕(お)ちないでマドンナ (1985/6/27 第384回) (以上収録予定) | ||
| [Disc 3] | |||
| 1 | 夏ざかりほの字組 (1985/8/8 第390回) | ||
| 2 | 夏ざかりほの字組 (1985/8/22 第392回) | ||
| 3 | 華麗なる賭け (1985/8/29 第393回) | ||
| 4 | 夏ざかりほの字組 (1985/8/29 第393回) | ||
| 5 | 華麗なる賭け (1985/9/5 第394回) | ||
| 6 | 夏ざかりほの字組 (1985/9/5 第394回) | ||
| 7 | 夏ざかりほの字組 (1985/10/3 第398回) | ||
| 8 | It’s BAD(イッツバッド) (1985/12/12 第408回) | ||
| 9 | It’s BAD(イッツバッド) (1985/12/19 第409回) | ||
| 10 | It’s BAD(イッツバッド) (1986/1/9 第411回) | ||
| 11 | Hardにやさしく (1986/3/27 第422回) | ||
| 12 | ベルエポックによろしく (1986/7/3 第436回) | ||
| 13 | ベルエポックによろしく (1986/7/10 第437回) | ||
| 14 | あッ (1986/10/16 第451回) | ||
| 15 | KID (1987/2/5 第466回) | ||
| 16 | KID (1987/2/12 第467回) | ||
| 17 | KID (1987/2/19 第468回) | ||
| 18 | “さようなら”からはじめよう (1987/7/2 第487回) | ||
| 19 | “さようなら”からはじめよう (1987/7/9 第488回) | ||
| 20 | どうする? (1987/9/24 第499回) | ||
| 21 | どうする? (1987/10/1 10月スペシャル500回記念ザ・ベストテンイン仙台 第500回) | ||
| 22 | どうする? (1987/10/8 第501回) (以上収録予定) | ||
| [Disc 4] | |||
| 1 | 夢であいましょう (1988/2/4 第517回) | ||
| 2 | 夢であいましょう (1988/2/11 第518回) | ||
| 3 | 夢であいましょう (1988/2/18 第519回) | ||
| 4 | 夢であいましょう (1988/2/25 第520回) | ||
| 5 | 抱きしめてTONIGHT (1988/5/5 第530回) | ||
| 6 | 抱きしめてTONIGHT (1988/5/12 第531回) | ||
| 7 | 抱きしめてTONIGHT (1988/5/19 第532回) | ||
| 8 | 抱きしめてTONIGHT (1988/6/30 第538回) | ||
| 9 | 抱きしめてTONIGHT (1988/7/28 第542回) | ||
| 10 | 抱きしめてTONIGHT (1988/12/29 さよなら1988ザ・ベストテン豪華版 第564回) | ||
| 11 | かっこつかないね (1988/9/1 第547回) | ||
| 12 | かっこつかないね (1988/9/8 第548回) | ||
| 13 | かっこつかないね (1988/9/15 第549回) | ||
| 14 | かっこつかないね (1988/9/22 第550回) | ||
| 15 | かっこつかないね (1988/9/29 第551回) | ||
| 16 | 愛しすぎて (1989/1/26 第568回) | ||
| 17 | 愛しすぎて (1989/2/2 第569回) | ||
| 18 | 愛しすぎて (1989/2/9 第570回) | ||
| 19 | 愛しすぎて (1989/2/16 第571回) | ||
| 20 | ごめんよ涙 (1989/5/18 第583回) | ||
| 21 | ごめんよ涙 (1989/6/1 第585回) | ||
| 22 | ごめんよ涙 (1989/6/8 第586回) | ||
| 23 | ごめんよ涙 (1989/7/6 第590回) | ||
| 24 | ごめんよ涙 (1989/7/13 第591回) | ||
| 25 | Glamour (1991/10 /2 今夜だけ! 御本家復活 ザ・ベストテンスペシャル) (以上収録予定) | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。