外付け特典 | B2ポスター(終了) (終了) |
---|
商品番号 | UICY-80529 |
---|---|
JAN | 4988031684856 |
メディア | CD (SHM-CD) |
組枚数 | 7 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 炎のロックン・ロール | クイーン | |
2 | ドゥーイング・オール・ライト | クイーン | |
3 | グレイト・キング・ラット | クイーン | |
4 | マッド・ザ・スワイン | クイーン | |
5 | マイ・フェアリー・キング | クイーン | |
6 | ライアー | クイーン | |
7 | ザ・ナイト・カムズ・ダウン | クイーン | |
8 | モダン・タイムス・ロックン・ロール | クイーン | |
9 | サン・アンド・ドーター | クイーン | |
10 | ジーザス | クイーン | |
11 | 輝ける7つの海 | クイーン | |
[Disc 2] | |||
1 | 炎のロックン・ロール | クイーン | |
2 | ザ・ナイト・カムズ・ダウン | クイーン | |
3 | グレイト・キング・ラット | クイーン | |
4 | ジーザス | クイーン | |
5 | ライアー | クイーン | |
[Disc 3] | |||
1 | 炎のロックン・ロール (トライデント・テイク13 - 未使用マスター) | クイーン | |
2 | ドゥーイング・オール・ライト (トライデント・テイク1 - with ガイド・ヴォーカル) | クイーン | |
3 | グレイト・キング・ラット (ディ・レーン・リー・テイク1 - with ガイド・ヴォーカル) | クイーン | |
4 | マッド・ザ・スワイン (トライデント・テイク3 - with ガイド・ヴォーカル) | クイーン | |
5 | マイ・フェアリー・キング (トライデント・バッキング・トラック・イン・デベロップメント) | クイーン | |
6 | ライアー (トライデント・テイク1 - 未使用マスター) | クイーン | |
7 | ザ・ナイト・カムズ・ダウン (ディ・レーン・リー・テイク1 & 2 - with ガイド・ヴォーカル) | クイーン | |
8 | モダン・タイムス・ロックン・ロール (トライデント・テイク8 & 9) | クイーン | |
9 | サン・アンド・ドーター (トライデント・テイク1 & 2 - with ガイド・ヴォーカル) | クイーン | |
10 | ジーザス (ディ・レーン・リー・テイク2 - with ガイド・ヴォーカル) | クイーン | |
11 | 輝ける7つの海 (トライデント・テイク3) | クイーン | |
12 | シー・ホワット・ア・フール・アイヴ・ビーン (ディ・レーン・リー・テスト・セッション) | クイーン | |
[Disc 4] | |||
1 | 炎のロックン・ロール | クイーン | |
2 | ドゥーイング・オール・ライト | クイーン | |
3 | グレイト・キング・ラット | クイーン | |
4 | マッド・ザ・スワイン | クイーン | |
5 | マイ・フェアリー・キング | クイーン | |
6 | ライアー | クイーン | |
7 | ザ・ナイト・カムズ・ダウン | クイーン | |
8 | モダン・タイムス・ロックン・ロール | クイーン | |
9 | サン・アンド・ドーター | クイーン | |
10 | ジーザス | クイーン | |
11 | 輝ける7つの海 | クイーン | |
[Disc 5] | |||
1 | マイ・フェアリー・キング (BBCセッション1 - 1973年2月) | クイーン | |
2 | 炎のロックン・ロール (BBCセッション1 - 1973年2月) | クイーン | |
3 | ドゥーイング・オール・ライト (BBCセッション1 - 1973年2月) | クイーン | |
4 | ライアー (BBCセッション1 - 1973年2月) | クイーン | |
5 | 炎のロックン・ロール (BBCセッション2 - 1973年7月) | クイーン | |
6 | ライアー (BBCセッション2 - 1973年7月) | クイーン | |
7 | サン・アンド・ドーター (BBCセッション2 - 1973年7月) | クイーン | |
8 | モダン・タイムス・ロックン・ロール (BBCセッション3 - 1973年12月) | クイーン | |
9 | グレイト・キング・ラット (BBCセッション3 - 1973年12月) | クイーン | |
10 | サン・アンド・ドーター (BBCセッション3 - 1973年12月) | クイーン | |
11 | モダン・タイムス・ロックン・ロール (BBCセッション4 - 1974年4月) | クイーン | |
[Disc 6] | |||
1 | サン・アンド・ドーター (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
2 | ギター・ソロ (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | ||
3 | サン・アンド・ドーター (リプリーズ) (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
4 | グレイト・キング・ラット (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
5 | 炎のロックン・ロール (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
6 | ドラム・ソロ (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | ||
7 | 炎のロックン・ロール (リプリーズ) (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
8 | モダン・タイムス・ロックン・ロール (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
9 | ライアー (ライヴ・アット・ザ・レインボー - 1974年3月) | クイーン | |
10 | ハングマン (ライヴ・イン・サンディエゴ - 1976年3月) | クイーン | |
11 | ドゥーイング・オール・ライト (ライヴ・イン・サンディエゴ - 1976年3月) | クイーン | |
12 | ジーザス (ライヴ・アット・インペリアル・カレッジ - 1970年8月) (MONO) | クイーン | |
13 | アイム・ア・マン (ライヴ・アット・インペリアル・カレッジ - 1970年8月) (MONO) | クイーン | |
[Disc 7] | |||
1 | 炎のロックン・ロール | クイーン | |
1 | ライアー | クイーン | |
2 | ドゥーイング・オール・ライト | クイーン | |
2 | ザ・ナイト・カムズ・ダウン | クイーン | |
3 | グレイト・キング・ラット | クイーン | |
3 | モダン・タイムス・ロックン・ロール | クイーン | |
4 | マッド・ザ・スワイン | クイーン | |
4 | サン・アンド・ドーター | クイーン | |
5 | マイ・フェアリー・キング | クイーン | |
5 | ジーザス | クイーン | |
6 | 輝ける7つの海 | クイーン |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。