外付け特典 | B2ポスター (1993年3月の来日公演ポスターを復刻)(終了) (終了) |
---|
商品番号 | UICY-79737 |
---|---|
JAN | 4988031448021 |
メディア | CD |
組枚数 | 26 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [LP 1: メタリカ (リマスター)/SIDE 1] エンター・サンドマン | ||
2 | [LP 1: メタリカ (リマスター)/SIDE 1] サッド・バット・トゥルー | ||
3 | [LP 1: メタリカ (リマスター)/SIDE 1] ホゥリアー・ザン・ゾウ | ||
4 | [LP 1: メタリカ (リマスター)/SIDE 2] ジ・アンフォーギヴン | ||
5 | [LP 1: メタリカ (リマスター)/SIDE 2] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
6 | [LP 1: メタリカ (リマスター)/SIDE 2] ドント・トレッド・オン・ミー | ||
[Disc 2] | |||
1 | [LP 2: メタリカ (リマスター)/SIDE 3] スルー・ザ・ネヴァー | ||
2 | [LP 2: メタリカ (リマスター)/SIDE 3] ナッシング・エルス・マターズ | ||
3 | [LP 2: メタリカ (リマスター)/SIDE 3] オブ・ウルフ・アンド・マン | ||
4 | [LP 2: メタリカ (リマスター)/SIDE 4] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド | ||
5 | [LP 2: メタリカ (リマスター)/SIDE 4] マイ・フレンド・オブ・ミザリー | ||
6 | [LP 2: メタリカ (リマスター)/SIDE 4] ザ・ストラグル・ウィズイン | ||
[Disc 3] | |||
1 | [LP 3: サッド・バット・トゥルー<ピクチャー・ディスク>/SIDE 1] サッド・バット・トゥルー | ||
2 | [LP 3: サッド・バット・トゥルー<ピクチャー・ディスク>/SIDE 1] ナッシング・エルス・マターズ (エレベーター・ヴァージョン) | ||
3 | [LP 3: サッド・バット・トゥルー<ピクチャー・ディスク>/SIDE 2] クリーピング・デス (ライヴ) | ||
4 | [LP 3: サッド・バット・トゥルー<ピクチャー・ディスク>/SIDE 2] サッド・バット・トゥルー (デモ) | ||
[Disc 4] | |||
1 | [LP 4: ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム、ロンドン、イングランド 1992/4/20<45rpm>/SIDE 1] エンター・サンドマン | ||
2 | [LP 4: ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム、ロンドン、イングランド 1992/4/20<45rpm>/SIDE 2] サッド・バット・トゥルー | ||
3 | [LP 4: ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム、ロンドン、イングランド 1992/4/20<45rpm>/SIDE 2] ナッシング・エルス・マターズ | ||
[Disc 5] | |||
1 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 1] ジ・エクスタシー・オブ・ゴールド | ||
2 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 1] エンター・サンドマン | ||
3 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 1] クリーピング・デス | ||
4 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 1] ハーヴェスター・オブ・ソロー | ||
5 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 2] フェイド・トゥ・ブラック | ||
6 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 2] サッド・バット・トゥルー | ||
7 | [LP 5: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 2] メタル・マスター | ||
[Disc 6] | |||
1 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 3] シーク&デストロイ | ||
2 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 3] フォー・フーム・ザ・ベル・トールズ | ||
3 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 3] ワン | ||
4 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 4] ウィップラッシュ | ||
5 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 4] アンコール・ジャム | ||
6 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 4] ラスト・カレス | ||
7 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 4] アム・アイ・イーヴル? | ||
8 | [LP 6: ライヴ・アット・ツシノ・エアフィールド、モスクワ、ロシア 1991/9/28/SIDE 4] バッテリー | ||
[Disc 7] | |||
1 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] エンター・サンドマン | ||
2 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] サッド・バット・トゥルー | ||
3 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ホゥリアー・ザン・ゾウ | ||
4 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ジ・アンフォーギヴン | ||
5 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
6 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ドント・トレッド・オン・ミー | ||
7 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] スルー・ザ・ネヴァー | ||
8 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ナッシング・エルス・マターズ | ||
9 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] オブ・ウルフ・アンド・マン | ||
10 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド | ||
11 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] マイ・フレンド・オブ・ミザリー | ||
12 | [CD 1: メタリカ (リマスター)] ザ・ストラグル・ウィズイン | ||
[Disc 8] | |||
1 | [CD 2: インタヴュー: デヴィッド・フリック・テープ] Kirk / David Fricke Interview カーク | ||
2 | [CD 2: インタヴュー: デヴィッド・フリック・テープ] Jason / David Fricke Interview ジェイソン | ||
3 | [CD 2: インタヴュー: デヴィッド・フリック・テープ] Lars / David Fricke Interview ラーズ | ||
4 | [CD 2: インタヴュー: デヴィッド・フリック・テープ] James / David Fricke Interview ジェイムズ | ||
[Disc 9] | |||
1 | [CD 3: インタヴュー: ステファン・チラジ・テープ] Lars / Steffan Chirazi Interview ラーズ | ||
2 | [CD 3: インタヴュー: ステファン・チラジ・テープ] Jason / Steffan Chirazi Interview ジェイソン | ||
3 | [CD 3: インタヴュー: ステファン・チラジ・テープ] Kirk / Steffan Chirazi Interview カーク | ||
4 | [CD 3: インタヴュー: ステファン・チラジ・テープ] James / Steffan Chirazi Interview ジェイムズ | ||
[Disc 10] | |||
1 | [CD 4: リフ&デモ] ジ・アンフォーギヴン (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
2 | [CD 4: リフ&デモ] ナッシング・エルス・マターズ (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
3 | [CD 4: リフ&デモ] サッド・バット・トゥルー (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
4 | [CD 4: リフ&デモ] ホゥリアー・ザン・ゾウ (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
5 | [CD 4: リフ&デモ] ドント・トレッド・オン・ミー (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
6 | [CD 4: リフ&デモ] ジ・アンフォーギヴン (ジェイムズ・リフ・テープIIより) | ||
7 | [CD 4: リフ&デモ] ザ・ストラグル・ウィズイン (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
8 | [CD 4: リフ&デモ] ジ・アンフォーギヴン (ジェイムズ・リフ・テープIIIより) | ||
9 | [CD 4: リフ&デモ] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
10 | [CD 4: リフ&デモ] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム (ジェイムズ・リフ・テープより) | ||
11 | [CD 4: リフ&デモ] エンター・サンドマン (カーク・リフ・テープより) | ||
12 | [CD 4: リフ&デモ] スルー・ザ・ネヴァー (カーク・リフ・テープより) | ||
13 | [CD 4: リフ&デモ] オブ・ウルフ・アンド・マン (カーク・リフ・テープより) | ||
14 | [CD 4: リフ&デモ] エンター・サンドマン (カーク・リフ・テープIIより) | ||
15 | [CD 4: リフ&デモ] マイ・フレンド・オブ・ミザリー (ジェイソン・リフ・テープより) | ||
16 | [CD 4: リフ&デモ] エンター・サンドマン (1990/7/6 ライティング・イン・プログレス) | ||
17 | [CD 4: リフ&デモ] サッド・バット・トゥルー (1990/7/6 ライティング・イン・プログレス) | ||
18 | [CD 4: リフ&デモ] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド (1990/7/6 ライティング・イン・プログレス) | ||
19 | [CD 4: リフ&デモ] ドント・トレッド・オン・ミ ー(1990/7/6 ライティング・イン・プログレス) | ||
20 | [CD 4: リフ&デモ] ザ・ストラグル・ウィズイン( 1990/7/6 ライティング・イン・プログレス) | ||
21 | [CD 4: リフ&デモ] ホゥリアー・ザン・ゾウ (1990/7/6 ライティング・イン・プログレス) | ||
22 | [CD 4: リフ&デモ] サッド・バット・トゥルー (1990/7/10 ライティング・イン・プログレス) | ||
23 | [CD 4: リフ&デモ] サッド・バット・トゥルー (1990/7/12 デモ) | ||
24 | [CD 4: リフ&デモ] ドント・トレッド・オン・ミー (1990/7/12 デモ) | ||
25 | [CD 4: リフ&デモ] エンター・サンドマン (1990/7/12 デモ) | ||
26 | [CD 4: リフ&デモ] ナッシング・エルス・マターズ (1990/7/12 デモ) | ||
27 | [CD 4: リフ&デモ] オブ・ウルフ・アンド・マン (1990/7/12 ライティング・イン・プログレス) | ||
28 | [CD 4: リフ&デモ] スルー・ザ・ネヴァー (1990/7/12 ライティング・イン・プログレス) | ||
29 | [CD 4: リフ&デモ] ザ・ストラグル・ウィズイン (1990/7/24 ライティング・イン・プログレス) | ||
30 | [CD 4: リフ&デモ] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム (1990/7/24 ライティング・イン・プログレス) | ||
31 | [CD 4: リフ&デモ] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム (1990/7/30 ライティング・イン・プログレス) | ||
32 | [CD 4: リフ&デモ] ザ・ストラグル・ウィズイン (1990/7/30 ライティング・イン・プログレス) | ||
[Disc 11] | |||
1 | [CD 5: リフ&デモ] エンター・サンドマン (1990/8/13 デモ) | ||
2 | [CD 5: リフ&デモ] サッド・バット・トゥルー (1990/8/13 デモ) | ||
3 | [CD 5: リフ&デモ] ドント・トレッド・オン・ミー (1990/8/13 デモ) | ||
4 | [CD 5: リフ&デモ] ナッシング・エルス・マターズ (1990/8/13 デモ) | ||
5 | [CD 5: リフ&デモ] ホゥリアー・ザン・ゾウ (1990/8/13 デモ) | ||
6 | [CD 5: リフ&デモ] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム (1990/8/13 デモ) | ||
7 | [CD 5: リフ&デモ] ザ・ストラグル・ウィズイン (1990/8/13 デモ) | ||
8 | [CD 5: リフ&デモ] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド (1990/8/22 ライティング・イン・プログレス) | ||
9 | [CD 5: リフ&デモ] オブ・ウルフ・アンド・マン (1990/8/22 ライティング・イン・プログレス) | ||
10 | [CD 5: リフ&デモ] マイ・フレンド・オブ・ミザリー (1990/8/29 ライティング・イン・プログレス) | ||
11 | [CD 5: リフ&デモ] ジ・アンフォーギヴン (1990/8/29 ライティング・イン・プログレス) | ||
12 | [CD 5: リフ&デモ] スルー・ザ・ネヴァー (1990/8/31 デモ) | ||
13 | [CD 5: リフ&デモ] オブ・ウルフ・アンド・マン (1990/8/31 デモ) | ||
14 | [CD 5: リフ&デモ] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド (1990/8/31 デモ) | ||
15 | [CD 5: リフ&デモ] ジ・アンフォーギヴン (1990/9/3 ライティング・イン・プログレス) | ||
16 | [CD 5: リフ&デモ] マイ・フレンド・オブ・ミザリー (1990/9/3 ライティング・イン・プログレス) | ||
[Disc 12] | |||
1 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] エンター・サンドマン | ||
2 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] サッド・バット・トゥルー | ||
3 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ホゥリアー・ザン・ゾウ | ||
4 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ナッシング・エルス・マターズ | ||
5 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
6 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ドント・トレッド・オン・ミー | ||
7 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] スルー・ザ・ネヴァー | ||
8 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ジ・アンフォーギヴン | ||
9 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] オブ・ウルフ・アンド・マン | ||
10 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド | ||
11 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] マイ・フレンド・オブ・ミザリー | ||
12 | [CD 6: プリプロダクション・リハーサル] ザ・ストラグル・ウィズイン | ||
13 | [CD 6: ラジオ・エディット] エンター・サンドマン | ||
14 | [CD 6: ラジオ・エディット] ジ・アンフォーギヴン | ||
15 | [CD 6: ラジオ・エディット] ナッシング・エルス・マターズ | ||
16 | [CD 6: ラジオ・エディット] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
[Disc 13] | |||
1 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ソー・ホワット (1990/10/12 アーリー・テイク) | ||
2 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] キリング・タイム (1990/10/12 テイク18) | ||
3 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] スルー・ザ・ネヴァー (1990/10/22 テイク53) | ||
4 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ホゥリアー・ザン・ゾウ (1990/10/27 テイク9) | ||
5 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] マイ・フレンド・オブ・ミザリー (1990/10/27 テイク4) | ||
6 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ザ・ストラグル・ウィズイン (1990/11/10 テイク12) | ||
7 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] オブ・ウルフ・アンド・マン (1990/12/6 テイク2) | ||
8 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド (1990/12/6 テイク26) | ||
9 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ドント・トレッド・オン・ミー (1990/12/15 テイク6) | ||
10 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] エンター・サンドマン (1991/1/21 テイク15) | ||
11 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] エンター・サンドマン (1991/1/21 テイク35) | ||
12 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] レイト・ナイト・スキナード・ジャム (1991/1/23) | ||
13 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ジ・アンフォーギヴン (1991/1/29 139 BPMテイク) | ||
14 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ナッシング・エルス・マターズ (1991/1/29 テイク19) | ||
15 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] サッド・バット・トゥルー (1991/2/5 テイク36) | ||
16 | [CD 7: ラフ&オルタネイト・ミックス] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム (1991/2/5 テイク3) | ||
[Disc 14] | |||
1 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] エンター・サンドマン (1991/5/13 ラフ・ミックス) | ||
2 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ザ・ゴッド・ザット・フェイルド (1991/5/13 ラフ・ミックス) | ||
3 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ザ・ストラグル・ウィズイン (1991/5/13 ラフ・ミックス) | ||
4 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ジ・アンフォーギヴン (1991/5/14 ラフ・ミックス) | ||
5 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム (1991/5/14 ラフ・ミックス) | ||
6 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ドント・トレッド・オン・ミー (1991/5/14 ラフ・ミックス) | ||
7 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] スルー・ザ・ネヴァー (1991/5/14 ラフ・ミックス) | ||
8 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] サッド・バット・トゥルー (1991/5/23 ラフ・ミックス) | ||
9 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] オブ・ウルフ・アンド・マン (1991/6/2 ラフ・ミックス) | ||
10 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] マイ・フレンド・オブ・ミザリー (1991/6/2 ラフ・ミックス) | ||
11 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ホゥリアー・ザン・ゾウ (1991/6/2 ラフ・ミックス) | ||
12 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ナッシング・エルス・マターズ (1991/7/8 ノー・オーケストラ・ミックス) | ||
13 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ナッシング・エルス・マターズ (1991/7/8 オーケストラ/クリーン・ギター/ヴォーカル・ミックス) | ||
14 | [CD 8: ラフ&オルタネイト・ミックス] ナッシング・エルス・マターズ (エレベーター・ヴァージョン) | ||
[Disc 15] | |||
1 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] クリーピング・デス | ||
2 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] ハーヴェスター・オブ・ソロー | ||
3 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] ウェルカム・ホーム (サニタリウム) | ||
4 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] サッド・バット・トゥルー | ||
5 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
6 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] ベース・ソロ | ||
7 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] スルー・ザ・ネヴァー | ||
8 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] ジ・アンフォーギヴン | ||
9 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] メタル・マスター | ||
10 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] シーク&デストロイ | ||
11 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] フォー・フーム・ザ・ベル・トールズ | ||
12 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] フェイド・トゥ・ブラック | ||
13 | [CD 9: サム・シット・フロム・デイ・オン・ザ・グリーン、オークランド、CA 1991/10/12] ウィップラッシュ | ||
[Disc 16] | |||
1 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ジ・エクスタシー・オブ・ゴールド | ||
2 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] エンター・サンドマン | ||
3 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] クリーピング・デス | ||
4 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ハーヴェスター・オブ・ソロー | ||
5 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ウェルカム・ホーム (サニタリウム) | ||
6 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] サッド・バット・トゥルー | ||
7 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
8 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ザ・フォー・ホースメン | ||
9 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ベース・ソロ | ||
10 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] スルー・ザ・ネヴァー | ||
11 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ジ・アンフォーギヴン | ||
12 | [CD 10: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ジャスティス・メドレー | ||
[Disc 17] | |||
1 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ドラム・ソロ | ||
2 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ギター・ソロ | ||
3 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] フォー・フーム・ザ・ベル・トールズ | ||
4 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] フェイド・トゥ・ブラック | ||
5 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ウィップラッシュ | ||
6 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] アンコール・ジャム | ||
7 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] メタル・マスター | ||
8 | [CD 11: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] シーク&デストロイ | ||
[Disc 18] | |||
1 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ワン | ||
2 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ラスト・カレス | ||
3 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] アム・アイ・イーヴル? | ||
4 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] バッテリー | ||
5 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] アンコール・ジャム #2 | ||
6 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド] ブレッドファン | ||
7 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド/カヴァー (リマスター)] ストーン・コールド・クレイジー | ||
8 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド/カヴァー (リマスター)] ソー・ホワット | ||
9 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド/カヴァー (リマスター)] キリング・タイム | ||
10 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド/Bサイド] ストーン・コールド・クレイジー (ウェンブリー・スタジアム、ロンドン、イングランド 1992/4/20) | ||
11 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド/Bサイド] ハーヴェスター・オブ・ソロー (リーベナウ、グラーツ、オーストリア 1991/9/11) | ||
12 | [CD 12: ライヴ・アット・アルコ・アリーナ、サクラメント、CA 1992/1/11 + カヴァー + Bサイド/Bサイド] ナッシング・エルス・マターズ (アギー・メモリアル・スタジアム、ラスクルーセス、NM 1992/8/27) | ||
[Disc 19] | |||
1 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ジ・エクスタシー・オブ・ゴールド | ||
2 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] クリーピング・デス | ||
3 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ハーヴェスター・オブ・ソロー | ||
4 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ウェルカム・ホーム (サニタリウム) | ||
5 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] オブ・ウルフ・アンド・マン | ||
6 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ホェアエヴァー・アイ・メイ・ローム | ||
7 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ザ・シング | ||
8 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ジ・アンフォーギヴン | ||
9 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ディスポーザブル・ヒーローズ | ||
10 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ベース・ソロ | ||
11 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] インストゥルメンタル・メドレー | ||
12 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ギター・ソロ | ||
13 | [CD 13: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ザ・フォー・ホースメン | ||
[Disc 20] | |||
1 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] フォー・フーム・ザ・ベル・トールズ | ||
2 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] フェイド・トゥ・ブラック | ||
3 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] メタル・マスター | ||
4 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] シーク&デストロイ | ||
5 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] バッテリー | ||
6 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ナッシング・エルス・マターズ | ||
7 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] サッド・バット・トゥルー | ||
8 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ラスト・カレス | ||
9 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ワン | ||
10 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] エンター・サンドマン | ||
11 | [CD 14: ライヴ・アット・マイマルクトゲレンデ、マンハイム、ドイツ 1993/5/22] ソー・ホワット | ||
[Disc 21] | |||
1 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] メイキング・オブ「ドント・トレッド・オン・ミー」 | ||
2 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] メイキング・オブ「サッド・バット・トゥルー」 | ||
3 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] メイキング・オブ「エンター・サンドマン」 | ||
4 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] エンター・カメラマン | ||
5 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] メイキング・オブ「ジ・アンフォーギヴン」 | ||
6 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] メイキング・オブ「ナッシング・エルス・マターズ」 | ||
7 | [DVD 1: 『コンプリート・シーンズ・オブ・メタリカ』アウトテイク] リハーサル・デイ・ウィズ・クイーン | ||
