商品番号 | UCGD-9065 |
---|---|
JAN | 4988031323892 |
メディア | SACD (SHM-SACD) |
組枚数 | 3 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | ソナタ 第1番 ヘ短調 作品2の1 第1楽章:Allegro | ||
2 | ソナタ 第1番 ヘ短調 作品2の1 第2楽章:Adagio | ||
3 | ソナタ 第1番 ヘ短調 作品2の1 第3楽章:Menuetto: Allegretto | ||
4 | ソナタ 第1番 ヘ短調 作品2の1 第4楽章:Prestissimo | ||
5 | ソナタ 第2番 イ長調 作品2の2 第1楽章:Allegro vivace | ||
6 | ソナタ 第2番 イ長調 作品2の2 第2楽章:Largo appassionato | ||
7 | ソナタ 第2番 イ長調 作品2の2 第3楽章:Scherzo: Allegretto | ||
8 | ソナタ 第2番 イ長調 作品2の2 第4楽章:Rondo: Grazioso | ||
9 | ソナタ 第3番 ハ長調 作品2の3 第1楽章:Allegro con brio | ||
10 | ソナタ 第3番 ハ長調 作品2の3 第2楽章:Adagio | ||
11 | ソナタ 第3番 ハ長調 作品2の3 第3楽章:Scherzo: Allegro | ||
12 | ソナタ 第3番 ハ長調 作品2の3 第4楽章:Allegro assai | ||
13 | ソナタ 第4番 変ホ長調 作品7 第1楽章:Allegro molto e con brio | ||
14 | ソナタ 第4番 変ホ長調 作品7 第2楽章:Largo, con gran espressione | ||
15 | ソナタ 第4番 変ホ長調 作品7 第3楽章:Allegro | ||
16 | ソナタ 第4番 変ホ長調 作品7 第4楽章:Rondo: Poco allegretto e grazioso | ||
17 | ソナタ 第5番 ハ短調 作品10の1 第1楽章:Allegro molto e con brio | ||
18 | ソナタ 第5番 ハ短調 作品10の1 第2楽章:Adagio molto | ||
19 | ソナタ 第5番 ハ短調 作品10の1 第3楽章:Finale: Prestissimo | ||
20 | ソナタ 第6番 ヘ長調 作品10の2 第1楽章:Allegro | ||
21 | ソナタ 第6番 ヘ長調 作品10の2 第2楽章:Allegretto | ||
22 | ソナタ 第6番 ヘ長調 作品10の2 第3楽章:Presto | ||
[Disc 2] | |||
1 | ソナタ 第7番 ニ長調 作品10の3 第1楽章:Presto | ||
2 | ソナタ 第7番 ニ長調 作品10の3 第2楽章:Largo e mesto | ||
3 | ソナタ 第7番 ニ長調 作品10の3 第3楽章:Menuetto: Allegro | ||
4 | ソナタ 第7番 ニ長調 作品10の3 第4楽章:Rondo: Allegro | ||
5 | ソナタ 第8番 ハ短調 作品13≪悲愴≫ 第1楽章:Grave-Allegro di molto e con brio | ||
6 | ソナタ 第8番 ハ短調 作品13≪悲愴≫ 第2楽章:Adagio cantabile | ||
7 | ソナタ 第8番 ハ短調 作品13≪悲愴≫ 第3楽章:Rondo: Allegro | ||
8 | ソナタ 第9番 ホ長調 作品14の1 第1楽章:Allegro | ||
9 | ソナタ 第9番 ホ長調 作品14の1 第2楽章:Allegretto | ||
10 | ソナタ 第9番 ホ長調 作品14の1 第3楽章:Rondo: Allegro comodo | ||
11 | ソナタ 第10番 ト長調 作品14の2 第1楽章:Allegro | ||
12 | ソナタ 第10番 ト長調 作品14の2 第2楽章:Andante | ||
13 | ソナタ 第10番 ト長調 作品14の2 第3楽章:Scherzo: Allegro assai | ||
14 | ソナタ 第11番 変ロ長調 作品22 第1楽章:Allegro con brio | ||
15 | ソナタ 第11番 変ロ長調 作品22 第2楽章:Adagio con molto espressione | ||
16 | ソナタ 第11番 変ロ長調 作品22 第3楽章:Minuetto | ||
17 | ソナタ 第11番 変ロ長調 作品22 第4楽章:Rondo: Allegretto | ||
18 | ソナタ 第12番 変イ長調 作品26 第1楽章:Andante con variazioni | ||
19 | ソナタ 第12番 変イ長調 作品26 第2楽章:Scherzo: Allegro molto | ||
20 | ソナタ 第12番 変イ長調 作品26 第3楽章:Marcia funebre sulla morte d’un Eroe: Andante maestoso | ||
21 | ソナタ 第12番 変イ長調 作品26 第4楽章:Allegro | ||
[Disc 3] | |||
1 | ソナタ 第13番 変ホ長調 作品27の1 (幻想曲風ソナタ) 第1楽章:Andante-Allegro-Tempo I | ||
2 | ソナタ 第13番 変ホ長調 作品27の1 (幻想曲風ソナタ) 第2楽章:Allegro molto e vivace- | ||
3 | ソナタ 第13番 変ホ長調 作品27の1 (幻想曲風ソナタ) 第3楽章:Adagio con espressione- | ||
4 | ソナタ 第13番 変ホ長調 作品27の1 (幻想曲風ソナタ) 第4楽章:Allegro vivace-Tempo I-Presto | ||
5 | ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27の2≪月光≫ (幻想曲風ソナタ) 第1楽章:Adagio sostenuto | ||
6 | ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27の2≪月光≫ (幻想曲風ソナタ) 第2楽章:Allegretto | ||
7 | ソナタ 第14番 嬰ハ短調 作品27の2≪月光≫ (幻想曲風ソナタ) 第3楽章:Presto agitato | ||
8 | ソナタ 第15番 ニ長調 作品28≪田園≫ 第1楽章:Allegro | ||
9 | ソナタ 第15番 ニ長調 作品28≪田園≫ 第2楽章:Andante | ||
10 | ソナタ 第15番 ニ長調 作品28≪田園≫ 第3楽章:Scherzo: Allegro vivace | ||
11 | ソナタ 第15番 ニ長調 作品28≪田園≫ 第4楽章:Rondo: Allegro ma non troppo | ||
12 | ソナタ 第16番 ト長調 作品31の1 第1楽章:Allegro vivace | ||
13 | ソナタ 第16番 ト長調 作品31の1 第2楽章:Adagio grazioso | ||
14 | ソナタ 第16番 ト長調 作品31の1 第3楽章:Rondo: Allegretto-Adagio-Presto | ||
15 | ソナタ 第17番 ニ短調 作品31の2≪テンペスト≫ 第1楽章:Largo-Allegro | ||
16 | ソナタ 第17番 ニ短調 作品31の2≪テンペスト≫ 第2楽章:Adagio | ||
17 | ソナタ 第17番 ニ短調 作品31の2≪テンペスト≫ 第3楽章:Allegretto |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。