![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | UCCW-9022 |
---|---|
JAN | 4988031362129 |
メディア | CD (HQCD) |
組枚数 | 8 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 弦楽四重奏曲 第1番 ヘ長調 作品18の1 第1楽章: Allegro con brio <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第1番 ヘ長調 作品18の1 第2楽章: Adagio affettuoso ed appassionato <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第1番 ヘ長調 作品18の1 第3楽章: Scherzo: Allegro molto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第1番 ヘ長調 作品18の1 第4楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 作品18の2 第1楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 作品18の2 第2楽章: Adagio cantabile <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 作品18の2 第3楽章: Scherzo: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽四重奏曲 第2番 ト長調 作品18の2 第4楽章: Allegro molto quasi presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
9 | 弦楽四重奏曲 第3番 ニ長調 作品18の3 第1楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
10 | 弦楽四重奏曲 第3番 ニ長調 作品18の3 第2楽章: Andante con moto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
11 | 弦楽四重奏曲 第3番 ニ長調 作品18の3 第3楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
12 | 弦楽四重奏曲 第3番 ニ長調 作品18の3 第4楽章: Presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 2] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 作品18の4 第1楽章: Allegro ma non tanto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 作品18の4 第2楽章: Scherzo: Andante scherzoso quasi allegretto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 作品18の4 第3楽章: Menuetto: Allegretto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第4番 ハ短調 作品18の4 第4楽章: Allegro prestissimo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 作品18の5 第1楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 作品18の5 第2楽章: Menuetto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 作品18の5 第3楽章: Andante cantabile <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽四重奏曲 第5番 イ長調 作品18の5 第4楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
9 | 弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 作品18の6 第1楽章: Allegro con brio <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
10 | 弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 作品18の6 第2楽章: Adagio ma non troppo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
11 | 弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 作品18の6 第3楽章: Scherzo: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
12 | 弦楽四重奏曲 第6番 変ロ長調 作品18の6 第4楽章: La Malinconia: Adagio - Allegretto quasi allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 3] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59の1≪ラズモフスキー第1番≫ 第1楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59の1≪ラズモフスキー第1番≫ 第2楽章: Allegretto vivace e sempre scherzando <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59の1≪ラズモフスキー第1番≫ 第3楽章: Adagio molto e mesto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第7番 ヘ長調 作品59の1≪ラズモフスキー第1番≫ 第4楽章: Theme russe: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽五重奏曲 ハ長調 作品29 第1楽章: Allegro moderato <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽五重奏曲 ハ長調 作品29 第2楽章: Adagio molto espressivo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽五重奏曲 ハ長調 作品29 第3楽章: Scherzo: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽五重奏曲 ハ長調 作品29 第4楽章: Presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 4] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 作品59の2≪ラズモフスキー第2番≫ 第1楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 作品59の2≪ラズモフスキー第2番≫ 第2楽章: Molto adagio <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 作品59の2≪ラズモフスキー第2番≫ 第3楽章: Allegretto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第8番 ホ短調 作品59の2≪ラズモフスキー第2番≫ 第4楽章: Finale: Presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59の3≪ラズモフスキー第3番≫ 第1楽章: Andante con moto - Allegro vivace <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59の3≪ラズモフスキー第3番≫ 第2楽章: Andante con moto quasi allegretto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59の3≪ラズモフスキー第3番≫ 第3楽章: Menuetto: Grazioso <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽四重奏曲 第9番 ハ長調 作品59の3≪ラズモフスキー第3番≫ 第4楽章: Allegro molto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 5] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 作品74≪ハープ≫ 第1楽章: Poco adagio - Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 作品74≪ハープ≫ 第2楽章: Adagio ma non troppo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 作品74≪ハープ≫ 第3楽章: Presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第10番 変ホ長調 作品74≪ハープ≫ 第4楽章: Allegretto con variazioni <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 作品127 第1楽章: Maestoso - Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 作品127 第2楽章: Adagio, ma non troppo e molto cantabile <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 作品127 第3楽章: Scherzando vivace <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽四重奏曲 第12番 変ホ長調 作品127 第4楽章: Finale <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 6] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95≪セリオーソ≫ 第1楽章: Allegro con brio <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95≪セリオーソ≫ 第2楽章: Allegretto ma non troppo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95≪セリオーソ≫ 第3楽章: Allegro assai vivace ma serioso <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調 作品95≪セリオーソ≫ 第4楽章: Larghetto - Allegretto agitato <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132 第1楽章: Assai sostenuto - Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132 第2楽章: Allegro ma non tanto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132 第3楽章: Molto adagio <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132 第4楽章: Alla marcia assai vivace <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
9 | 弦楽四重奏曲 第15番 イ短調 作品132 第5楽章: Allegro appassionato <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 7] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第1楽章: Adagio ma non troppo - Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第2楽章: Presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第3楽章: Andante con moto ma non troppo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第4楽章: Alla danza tedesca: Allegro assai <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第5楽章: Cavatina: Adagio molto espressivo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第13番 変ロ長調 作品130 第6楽章: Finale: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 大フーガ 変ロ長調 作品133 <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
[Disc 8] | |||
1 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第1楽章: Adagio ma non troppo e molto espressivo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
2 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第2楽章: Allegro molto vivace <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
3 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第3楽章: Allegro moderato - Adagio <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
4 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第4楽章: Andante ma non troppo e molto cantabile <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
5 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第5楽章: Presto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
6 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第6楽章: Adagio quasi un poco andante <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
7 | 弦楽四重奏曲 第14番 嬰ハ短調 作品131 第7楽章: Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
8 | 弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 作品135 第1楽章: Allegretto <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
9 | 弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 作品135 第2楽章: Vivace <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
10 | 弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 作品135 第3楽章: Lento assai cantante e tranquillo <モノラル録音> | バリリ四重奏団 | |
11 | 弦楽四重奏曲 第16番 ヘ長調 作品135 第4楽章: Grave ma non troppo tratto - Allegro <モノラル録音> | バリリ四重奏団 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。