商品番号 | SQEX-20044 |
---|---|
JAN | 4988601466035 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 2 |
レコード・フォーマット | 片面2層 |
---|---|
サイズ | 16:9LB |
リージョン | free |
画像 | カラー |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | メイン・テーマ (FINAL FANTASY) | ||
2 | コーネリア城 (FINAL FANTASY) | ||
3 | カオスの神殿 (FINAL FANTASY) | ||
4 | マトーヤの洞窟 (FINAL FANTASY) | ||
5 | 街 (FINAL FANTASY) | ||
6 | グルグ火山 (FINAL FANTASY) | ||
7 | 戦闘シーン (FINAL FANTASY) | ||
8 | エンディング・テーマ (FINAL FANTASY) | ||
9 | 戦闘シーン1 (FINAL FANTASY II) | ||
10 | メインテーマ (FINAL FANTASY II) | ||
11 | 反乱軍のテーマ (FINAL FANTASY II) | ||
12 | 街 (FINAL FANTASY II) | ||
13 | ダンジョン (FINAL FANTASY II) | ||
14 | 帝国軍のテーマ (FINAL FANTASY II) | ||
15 | 戦闘シーン2 (FINAL FANTASY II) | ||
16 | フィナーレ (FINAL FANTASY II) | ||
17 | クリスタルのある洞窟 (FINAL FANTASY III) | ||
18 | バトル1〜ファンファーレ (FINAL FANTASY III) | ||
19 | 悠久の風 (FINAL FANTASY III) | ||
20 | ダンジョン (FINAL FANTASY III) | ||
21 | バトル2 (FINAL FANTASY III) | ||
22 | 水の巫女エリア (FINAL FANTASY III) | ||
23 | クリスタルタワー (FINAL FANTASY III) | ||
24 | 最後の死闘 (FINAL FANTASY III) | ||
25 | 赤い翼 (FINAL FANTASY IV) | ||
26 | 愛のテーマ (FINAL FANTASY IV) | ||
27 | ファイナルファンタジーIVメインテーマ (FINAL FANTASY IV) | ||
28 | バトル1 (FINAL FANTASY IV) | ||
29 | ダンジョン (FINAL FANTASY IV) | ||
30 | 疑惑のテーマ (FINAL FANTASY IV) | ||
31 | バトル2 (FINAL FANTASY IV) | ||
32 | ゴルベーザ四天王とのバトル (FINAL FANTASY IV) | ||
33 | もう一つの月 (FINAL FANTASY IV) | ||
34 | 最後の闘い (FINAL FANTASY IV) | ||
35 | ファイナルファンタジーV メインテーマ (FINAL FANTASY V) | ||
36 | レナのテーマ (FINAL FANTASY V) | ||
37 | ダンジョン (FINAL FANTASY V) | ||
38 | バトル1 (FINAL FANTASY V) | ||
39 | はるかなる故郷 (FINAL FANTASY V) | ||
40 | ビッグブリッヂの死闘 (FINAL FANTASY V) | ||
41 | 新しき世界 (FINAL FANTASY V) | ||
42 | 決戦 (FINAL FANTASY V) | ||
43 | 最後の闘い (FINAL FANTASY V) | ||
44 | 親愛なる友へ (FINAL FANTASY V) | ||
45 | 予兆 (FINAL FANTASY VI) | ||
46 | 戦闘 (FINAL FANTASY VI) | ||
47 | 魔導士ケフカ (FINAL FANTASY VI) | ||
48 | 決戦 (FINAL FANTASY VI) | ||
49 | ティナのテーマ (FINAL FANTASY VI) | ||
50 | アリア (FINAL FANTASY VI) | ||
51 | 死闘 (FINAL FANTASY VI) | ||
52 | 仲間を求めて (FINAL FANTASY VI) | ||
53 | 妖星乱舞 (FINAL FANTASY VI) | ||
54 | 蘇る緑 (FINAL FANTASY VI) | ||
55 | オープニング〜爆破ミッション (FINAL FANTASY VII) | ||
56 | ティファのテーマ (FINAL FANTASY VII) | ||
57 | 神羅カンパニー (FINAL FANTASY VII) | ||
58 | 闘う者達 (FINAL FANTASY VII) | ||
59 | 更に闘う者達 (FINAL FANTASY VII) | ||
60 | F.F.VII メインテーマ (FINAL FANTASY VII) | ||
61 | J-E-N-O-V-A (FINAL FANTASY VII) | ||
62 | ゴールドソーサー (FINAL FANTASY VII) | ||
63 | エアリスのテーマ (FINAL FANTASY VII) | ||
64 | 片翼の天使 (FINAL FANTASY VII) | ||
65 | Liberi Fatali (FINAL FANTASY VIII) | ||
66 | Balamb GARDEN (FINAL FANTASY VIII) | ||
67 | Don’t be Afraid (FINAL FANTASY VIII) | ||
68 | Force Your Way (FINAL FANTASY VIII) | ||
69 | Dead End (FINAL FANTASY VIII) | ||
70 | Waltz for the Moon (FINAL FANTASY VIII) | ||
71 | The Man with the Machine Gun (FINAL FANTASY VIII) | ||
72 | The Oath (FINAL FANTASY VIII) | ||
73 | Truth (FINAL FANTASY VIII) | ||
74 | The Extreme (FINAL FANTASY VIII) | ||
75 | いつか帰るところ (FINAL FANTASY IX) | ||
76 | ビビのテーマ (FINAL FANTASY IX) | ||
77 | バトル1 (FINAL FANTASY IX) | ||
78 | バトル2 (FINAL FANTASY IX) | ||
79 | あの丘を越えて (FINAL FANTASY IX) | ||
80 | ハンターチャンス (FINAL FANTASY IX) | ||
81 | 欲望の足音 (FINAL FANTASY IX) | ||
82 | 独りじゃない (FINAL FANTASY IX) | ||
83 | 最後の闘い (FINAL FANTASY IX) | ||
84 | Melodies Of Life 〜Final Fantasy (FINAL FANTASY IX) | Emiko Shiratori | |
85 | ザナルカンドにて (FINAL FANTASY X) | ||
86 | ティーダのテーマ (FINAL FANTASY X) | ||
87 | ノーマルバトル (FINAL FANTASY X) | ||
88 | 祈りの歌 (FINAL FANTASY X) | ||
89 | ブリッツに賭けた男達 (FINAL FANTASY X) | ||
90 | シーモアバトル (FINAL FANTASY X) | ||
91 | 召喚獣バトル (FINAL FANTASY X) | ||
92 | ジェクトのテーマ (FINAL FANTASY X) | ||
93 | 決戦 (FINAL FANTASY X) | ||
94 | 素敵だね (FINAL FANTASY X) | RIKKI | |
[Disc 2] | |||
1 | The Kingdom of San d’Oria (FINAL FANTASY XI) | ||
2 | Ronfaure (FINAL FANTASY XI) | ||
3 | The Republic of Bastok (FINAL FANTASY XI) | ||
4 | The Federation of Windurst (FINAL FANTASY XI) | ||
5 | Selbina (FINAL FANTASY XI) | ||
6 | The Grand Duchy of Jeuno (FINAL FANTASY XI) | ||
7 | Vana’diel March (FINAL FANTASY XI) | ||
8 | Forever Today (FINAL FANTASY XI) | Mika Kobayashi | |
9 | Battle Theme (FINAL FANTASY XI) | ||
10 | Awakening (FINAL FANTASY XI) | ||
11 | オープニング・ムービー (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
12 | パンネロのテーマ (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
13 | ボス戦 (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
14 | 王都ラバナスタ/市街地上層 (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
15 | 東ダルマスカ砂漠 (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
16 | アーシェのテーマ (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
17 | 剣の一閃 (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
18 | 帝国のテーマ (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
19 | 自由への闘い (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
20 | エンディング・ムービー (Zodiac Age Version) (FINAL FANTASY XII) | ||
21 | FINAL FANTASY XIII 〜誓い〜 (FINAL FANTASY XIII) | ||
22 | ブレイズエッジ (FINAL FANTASY XIII) | ||
23 | 閃光 (FINAL FANTASY XIII) | ||
24 | ドレッドノート大爆進! (FINAL FANTASY XIII) | ||
25 | ルシの試練 (FINAL FANTASY XIII) | ||
26 | セラのテーマ (FINAL FANTASY XIII) | Frances Maya | |
27 | ファングのテーマ (FINAL FANTASY XIII) | ||
28 | 色のない世界 (FINAL FANTASY XIII) | ||
29 | 降誕 (FINAL FANTASY XIII) | ||
30 | 決意 (FINAL FANTASY XIII) | ||
31 | Answers (FINAL FANTASY XIV) | スーザン・キャロウェイ | |
32 | 天より降りし力 (FINAL FANTASY XIV) | ||
33 | 静穏の森 (FINAL FANTASY XIV) | ||
34 | 過重圧殺! 〜蛮神タイタン討滅戦〜 (FINAL FANTASY XIV) | Michael-Christopher Koji Fox | |
35 | 究極幻想 (FINAL FANTASY XIV) | ||
36 | Heavensward (FINAL FANTASY XIV) | ||
37 | ローカス 〜機工城アレキサンダー:起動編〜 (FINAL FANTASY XIV) | Michael-Christopher Koji Fox | |
38 | 雲霧街の夜霧 〜イシュガルド下層:夜〜 (FINAL FANTASY XIV) | ||
39 | 英傑 〜ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦〜 (FINAL FANTASY XIV) | ||
40 | Dragonsong (FINAL FANTASY XIV) | スーザン・キャロウェイ | |
41 | Somnus (Instrumental Version) (FINAL FANTASY XV) | ||
42 | ハンマーヘッド (FINAL FANTASY XV) | ||
43 | Stand Your Ground (FINAL FANTASY XV) | ||
44 | Relax and Reflect (FINAL FANTASY XV) | ||
45 | Veiled in Black (FINAL FANTASY XV) | ||
46 | APOCALYPSIS NOCTIS (FINAL FANTASY XV) | ||
47 | LUNA (FINAL FANTASY XV) | ||
48 | NOCTIS (FINAL FANTASY XV) | ||
49 | Magna Insomnia (FINAL FANTASY XV) | ||
50 | Main Theme from FINAL FANTASY (FINAL FANTASY XV) | ||
51 | プレリュード (BONUS TRACK) | ||
52 | オープニング・テーマ (BONUS TRACK) | ||
53 | チョコボのテーマ (BONUS TRACK) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。