初回仕様 | PS4版「ディシディア ファイナルファンタジー NT」、アーケード版「ディシディア ファイナルファンタジー」内で使用できるBGMアイテムコード(有効期限あり)(終了) |
---|
商品番号 | SQEX-20043 |
---|---|
JAN | 4988601465977 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 1 |
レコード・フォーマット | 片面2層 |
---|---|
サイズ | 16:9LB |
リージョン | free |
画像 | カラー |
1 | At Long Last | ||
2 | 萌芽 | ||
3 | Character Select -NT- | ||
4 | Briefing -NT- | ||
5 | Customization -NT- | ||
6 | はじまり | ||
7 | オープニング・テーマ - arrange - (from FINAL FANTASY) | ||
8 | メイン・テーマ - arrange - (from FINAL FANTASY) | ||
9 | 反乱軍のテーマ - arrange - (from FINAL FANTASY II) | ||
10 | メイン・テーマ - arrange - (from FINAL FANTASY II) | ||
11 | 悠久の風 - DFF arrange - (from FINAL FANTASY III) | ||
12 | クリスタルタワー - arrange - (from FINAL FANTASY III) | ||
13 | 巨人のダンジョン - arrange - (from FINAL FANTASY IV) | ||
14 | 最後の闘い - arrange - (from FINAL FANTASY IV) | ||
15 | バトル2 - arrange - (from FINAL FANTASY V) | ||
16 | 決戦 - arrange - (from FINAL FANTASY V) | ||
17 | 幻獣を守れ! - arrange - (from FINAL FANTASY VI) | ||
18 | 妖星乱舞 - arrange - (from FINAL FANTASY VI) | ||
19 | 勝利のファンファーレ - arrange - (from FINAL FANTASY VI) | ||
20 | 敗北ファンファーレ - original - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
21 | Massive Explosion (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
22 | 福音 | ||
23 | 闘う者達 - arrange - (from FINAL FANTASY VII) | ||
24 | オープニング〜爆破ミッション - arrange - (from FINAL FANTASY VII) | ||
25 | The Man with the Machine Gun - arrange - (from FINAL FANTASY VIII) | ||
26 | Maybe I’m a Lion - arrange - (from FINAL FANTASY VIII) | ||
27 | The Extreme - arrange - (from FINAL FANTASY VIII) | ||
28 | この刃に懸けて - arrange - (from FINAL FANTASY IX) | ||
29 | 守るべきもの - arrange - (from FINAL FANTASY IX) | ||
30 | 破滅への使者 - arrange - (from FINAL FANTASY IX) | ||
31 | ノーマルバトル - arrange - (from FINAL FANTASY X) | ||
32 | シーモアバトル - arrange - (from FINAL FANTASY X) | ||
33 | 決戦 - arrange - (from FINAL FANTASY X) | ||
34 | Fighters of the Crystal - arrange - (from FINAL FANTASY XI) | ||
35 | Awakening - arrange - (from FINAL FANTASY XI) | ||
36 | Belief - arrange - (from FINAL FANTASY XI) | ||
37 | Ragnarok - arrange - (from FINAL FANTASY XI) | ||
38 | 追憶 | ||
39 | 再会 | ||
40 | 臨戦 | ||
41 | 充足 | ||
42 | 始動 | ||
43 | 決意 | ||
44 | 混迷 | ||
45 | 剣の一閃 - arrange - (from FINAL FANTASY XII) | ||
46 | 死闘 - arrange - (from FINAL FANTASY XII) | ||
47 | 自由への闘い - arrange - (from FINAL FANTASY XII) | ||
48 | ボス戦 - arrange - (from FINAL FANTASY XII) | ||
49 | 動乱のエデン - arrange - (from FINAL FANTASY XIII) | ||
50 | 宿命への抗い - arrange - (from FINAL FANTASY XIII) | ||
51 | 召喚獣 - arrange - (from FINAL FANTASY XIII) | ||
52 | Massive Explosion - Instrumental - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
53 | DISSIDIA - opening - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
54 | プレリュード - arrange - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
55 | Mode Select (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
56 | Character Select (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
57 | Customization (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
58 | Battle Medley (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
59 | 天より降りし力 - arrange - (from FINAL FANTASY XIV) | ||
60 | ネメシス - arrange - (from FINAL FANTASY XIV) | ||
61 | 究極幻想 - arrange - (from FINAL FANTASY XIV) | ||
62 | 不吉なる前兆 - arrange - (from FINAL FANTASY XIV) | ||
63 | 英傑 〜ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦〜 - arrange - (from FINAL FANTASY XIV) | ||
64 | Stand Your Ground - arrange - (from FINAL FANTASY XV) | ||
65 | The Fight Is On! - arrange - (from FINAL FANTASY XV) | ||
66 | Veiled in Black - arrange - (from FINAL FANTASY XV) | ||
67 | Careening Into Danger - arrange - (from FINAL FANTASY XV) | ||
68 | APOCALYPSIS NOCTIS - arrange - (from FINAL FANTASY XV) | ||
69 | Opening - 神々の闘争 - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
70 | Declaration - 神々の闘争 - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
71 | Chance - 神々の闘争 - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
72 | Title - 神々の闘争 - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
73 | Winner - 神々の闘争 - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
74 | Loser - 神々の闘争 - (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
75 | Result - 神々の闘争- (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
76 | 我ら来たれり - arrange - (from FINAL FANTASY 零式) | ||
77 | 戦-白の兵器 - arrange - (from FINAL FANTASY 零式) | ||
78 | クリスタルの使徒 - arrange - (from FINAL FANTASY 零式) | ||
79 | 戦-静かな激闘 - arrange - (from FINAL FANTASY 零式) | ||
80 | 戦-一騎当千 - arrange - (from FINAL FANTASY 零式) | ||
81 | Trisection - arrange - (from FINAL FANTASY TACTICS) | ||
82 | Antipyretic - arrange - (from FINAL FANTASY TACTICS) | ||
83 | 橋上の戦い - arrange - (from FINAL FANTASY TACTICS) | ||
84 | ユニット紹介 - arrange - (from FINAL FANTASY TACTICS) | ||
85 | Ultema The Nice Body - arrange - (from FINAL FANTASY TACTICS) | ||
86 | 勝利のファンファーレ - rival - | ||
87 | Explosion (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
88 | Ranking (from DISSIDIA FINAL FANTASY -Arcade-) | ||
89 | 元凶 | ||
90 | イフリートバトル | ||
91 | シヴァバトル -Massive Explosion -arrange- DISIDIA FINAL FANTASY NT- | ||
92 | ラムウバトル | ||
93 | リヴァイアサンバトル | ||
94 | オーディンバトル | ||
95 | アレクサンダーバトル | ||
96 | バハムートバトル -Massive Explosion (Strings ver.)- | ||
97 | 次元喰い | ||
98 | Dare to Defy | ||
99 | The Dragon Sups | ||
100 | It Ends Here | ||
101 | 守るべき世界 | ||
102 | DISSIDIA NT -ending- | ||
103 | Massive Explosion -arrange- (DISSIDIA FINAL FANTASY NT Special Music Video) 【SPECIAL MOVIES】 | ||
104 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT [Announcement Trailer] 【SPECIAL MOVIES】 | ||
105 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT TGS 2017 Trailer 【SPECIAL MOVIES】 | ||
106 | DISSIDIA FINAL FANTASY NT JF 2018 Trailer 【SPECIAL MOVIES】 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。