商品番号 | RZBD-59865 |
---|---|
JAN | 4988064598656 |
メディア | DVD |
組枚数 | 5 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | VICTORY 2014 | EXILE TRIBE | |
2 | Someday | EXILE TRIBE | |
3 | THE REVOLUTION | EXILE TRIBE | |
4 | 24karatsメドレー 〜STAY GOLD〜TRIBE OF GOLD〜 | ||
5 | Choo Choo TRAIN | EXILE TRIBE | |
6 | WON’T BE LONG | EXILE TRIBE feat.VERBAL(m-flo),DOBERMAN INFINITY | |
7 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers | |
8 | S.A.K.U.R.A. | 三代目 J Soul Brothers | |
9 | Beginning Of The Second Age | THE SECOND | |
10 | HEAD BANGIN’ | THE SECOND | |
11 | HOT SHOT | GENERATIONS | |
12 | Always with you | GENERATIONS | |
13 | 花火 | 三代目 J Soul Brothers+EXILE MATSU | |
14 | C.O.S.M.O.S. 〜秋桜〜 | 三代目 J Soul Brothers | |
15 | Wedding Bell 〜素晴らしきかな人生〜 | 三代目 J Soul Brothers 今市隆二+登坂広臣 | |
16 | Best Friend’s Girl | EXILE TAKAHIRO+三代目 J Soul Brothers 今市隆二+登坂広臣 | |
17 | Love Story | EXILE TAKAHIRO | |
18 | GLORIA | EXILE TAKAHIRO + NAOKI | |
[Disc 2] | |||
1 | THE STAR FESTIVAL | ||
2 | RYDEEN -YVES&ADAMS Dance Remix- | ||
3 | Follow Me | E-girls | |
4 | ごめんなさいのKissing You | E-girls | |
5 | PEACE SUNSHINE | DANCE EARTH PARTY | |
6 | I SHOULD BE SO LUCKY | DJ MAKIDAI feat.E-girls | |
7 | Organ Donor 〜OFF DA HOOK〜 | DJ MAKIDAI feat.GENERATIONS & SWAY | |
8 | SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI | THE SECOND | |
9 | THINK ’BOUT IT! | THE SECOND | |
10 | BACK TO THE FUTURE | EXILE SHOKICHI feat.VERBAL(m-flo)&SWAY,世界,佐藤大樹,THE RAMPAGE | |
11 | THE ANTHEM | EXILE SHOKICHI + AKIRA | |
12 | FIGHTERS | 三代目 J Soul Brothers+EXILE MATSU,USA,MAKIDAI,AKIRA,SHOKICHI,SWAY | |
13 | BURNING UP | 三代目 J Soul Brothers vs GENERATIONS+世界+佐藤大樹 | |
14 | LET’S PARTY | 三代目 J Soul Brothers+GENERATIONS | |
15 | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers+GENERATIONS | |
16 | 運命のヒト | EXILE TAKAHIRO | |
17 | メンディーDASH | ||
18 | I Believe | EXILE TRIBE | |
19 | LAST CHRISTMAS | EXILE TRIBE | |
20 | 君の瞳に恋してる -Can’t Take My Eyes Off You- | EXILE TRIBE | |
21 | 銀河鉄道999 | EXILE TRIBE feat.VERBAL(m-flo),E-girls | |
22 | ME AGAINST THE MUSIC <ENCORE> | ||
23 | 24WORLD <ENCORE> | EXILE TRIBE | |
24 | CLAP YOUR HANDS <ENCORE> | EXILE TRIBE | |
25 | Fly Away <ENCORE> | EXILE TRIBE | |
26 | Keep On Singing <ENCORE> | EXILE TRIBE | |
[Disc 3] | |||
1 | THE SUCCESSOR (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | ||
2 | HEAD BANGIN’ (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND | |
3 | Beginning Of The Second Age (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND | |
4 | R.Y.U.S.E.I. (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 三代目 J Soul Brothers | |
5 | S.A.K.U.R.A. (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 三代目 J Soul Brothers+SWAY | |
6 | 二代目 J Soul Brothers メドレー (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | ||
7 | FREAKOUT! (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 二代目 J Soul Brothers+三代目 J Soul Brothers PERFORMERS | |
8 | BUMP UP (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND | |
9 | LET’S PARTY (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 三代目 J Soul Brothers | |
10 | (YOU SHINE) THE WORLD (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 三代目 J Soul Brothers | |
11 | FIGHTERS (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 三代目 J Soul Brothers+EXILE SHOKICHI+SWAY | |
12 | THINK ’BOUT IT! (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND+三代目 J Soul Brothers | |
13 | 花火 (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | 三代目 J Soul Brothers+THE SECOND PERFORMERS | |
14 | 君となら (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | EXILE NESMITH+SHOKICHI+三代目 J Soul Brothers 今市隆二+登坂広臣 | |
15 | BURNING UP (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 三代目 J Soul Brothers vs GENERATIONS | |
16 | HOT SHOT (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | GENERATIONS | |
17 | BRAVE IT OUT (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | GENERATIONS | |
18 | Gerbera Straight Tiger Pierce (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | ||
[Disc 4] | |||
1 | Love Story (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | EXILE TAKAHIRO | |
2 | Feelings (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | EXILE TAKAHIRO | |
3 | BACK TO THE 90’s BASS (Survival Version) (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | ||
4 | 一千一秒 (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | EXILE TAKAHIRO | |
5 | PLACE (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | EXILE TAKAHIRO | |
6 | GLORIA (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | EXILE TAKAHIRO | |
7 | 遠く遠く (6/18 EXILE TAKAHIRO × THE SECOND × GENERATIONS) | EXILE TAKAHIRO + NESMITH + SHOKICHI | |
8 | Best Friend’s Girl (6/20 三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 三代目 J Soul Brothers 今市隆二+登坂広臣+GENERATIONS 片寄涼太+数原龍友 | |
9 | SURVIVORS feat.DJ MAKIDAI (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND | |
10 | Organ Donor 〜OFF DA HOOK〜 (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | DJ MAKIDAI feat.GENERATIONS & SWAY | |
11 | CLAP YOUR HANDS (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND+三代目 J Soul Brothers | |
12 | GENERATION (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | THE SECOND+三代目 J Soul Brothers | |
13 | 24karats TRIBE OF GOLD (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | EXILE TAKAHIRO+THE SECOND+三代目 J Soul Brothers+GENERATIONS+世界+佐藤大樹+DOBERMAN INFINITY | |
14 | Choo Choo TRAIN (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | EXILE TAKAHIRO+THE SECOND+三代目 J Soul Brothers+GENERATIONS+世界+佐藤大樹 | |
15 | Love,Dream & Happiness (6/22 二代目 J Soul Brothers VS 三代目 J Soul Brothers) | All Cast |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。