![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
外付け特典 | オリジナル・ステッカー(終了) (終了) |
---|
商品番号 | POCS-1972 |
---|---|
JAN | 4988031597705 |
メディア | CD (SHM-CD) |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 太陽と戦慄 パート I (2023 ステレオ・ミックス) | キング・クリムゾン | |
2 | 土曜日の本 (2023 ステレオ・ミックス) | キング・クリムゾン | |
3 | 放浪者 (2023 ステレオ・ミックス) | キング・クリムゾン | |
4 | イージー・マネー (2023 ステレオ・ミックス) | キング・クリムゾン | |
5 | ザ・トーキング・ドラム (2023 ステレオ・ミックス) | キング・クリムゾン | |
6 | 太陽と戦慄 パート II (2023 ステレオ・ミックス) | キング・クリムゾン | |
7 | 土曜日の本 (インストゥルメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
8 | 放浪者 (インストゥルメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
9 | イージー・マネー (インストゥルメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
[Disc 2] | |||
1 | 太陽と戦慄 パート I (エレメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
2 | イージー・マネー (エレメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
3 | ザ・トーキング・ドラム (エレメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
4 | 太陽と戦慄 パート II (エレメンタル・ミックス) | キング・クリムゾン | |
5 | 放浪者 (マスター・リール:テイク4・バッキング・トラック) | キング・クリムゾン | |
6 | 土曜日の本 (マスター・リール:ガイド・ヴォーカルズ、ギター、ヴァイオリン・オーヴァーダブズ) | キング・クリムゾン | |
7 | 土曜日の本 (マスター・リール:ベース・パス2、ヴォーカルズ・アンド・ヴォーカル・オーヴァーダブズ) | キング・クリムゾン | |
[Disc 3] | |||
1 | 太陽と戦慄 パート I (2023ミックス) (ドルビー・アトモス・ミックス by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
2 | 土曜日の本 (2023ミックス) (ドルビー・アトモス・ミックス by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
3 | 放浪者 (2023ミックス) (ドルビー・アトモス・ミックス by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
4 | イージー・マネー (2023ミックス) (ドルビー・アトモス・ミックス by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
5 | ザ・トーキング・ドラム (2023ミックス) (ドルビー・アトモス・ミックス by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
6 | 太陽と戦慄 パート II (2023ミックス) (ドルビー・アトモス・ミックス by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
7 | 太陽と戦慄 パート I (2023ミックス) (2023 DTS-HD MA 5.1 サラウンド・サウンド by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
8 | 土曜日の本 (2023ミックス) (2023 DTS-HD MA 5.1 サラウンド・サウンド by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
9 | 放浪者 (2023ミックス) (2023 DTS-HD MA 5.1 サラウンド・サウンド by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
10 | イージー・マネー (2023ミックス) (2023 DTS-HD MA 5.1 サラウンド・サウンド by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
11 | ザ・トーキング・ドラム (2023ミックス) (2023 DTS-HD MA 5.1 サラウンド・サウンド by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
12 | 太陽と戦慄 パート II (2023ミックス) (2023 DTS-HD MA 5.1 サラウンド・サウンド by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
13 | 太陽と戦慄 パート I (2023ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
14 | 土曜日の本 (2023ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
15 | 放浪者 (2023ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
16 | イージー・マネー (2023ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
17 | ザ・トーキング・ドラム (2023ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
18 | 太陽と戦慄 パート II (2023ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
19 | 太陽と戦慄 パート I (エレメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by デヴィッド・シングルトン) | キング・クリムゾン | |
20 | イージー・マネー (エレメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by デヴィッド・シングルトン) | キング・クリムゾン | |
21 | ザ・トーキング・ドラム (エレメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by デヴィッド・シングルトン) | キング・クリムゾン | |
22 | 太陽と戦慄 パート II (エレメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by デヴィッド・シングルトン) | キング・クリムゾン | |
23 | 土曜日の本 (インストゥルメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
24 | 放浪者 (インストゥルメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
25 | イージー・マネー (インストゥルメンタル・ミックス) (24/98 LPCMステレオ by スティーヴン・ウィルソン) | キング・クリムゾン | |
[Disc 4] | |||
1 | 太陽と戦慄 パート I (30thアニヴァーサリー・マスター) | キング・クリムゾン | |
2 | 土曜日の本 (30thアニヴァーサリー・マスター) | キング・クリムゾン | |
3 | 放浪者 (30thアニヴァーサリー・マスター) | キング・クリムゾン | |
4 | イージー・マネー (30thアニヴァーサリー・マスター) | キング・クリムゾン | |
5 | ザ・トーキング・ドラム (30thアニヴァーサリー・マスター) | キング・クリムゾン | |
6 | 太陽と戦慄 パート II (30thアニヴァーサリー・マスター) | キング・クリムゾン | |
7 | ザ・セッション・リール:キープ・ザット・ワン、ニック | ||
8 | 太陽と戦慄 パート I - テイク1〜10 (1973年1月16日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
9 | 太陽と戦慄 パート I - テイク12〜18、20〜22 (1973年1月16日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
10 | 太陽と戦慄 パート II - テイク1 (1973年1月16日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
11 | 土曜日の本 - テイク1 (1973年1月16日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
12 | 土曜日の本 - テイク1オーヴァーダブス&2ndメイン・ヴォーカル・テイク (1973年1月16日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
13 | 太陽と戦慄 パート I - エディット2 テイク1〜11 (1973年1月17日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
14 | 太陽と戦慄 パート I - エディット2 テイク12&オーヴァーダブ (1973年1月17日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
15 | 太陽と戦慄 パート I - 4/4セクション・リメイク・テイク1〜4 (1973年1月17日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
16 | 太陽と戦慄 パート I - 4/4セクション・リメイク・テイク5〜9&11〜17 (1973年1月17日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
17 | 太陽と戦慄 パート I - 2ndエディット・テイク1〜6 (1973年1月17日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
18 | 太陽と戦慄 パート I - 2ndエディット・テイク1ウィズ・オーヴァーダブス (1973年1月17日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
19 | 太陽と戦慄 パート I - ビル・ブルーフォード・ドラム・チェック (1973年1月18日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
20 | 太陽と戦慄 パート I - ジェイミー・ミューア・ドラム・チェック (1973年1月18日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
21 | 太陽と戦慄 パート II - テイク1&2 (1973年1月18日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
22 | 太陽と戦慄 パート I - 7/8セクション・リメイク・テイク1〜5 (1973年1月19日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
23 | 太陽と戦慄 パート I - 4/4セクション・リメイク・テイク1〜9 (1973年1月19日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
24 | 太陽と戦慄 パート I - 4/4セクション・2ndリメイク・テイク10〜20 (1973年1月20日(土曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
25 | 太陽と戦慄 パート I - 4/4セクション・2ndリメイク・テイク21〜26 (1973年1月21日(日曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
26 | イージー・マネー - テイク1〜9 (1973年1月23日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
27 | イージー・マネー - テイク10〜11 (1973年1月23日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
28 | ジェイミー・ヴァリアス・アトモスフィア・テイクス (1973年1月23日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | ||
29 | ジェイミー・モア・アトモスフィア・テイクス (1973年1月23日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | ||
30 | イージー・マネー - リメイク・テイク1〜6 (1973年1月24日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
31 | イージー・マネー - リメイク・テイク7〜9 (1973年1月24日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
32 | 間奏曲 (テイク1〜6) (1973年1月24日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | ||
33 | 間奏曲 (テイク7〜16) (1973年1月24日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | ||
34 | 間奏曲 (テイク19〜25) (1973年1月24日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | ||
35 | ザ・トーキング・ドラム - テイク1〜3 (1973年1月25日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
36 | ザ・トーキング・ドラム - テイク3 (コンプリート) (1973年1月25日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
37 | 太陽と戦慄 パート I - 2ndエディット・テイク1〜5 (1973年1月25日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
38 | 太陽と戦慄 パート I - ファイナル・エディット・リメイク・ノン・テイクス (1973年1月25日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
39 | 放浪者 - テイク1〜3 (1973年1月26日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
40 | 放浪者 - テイク5、6 (1973年1月26日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
41 | 放浪者 - マスター・リール・テイク4バッキング・トラック (デヴィッド・シングルトン・ミックス) (1973年1月26日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
42 | 放浪者 - マスター・リール・テイク4オーヴァーダブス1 (デヴィッド・シングルトン・ミックス) (1973年1月26日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
43 | 放浪者 - マスター・リール・テイク4オーヴァーダブス2 (1973年1月26日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
44 | 放浪者 - マスター・リール・テイク4ヴォーカル・オーヴァーダブス (デヴィッド・シングルトン・ミックス) (1973年1月26日(金曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
45 | ザ・トーキング・ドラム - リメイク・テイク1〜6 (アレックス・R・マンディ・ミックス) (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
46 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ベース・ドラムス・パーカッション4/4セクション (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
47 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ベース・ドラムス・パーカッション7/8セクション (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
48 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ギター4/4セクション・パス1 (アレックス・R・マンディ・ミックス) (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
49 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ギター4/4セクション・パス2 (アレックス・R・マンディ・ミックス) (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
50 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ギター4/4セクション・パス3 (アレックス・R・マンディ・ミックス) (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
51 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ギター&ヴァイオリン7/8セクション (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
52 | 太陽と戦慄 パート I - マスター間奏曲パート1 (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
53 | 太陽と戦慄 パート I - マスター間奏曲パート1オーヴァーダブス (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
54 | 太陽と戦慄 パート I - マスター間奏曲パート2 (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
55 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・イントロダクション・デヴィッド&ジェイミー (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
56 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・イントロダクション・オーヴァーダブス (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
57 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ラスト・セクション・ニュースペーパー・リーディングス (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
58 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・リード・ギター・オーヴァーダブス (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
59 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・オープニング・ベース、ドラムス、ギター、パーカッション (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
60 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・オープニング・ヴァイオリン&ギター (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
61 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・ラスト・セクション・ヴァイオリン&ギター (1973年1月30日(火曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
62 | イージー・マネー - マスター・アンビエント・オーヴァーダブス・トゥ・ジ・エンド (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
63 | イージー・マネー - マスター・バッキング・トラック・トゥ・ジ・エンド (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
64 | イージー・マネー - マスター・イントロ・バッキング・トラック (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
65 | イージー・マネー - マスター・イントロ・ジェイミー・オーヴァーダブス (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
66 | イージー・マネー - マスター・イントロ・ヴォーカル・オーヴァーダブス (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
67 | イージー・マネー - マスター・ヴォーカル・オーヴァーダブス・トゥ・ジ・エンド (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
68 | ザ・トーキング・ドラム - マスター・リール・バッキング・トラック (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
69 | ザ・トーキング・ドラム - マスター・リール・オーヴァーダブス (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
70 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・リール・バッキング・トラック (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
71 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・リール・オーヴァーダブス (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
72 | 太陽と戦慄 パート I - マスター・リール・ヴァイオリン・ソロス (1973年1月31日(水曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
73 | 土曜日の本 - テイク1〜3&5〜10 (アレックス・R・マンディ・ミックス) (1973年2月1日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
74 | 土曜日の本 - マスター・リール・ベース・パス1、ギター、ヴァイオリン (1973年2月1日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
75 | 土曜日の本 - マスター・リール・ガイド・ヴォーカルズ、ギター、ヴァイオリン・オーヴァーダブス (1973年2月1日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン | |
76 | 土曜日の本 - マスター・リール・ベース・パス2、ヴォーカルズ・ウィズ・ヴォーカル・オーヴァーダブス (1973年2月1日(木曜日)) (コンプリート・レコーディング・セッションズ) | キング・クリムゾン |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。