商品番号 | POBD-25914 |
---|---|
JAN | 4988031540572 |
メディア | DVD |
組枚数 | 4 |
リージョン | 2 |
---|---|
画像 | カラー |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 今夜かしら明日かしら (8時だョ!全員集合 1974年3月16日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
2 | 雪化粧 (8時だョ!全員集合 1974年12月14日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
3 | 夜のフェリーボート (8時だョ!全員集合 1976年6月26日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
4 | 夜のフェリーボート (8時だョ!全員集合 1976年9月4日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
5 | 夜のフェリーボート (8時だョ!全員集合 1976年11月13日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
6 | ふるさとはどこですか (8時だョ!全員集合 1977年2月12日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
7 | ふるさとはどこですか (8時だョ!全員集合 1977年3月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
8 | ふるさとはどこですか (8時だョ!全員集合 1977年4月9日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
9 | ふるさとはどこですか (8時だョ!全員集合 1977年5月28日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
10 | あなたと生きる (8時だョ!全員集合 1977年8月13日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
11 | あなたと生きる (8時だョ!全員集合 1977年9月17日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
12 | あなたと生きる (8時だョ!全員集合 1977年11月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
13 | あなたと生きる (8時だョ!全員集合 1977年12月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
14 | あなたと生きる (8時だョ!全員集合 1978年1月14日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
15 | 東京夜景 (8時だョ!全員集合 1978年4月8日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
16 | 東京夜景 (8時だョ!全員集合 1978年5月13日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
17 | 東京夜景 (8時だョ!全員集合 1978年6月17日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
18 | 東京夜景 (8時だョ!全員集合 1978年7月15日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
19 | つぐない (ザ・ベストテン 1984年7月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
20 | つぐない (ザ・ベストテン 1985年1月17日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
21 | 時の流れに身をまかせ (ザ・ベストテン 1986年7月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
22 | 時の流れに身をまかせ (ザ・ベストテン 1987年1月22日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
23 | 時の流れに身をまかせ (ザ・ベストテン 1987年1月29日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
[Disc 2] | |||
1 | 夜の乗客 (歌のグランプリ 1975年6月24日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
2 | ふるさとはどこですか (トップスターショー「歌ある限り」 1977年3月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
3 | 横須賀ストーリー (ゆかいな音楽会 1977年3月30日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
4 | 高山青 (ゆかいな音楽会 1977年3月30日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
5 | ふるさとはどこですか (ゆかいな音楽会 1977年3月30日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
6 | あなたと生きる (たまりまセブン大放送! 1977年12月28日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
7 | 東京夜景 (UFOセブン大冒険! 1978年9月14日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
8 | 愛人 (ロッテ歌のアルバム 1985年7月14日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
9 | 女ひとり (ロッテ歌のアルバム 1985年7月14日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
10 | みちのくひとり旅 (ロッテ歌のアルバム 1985年7月21日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
11 | 愛人 (ロッテ歌のアルバム 1985年11月17日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
12 | あずさ2号 (ロッテ歌のアルバム 1985年11月17日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
13 | 時の流れに身をまかせ (ロッテ歌のアルバム 1986年5月18日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
14 | 時の流れに身をまかせ (ロッテ歌のアルバムNOW 1986年11月16日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
15 | 別れの予感 (週刊有線ベストヒット 1987年10月29日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
16 | 別れの予感 (第6回オールスター輝く演歌大祭典 1987年12月27日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
17 | 別れの予感 (ゆかいな歌仲間 1988年1月13日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
18 | 別れの予感 (週刊有線ベストヒット 1988年5月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
19 | 恋人たちの神話 (週刊有線ベストヒット 1988年5月26日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
20 | 香港 (週刊有線ベストヒット 1989年9月13日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
21 | 悲しみと踊らせて (HOTチャート有線 1991年7月10日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
22 | 悲しみと踊らせて (HOTチャート有線 1991年8月14日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
[Disc 3] | |||
1 | オープニング | ||
2 | 空港 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
3 | 香港インタビュー(酒醉的探戈/雪化粧/愛的箴言) | ||
4 | つぐない | テレサ・テン[鄧麗君] | |
5 | アカシアの夢 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
6 | トーク | ||
7 | 愛人 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
8 | トーク | ||
9 | HEAVEN HELP MY HEART | テレサ・テン[鄧麗君] | |
10 | トーク | ||
11 | ワインカラーの記憶 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
12 | トーク | ||
13 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン[鄧麗君] | |
14 | テレサ・テン 女友達 〜ここだけの話〜 | ||
15 | 別れの予感 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
16 | 恋人たちの神話 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
17 | 香港インタビュー(明日のゆくえ) | ||
18 | 夜のフェリーボート | テレサ・テン[鄧麗君] | |
19 | 香港 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
20 | トーク | ||
21 | 何日君再来 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
22 | トーク | ||
23 | 悲しい自由 | テレサ・テン[鄧麗君] | |
24 | エンディング | ||
[Disc 4] | |||
1 | 空港 (1974年度輝く日本レコード大賞 1974年12月31日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
2 | 夜霧 (第4回東京音楽祭シルバーカナリー賞「ヤングの祭典NOWフェスティバル」 1975年6月28日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
3 | 我和□(北国の春) (第3回日本作曲大賞 1983年10月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
4 | つぐない (発表!第17回上期日本有線大賞 1984年7月1日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
5 | つぐない (発表!第17回日本有線大賞 1984年12月7日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
6 | つぐない (発表!第17回日本有線大賞 1984年12月7日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
7 | インタビュー (テレビシティ スーパースターの一番長い日・日本レコード大賞の舞台裏 1985年1月5日) | ||
8 | つぐない (第26回輝く日本レコード大賞 1984年12月31日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
9 | 愛人 (第5回日本作曲大賞 1985年10月13日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
10 | 愛人 (発表!第18回日本有線大賞 1985年12月6日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
11 | 愛人 (発表!第18回日本有線大賞 1985年12月6日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
12 | インタビュー (第6回日本作曲大賞 1986年10月15日) | ||
13 | 時の流れに身をまかせ (第6回日本作曲大賞 1986年10月15日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
14 | 時の流れに身をまかせ (第6回日本作曲大賞 1986年10月15日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
15 | 時の流れに身をまかせ (発表!!第19回日本有線大賞 1986年12月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
16 | 時の流れに身をまかせ (発表!!第19回日本有線大賞 1986年12月5日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
17 | 時の流れに身をまかせ (第28回輝く日本レコード大賞 1986年12月31日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
18 | つぐない (発表!第20回日本有線大賞 1987年12月4日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
19 | 別れの予感 (発表!第20回日本有線大賞 1987年12月4日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
20 | 恋人たちの神話 (第17回東京音楽祭アジア大会 1988年6月2日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
21 | 恋人たちの神話 (中間発表!第21回日本有線大賞 1988年7月23日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
22 | 恋人たちの神話 (第8回日本作曲大賞 1988年10月16日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
23 | 別れの予感 (発表!第21回日本有線大賞 1988年12月2日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
24 | 別れの予感 (発表!第26回日本有線大賞 1993年12月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
25 | つぐない (発表!第26回日本有線大賞 1993年12月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
26 | 愛人 (発表!第26回日本有線大賞 1993年12月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] | |
27 | 時の流れに身をまかせ (発表!第26回日本有線大賞 1993年12月3日) | テレサ・テン[鄧麗君] |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。