商品番号 | POBD-22036 |
---|---|
JAN | 4988005687678 |
メディア | DVD |
組枚数 | 6 |
収録時間 | 580分 |
---|---|
リージョン | 2 |
Encoding | MPEG-2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [DISC-1/1975〜1977] 白い部屋 | ||
2 | [DISC-1/1975〜1977] 巴里にひとり | ||
3 | [DISC-1/1975〜1977] 時の過ぎゆくままに | ||
4 | [DISC-1/1975〜1977] 立ちどまるなふりむくな | ||
5 | [DISC-1/1975〜1977] ウィンクでさよなら | ||
6 | [DISC-1/1975〜1977] コバルトの季節の中で | ||
7 | [DISC-1/1975〜1977] さよならをいう気もない | ||
8 | [DISC-1/1975〜1977] 勝手にしやがれ | ||
9 | [DISC-2/1977〜1978] 憎みきれないろくでなし | ||
10 | [DISC-2/1977〜1978] MY WAY | ||
11 | [DISC-2/1977〜1978] 危険なふたり | ||
12 | [DISC-2/1977〜1978] 勝手にしやがれ | ||
13 | [DISC-2/1977〜1978] サムライ | ||
14 | [DISC-2/1977〜1978] ダーリング | ||
15 | [DISC-3/1978〜1979] LOVE (抱きしめたい) | ||
16 | [DISC-3/1978〜1979] カサブランカダンディ | ||
17 | [DISC-3/1978〜1979] OH! ギャル | ||
18 | [DISC-3/1978〜1979] ロンリーウルフ | ||
19 | [DISC-4/1979〜1981] カサブランカダンディ | ||
20 | [DISC-4/1979〜1981] OH! ギャル | ||
21 | [DISC-4/1979〜1981] ロンリーウルフ | ||
22 | [DISC-4/1979〜1981] TOKIO | ||
23 | [DISC-4/1979〜1981] 恋のバッドチューニング | ||
24 | [DISC-4/1979〜1981] 酒場でDABADA | ||
25 | [DISC-4/1979〜1981] おまえがパラダイス | ||
26 | [DISC-4/1979〜1981] バイバイジェラシー | ||
27 | [DISC-4/1979〜1981] ス・ト・リ・ッ・パー | ||
28 | [DISC-5/1982〜1985] 麗人 | ||
29 | [DISC-5/1982〜1985] おまえにチェック・イン | ||
30 | [DISC-5/1982〜1985] 6番目のユウウツ | ||
31 | [DISC-5/1982〜1985] 背中まで45分 | ||
32 | [DISC-5/1982〜1985] 晴れのちBLUE BOY | ||
33 | [DISC-5/1982〜1985] きめてやる今夜 | ||
34 | [DISC-5/1982〜1985] どん底 | ||
35 | [DISC-5/1982〜1985] 渡り鳥はぐれ鳥 | ||
36 | [DISC-5/1982〜1985] はるかに遠い夢 | ||
37 | [DISC-5/1982〜1985] 灰とダイヤモンド | ||
38 | [DISC-5/1982〜1985] 絹の部屋 | ||
39 | [DISC-5/1982〜1985] 指 | ||
40 | [DISC-6/1986〜1990] アリフ・ライラ・ウィ・ライラ | ||
41 | [DISC-6/1986〜1990] 時の過ぎゆくままに | ||
42 | [DISC-6/1986〜1990] 夢を語れる相手がいれば | ||
43 | [DISC-6/1986〜1990] ヴォラーレ | ||
44 | [DISC-6/1986〜1990] ホワイトルーム -White Room- | ||
45 | [DISC-6/1986〜1990] スタンド・バイ・ミー -STAND BY ME- | ||
46 | [DISC-6/1986〜1990] 闇舞踏 | ||
47 | [DISC-6/1986〜1990] 無宿 | ||
48 | [DISC-6/1986〜1990] 女神 | ||
49 | [DISC-6/1986〜1990] やさしく愛して | ||
50 | [DISC-6/1986〜1990] きわどい季節 | ||
51 | [DISC-6/1986〜1990] チャンス | ||
52 | [DISC-6/1986〜1990] TRUE BLUE | ||
53 | [DISC-6/1986〜1990] STRANGER-ONLY TONIGHT- | ||
54 | [DISC-6/1986〜1990] ポラロイドGIRL | ||
55 | [DISC-6/1986〜1990] DOWN |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。