商品番号 | NECA-70046 |
---|---|
JAN | 4582243213509 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 13 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 終わりなきステージ | 城田優 | |
2 | 明日 吹く風 | 城田優 | |
3 | 立ち尽くす彼方 | 城田優 | |
4 | 手塚 vs 乾 (Instrumental) | ||
5 | 油断せずに行こう (Kunimitsu Solo Edition) | 城田優 | |
6 | 菊丸・桃城 vs 忍足・向日 (Instrumental) | ||
7 | 攻めろ、強くなれ! | 城田優 | |
8 | 不二 vs 芥川 (Instrumental) | ||
9 | お前は青学の柱になれ (Kunimitsu Solo Edition) | 城田優 | |
10 | 城田 優 Message for you | ||
[Disc 2] | |||
1 | 氷のエンペラー (Keigo Solo Edition) | 加藤和樹 | |
2 | 乾・海堂 vs 宍戸・鳳 (Instrumental) | ||
3 | 河村 vs 樺地 (Instrumental) | ||
4 | 俺様の美技にブギウギ | 加藤和樹 | |
5 | 手塚 vs 跡部 (Instrumental) | ||
6 | Do Your Best! (Keigo Solo Edition) | 加藤和樹 | |
7 | Higher! | 加藤和樹 | |
8 | Solitaire | 加藤和樹 | |
9 | 加藤和樹 Message for you | ||
10 | Flaming ice | 加藤和樹 | |
[Disc 3] | |||
1 | 翼の絆 | KENN | |
2 | Shootin’ your smile | 相葉弘樹 | |
3 | 夢の軌道 | 相葉弘樹 | |
4 | 不二 vs リョーマ (Instrumental) | ||
5 | 夢をつなげ (Syusuke Solo Edition) | 相葉弘樹 | |
6 | HAND IN HAND | 相葉弘樹 | |
7 | 不二 vs 芥川 (DL3.KIRA★KIRA ver./Instrumental) | ||
8 | 不二 vs 観月 (Instrumental) | ||
9 | ラン・ラン・ラン (Bro.Edition) | KENN | |
10 | 相葉弘樹 & KENN Message for you | ||
[Disc 4] | |||
1 | On My Way (DL3 ver./Instrumental) | ||
2 | 勝つのは氷帝 | 斎藤工&青柳塁斗 | |
3 | Do Your Best! (RAP! ver.) | 斎藤工&青柳塁斗 | |
4 | 校内ランキング戦 (Instrumental) | ||
5 | 川辺にて (Instrumental) | ||
6 | 負けず嫌い (Yushi and Gakuto Edition) | 斎藤工&青柳塁斗 | |
7 | Bohemian Blue | 斎藤工&青柳塁斗 | |
8 | Jump to it!! | 斎藤工&青柳塁斗 | |
9 | MISSING PIECE | 斎藤工&青柳塁斗 | |
10 | 斎藤 工 & 青柳塁斗 Message for you | ||
[Disc 5] | |||
1 | I want it all | 桜田通 | |
2 | NO MYSELF,NO LIFE | 桜田通 | |
3 | 永遠のバトン | 南圭介 | |
4 | リョーマ vs 日吉 (Instrumental) | ||
5 | マイ・ベスト・テンション | 桜田通 | |
6 | 河村・桃城 vs 天根・黒羽 II (Instrumental) | ||
7 | 海堂 vs 葵 (Instrumental) | ||
8 | Forward,my men! (RK Edition) | 南圭介 | |
9 | ROAD | 南圭介 | |
10 | 桜田 通 & 南 圭介 Message for you | ||
[Disc 6] | |||
1 | ダビバネダンス | IRE&進藤学 | |
2 | 強引にGOING MY WAY | IRE&進藤学 | |
3 | Blast | IRE&進藤学 | |
4 | コートで会おう! (D2 Edition) | IRE&進藤学 | |
5 | 河村・桃城 vs 天根・黒羽 I (Instrumental) | ||
6 | シャバダバダビデ | IRE&進藤学 | |
7 | 不二・菊丸 vs 佐伯・樹 (Instrumental) | ||
8 | アクロバティック&ジーニアス (Instrumental) | ||
9 | Forward,my men!〜TRY AGAIN (DA・VI・BA・NE Edition) | IRE&進藤学 | |
10 | IRE & 進藤 学 Message for you | ||
[Disc 7] | |||
1 | ロングアンドワインディングロード | 滝口幸広&瀬戸康史 | |
2 | GOLDEN SMILE | 滝口幸広&瀬戸康史 | |
3 | Answer | 滝口幸広&瀬戸康史 | |
4 | あの日あの時 (Instrumental) | ||
5 | 復活!ゴールデン・ペア | 滝口幸広&瀬戸康史 | |
6 | 桃城・海堂 vs 桑原・丸井 II (Instrumental) | ||
7 | リョーマ vs 切原 II (Instrumental) | ||
8 | グッド・コンビネーション | 滝口幸広&瀬戸康史 | |
9 | Depend on me | 滝口幸広&瀬戸康史 | |
10 | 滝口幸広 & 瀬戸康史 Message for you | ||
[Disc 8] | |||
1 | SUMMER BREEZE | 中河内雅貴&馬場徹 | |
2 | 自分を信じて | 中河内雅貴&馬場徹 | |
3 | I SHOULD | 中河内雅貴&馬場徹 | |
4 | Depend on me (Rikkai D1 Edition) | 中河内雅貴&馬場徹 | |
5 | リョーマ vs 切原 I (Instrumental) | ||
6 | 桃城・海堂 vs 桑原・丸井 I (Instrumental) | ||
7 | ペテン師だぁ?何とでも言え | 中河内雅貴&馬場徹 | |
8 | 大石・菊丸 vs 仁王・柳生 II (Instrumental) | ||
9 | Must be strong〜Finalist (Rikkai D1 Edition) | 中河内雅貴&馬場徹 | |
10 | 中河内雅貴 & 馬場 徹 Message for you | ||
[Disc 9] | |||
1 | Galaxy | 兼崎健太郎&八神蓮 | |
2 | HOLIDAY | 兼崎健太郎&八神蓮 | |
3 | 初恋 | 兼崎健太郎&八神蓮 | |
4 | 乾 vs 柳 (Instrumental) | ||
5 | 負けることの許されない王者〜非情のテニス (2-TOP Edition) | 兼崎健太郎&八神蓮 | |
6 | 不二 vs 切原 (Instrumental) | ||
7 | リョーマ vs 真田 (Instrumental) | ||
8 | 君を信じてる | 兼崎健太郎&八神蓮 | |
9 | もう迷いはない | 兼崎健太郎&八神蓮 | |
10 | 兼崎健太郎 & 八神 蓮 Message for you | ||
[Disc 10] | |||
1 | ALWAYS | 南桂介 | |
2 | TRY AGAIN SEIGAKU | 南桂介 | |
3 | Power is the best | 南桂介 | |
4 | 4年と2か月と15日 | 南桂介 | |
5 | 勝ちに執着する男 | 南桂介 | |
6 | 俺を倒せ〜お前は青学の柱になれ | 南桂介 | |
7 | SAMURAI | 南桂介 | |
8 | ここからが...俺達 II | 南桂介 | |
9 | TOP OF THE STAGE FOR THE TENNIS | 南桂介 | |
10 | 青学三代目レギュラー陣 Message for you | ||
[Disc 11] | |||
1 | DASH! | 渡辺大輔 | |
2 | Jewel in my heart | 渡辺大輔 | |
3 | Blazing Shine | 渡辺大輔 | |
4 | 手塚 vs 木手 (Instrumental) | ||
5 | よみがえりし者 | 渡辺大輔 | |
6 | リョーマ vs 田仁志 II (Instrumental) | ||
7 | 不二・河村 vs 知念・平古場 I (Instrumental) | ||
8 | 攻めろ、強くなれ! (Kunimitsu Solo Edition) | 渡辺大輔 | |
9 | 青く燃える炎 (Kunimitsu Solo Edition) | 渡辺大輔 | |
10 | 渡辺大輔 Message for you | ||
[Disc 12] | |||
1 | DEAD OR ALIVE | Luke.C | |
2 | 南の島から来た刺客 | Luke.C | |
3 | リョーマ vs 田仁志 I (Instrumental) | ||
4 | ダークホース | Luke.C | |
5 | 俺は殺し屋と呼ばれた男 | Luke.C | |
6 | 菊丸 vs 甲斐 (Instrumental) | ||
7 | 不二・河村 vs 知念・平古場 II (Instrumental) | ||
8 | Buddies | Luke.C | |
9 | No Tears | Luke.C | |
10 | Luke.C Message for you | ||
[Disc 13] | |||
1 | 立ち尽くす彼方 (カラオケ) | ||
2 | Flaming ice (カラオケ) | ||
3 | 翼の絆 (カラオケ) | ||
4 | 勝つのは氷帝 (カラオケ) | ||
5 | マイベストテンション (カラオケ) | ||
6 | シャバダバダビデ (カラオケ) | ||
7 | ロングアンドワインディングロード (カラオケ) | ||
8 | SUMMER BREEZE (カラオケ) | ||
9 | もう迷いはない (カラオケ) | ||
10 | ALWAYS (カラオケ) | ||
11 | 青く燃える炎 (カラオケ) | ||
12 | ダークホース (カラオケ) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。