![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | MHXL-153 |
---|---|
JAN | 4547366710298 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 6 |
レコード・フォーマット | 片面1層 |
---|---|
サイズ | 16:9 |
リージョン | free |
画像 | カラー |
音声 | 日本語: リニアPCM ステレオ |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Disc1 オープニング | ||
2 | DECADE (ANNラジオシーン) | ||
3 | DECADE (小室PCシーン#1) | ||
4 | DECADE (東京ドーム0519オープニング) | ||
5 | 1974(16光年の訪問者) | ||
6 | STILL LOVE HER(失われた風景) | ||
7 | BE TOGETHER | ||
8 | DON’T LET ME CRY | ||
9 | NERVOUS | ||
10 | WILD HEAVEN | ||
11 | RHYTHM RED BEAT BLACK | ||
12 | ACCIDENT | ||
13 | WE LOVE THE EARTH | ||
14 | LOVE TRAIN | ||
15 | KISS YOU | ||
16 | COME ON EVERYBODY | ||
17 | 1/2の助走(Just for you and me now) | ||
18 | CONFESSION〜告白〜 | ||
19 | 永遠のパスポート | ||
20 | CAROL | ||
21 | RAINBOW RAINBOW(陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜) | ||
22 | COME ON LET’S DANCE | ||
23 | ALL-RIGHT ALL-NIGHT(No Tears No Blood) | ||
24 | KEYBOARD-SOLO | ||
25 | GET WILD ’89 | ||
26 | DRAGON THE FESTIVAL | ||
27 | DIVE INTO YOUR BODY | ||
28 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT | ||
29 | NIGHTS OF THE KNIFE | ||
30 | TIMEMACHINE〜会場 | ||
31 | Nights Of The Knife エンディング | ||
[Disc 2] | |||
1 | Disc2 オープニング | ||
2 | EXTRA FEATURE (COUNTDOWN TO 4.21) | ||
3 | OPENING | ||
4 | SCREEN OF LIFE -Extended Mix- | ||
5 | RHYTHM RED BEAT BLACK (D.D.TOUR VERSION) | ||
6 | KISS YOU | ||
7 | BE TOGETHER | ||
8 | GET WILD | ||
9 | MC-1 | ||
10 | 10 YEARS AFTER | ||
11 | WE ARE STARTING OVER | ||
12 | TELEPHONE LINE | ||
13 | 1974 | ||
14 | JUST ONE VICTORY | ||
15 | TIME TO COUNT DOWN -Labo Mix- | ||
16 | SELF CONTROL | ||
17 | LOVE TRAIN -Extended Mix- | ||
18 | TAKE IT TO THE LUCKY | ||
19 | NIGHTS OF THE KNIFE | ||
20 | EXTRA FEATURE (COUNTDOWN TO 6.24) | ||
21 | OPENING〜GET WILD | ||
22 | ALL-RIGHT ALL-NIGHT | ||
23 | BE TOGETHER | ||
24 | MC-2 | ||
25 | COME ON LET’S DANCE | ||
26 | SELF CONTROL | ||
27 | CONFESSION〜告白〜 | ||
28 | MC-3 | ||
29 | WE LOVE THE EARTH | ||
30 | 69/99 | ||
31 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT | ||
32 | TIME TO COUNT DOWN (D.D. TOUR FINAL VERSION) | ||
33 | GREEN DAYS | ||
[Disc 3] | |||
1 | Disc3 オープニング | ||
2 | Opening | ||
3 | We love the EARTH | ||
4 | 1974 | ||
5 | I am | ||
6 | 一途な恋 | ||
7 | BE TOGETHER | ||
8 | LOVE TRAIN | ||
9 | Kiss You | ||
10 | 永遠のパスポート (2014) | ||
11 | 金曜日のライオン (2014) | ||
12 | RAINBOW RAINBOW (2014) | ||
13 | CUBE | ||
14 | Self Control (2014) | ||
15 | BEYOND THE TIME | ||
16 | SEVEN DAYS WAR | ||
17 | Birth | ||
18 | LOUD | ||
19 | CAROL 2015 I | ||
20 | A Day In The Girl’s Life | ||
21 | Carol (Carol’s themeI) | ||
22 | Gia Corm Fillippo Dia | ||
23 | CAROL 2015 II | ||
24 | In The Forest | ||
25 | Carol (Carol’s themeII) | ||
26 | Just One Victory | ||
27 | Still Love Her | ||
28 | LOOKING AT YOU | ||
29 | Always be there | ||
30 | RHYTHM RED BEAT BLACK | ||
31 | Children of the New Century (2015) | ||
32 | Here, There & Everywhere | ||
33 | SCREEN OF LIFE | ||
34 | 月はピアノに誘われて | ||
35 | あの夏を忘れない | ||
36 | TK Solo (30th FINAL) | ||
37 | Get Wild (2015) | ||
[Disc 4] | |||
1 | Disc4 オープニング | ||
2 | あの夏を忘れない | ||
3 | BE TOGETHER | ||
4 | 8月の長い夜 | ||
5 | BEYOND THE TIME | ||
6 | KISS YOU | ||
7 | How Crash? | ||
8 | We love the EARTH | ||
9 | Fool On The Planet | ||
10 | Whatever Comes | ||
11 | 君の空を見ている | ||
12 | Still Love Her | ||
13 | TIMEMACHINE | ||
14 | Come On Everybody | ||
15 | ACTION | ||
16 | TIME TO COUNT DOWN | ||
17 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT | ||
18 | Children of New Century | ||
19 | Nights of The Knife | ||
20 | DEVOTION | ||
21 | 君がいてよかった | ||
22 | N43 | ||
23 | You can Dance | ||
24 | Come Back to Asia | ||
25 | Love Train | ||
26 | I am | ||
27 | Self Control | ||
28 | Maria Club | ||
29 | 1974 | ||
30 | Confession | ||
31 | A Day In The Girl’s Life | ||
32 | Carol’s Theme I | ||
33 | Chase In Labyrinth | ||
34 | Gia Corm Fillippo Dia | ||
35 | In The Forest | ||
36 | Carol’s Theme II | ||
37 | Just One Victory | ||
38 | RAINBOW RAINBOW | ||
39 | Get Wild Continual | ||
40 | ACCIDENT | ||
[Disc 5] | |||
1 | OPENING | ||
2 | Quatro | ||
3 | パノラマジック(アストロノーツの悲劇) | ||
4 | イパネマ ’84 | ||
5 | クロコダイル・ラップ(Get away) | ||
6 | 17 to 19 | ||
7 | TIMEMACHINE | ||
8 | 永遠のパスポート | ||
9 | RAINBOW RAINBOW(陽気なアインシュタインと80年代モナリザの一夜) | ||
[Disc 6] | |||
1 | FANTASTIC VISION | ||
2 | 1/2の助走 (Just for you and me now) | ||
3 | クリストファー | ||
4 | カリビアーナ・ハイ | ||
5 | 金曜日のライオン(Take it to the lucky) | ||
6 | 1974(16光年の訪問者) | ||
7 | ELECTRIC PROPHET(電気じかけの予言者) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。