|
|
|
| 商品番号 | LACA-9700 |
|---|---|
| JAN | 4540774907007 |
| メディア | CD |
| 組枚数 | 24 |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CRUSH GEAR FIGHT!! | JAM Project | |
| 2 | 鋼の救世主 | JAM Project | |
| 3 | LADY FIGHTER! | JAM Project feat.松本梨香 | |
| 4 | STORM | JAM Project feat.水木一郎/影山ヒロノブ | |
| 5 | FIRE WARS | JAM Project feat.影山ヒロノブ | |
| 6 | In my Heart | JAM Project feat.さかもとえいぞう/遠藤正明/影山ヒロノブ | |
| 7 | SOULTAKER | JAM Project | |
| 8 | 運命の糸 | JAM Project feat.松本梨香 | |
| 9 | TORNADO | JAM Project feat.水木一郎 | |
| 10 | Danger Zone | JAM Project feat.さかもとえいぞう/遠藤正明 | |
| 11 | CRAZY REVOLUTION | JAM Project feat.松本梨香/影山ヒロノブ | |
| 12 | RISING | JAM Project feat.水木一郎/影山ヒロノブ | |
| 13 | 愛だよねっ!! 〜ギアをつなごう〜 | JAM Project | |
| 14 | 疾風になれ | JAM Project feat.松本梨香/影山ヒロノブ | |
| 15 | Over the Top! | JAM Project feat.さかもとえいぞう/遠藤正明/影山ヒロノブ | |
| 16 | POWER | JAM Project | |
| 17 | KI・ZU・NA | JAM Project | |
| [Disc 2] | |||
| 1 | SKILL 〜Album ver.〜 | JAM Project | |
| 2 | 嘆きのロザリオ | JAM Project | |
| 3 | Little Wing | JAM Project feat.奥井雅美 | |
| 4 | FREEDOM | JAM Project | |
| 5 | 合神!ゴッドグラヴィオン | JAM Project feat.遠藤正明 | |
| 6 | GO!GO!レスキュー | JAM Project feat.きただにひろし/遠藤正明/松本梨香 | |
| 7 | In the Chaos | JAM Project feat.奥井雅美 | |
| 8 | GET UP CRUSH FIGHTER! | JAM Project feat.影山ヒロノブ/松本梨香/さかもとえいぞう/遠藤正明 | |
| 9 | DEPARTURE | JAM Project | |
| 10 | Alright now! 〜Movie Re-mix ver.〜 | JAM Project feat.松本梨香 | |
| 11 | マーチ オブ レスキューヒーロー | JAM Project feat.遠藤正明 | |
| 12 | 風のEAGLE | JAM Project feat.影山ヒロノブ | |
| 13 | GO!! | JAM Project | |
| 14 | FOREVER & EVER | JAM Project | |
| 15 | DAYS 〜僕らの未来〜 | JAM Project | |
| [Disc 3] | |||
| 1 | VICTORY | JAM Project | |
| 2 | 紅ノ牙 | JAM Project | |
| 3 | VOYAGER | JAM Project | |
| 4 | Cry for the Earth | JAM Project | |
| 5 | DRAGON | JAM Project | |
| 6 | Destination | JAM Project feat.松本梨香 | |
| 7 | 戦士よ眠れ... | JAM Project feat.福山芳樹 | |
| 8 | 約束の地 | JAM Project | |
| 9 | 魔神見参!! | JAM Project feat.遠藤正明 | |
| 10 | No Serenity | JAM Project feat.影山ヒロノブ/遠藤正明/福山芳樹 | |
| 11 | The Gate of the Hell | JAM Project feat.福山芳樹 | |
| 12 | Promise 〜未来への誓い〜 | JAM Project feat.松本梨香 | |
| 13 | 炎皇合神!ソルグラヴィオン!! | JAM Project feat.福山芳樹 | |
| 14 | Peaceful One | JAM Project | |
| [Disc 4] | |||
| 1 | GONG <Album version> | JAM Project | |
| 2 | 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 | JAM Project | |
| 3 | Olympia | JAM Project | |
| 4 | 限界バトル | JAM Project | |
| 5 | 迷宮のプリズナー | JAM Project | |
| 6 | Battle Communication!! | JAM Project | |
| 7 | 未来への咆哮 | JAM Project feat.影山ヒロノブ/遠藤正明/きただにひろし/福山芳樹 | |
| 8 | Protect you | JAM Project feat.遠藤正明/奥井雅美 | |
| 9 | Fencer of GOLD | JAM Project | |
| 10 | Name of the Truth | JAM Project feat.松本梨香/きただにひろし | |
| 11 | 星空のレクイエム | JAM Project feat.影山ヒロノブ/福山芳樹 | |
| 12 | 熱風!疾風!サイバスター | JAM Project feat.影山ヒロノブ/遠藤正明/きただにひろし/福山芳樹 | |
| 13 | Brother in Faith | JAM Project | |
| [Disc 5] | |||
| 1 | Break Out | JAM Project | |
| 2 | STORMBRINGER | JAM Project | |
| 3 | Name 〜君の名は〜 | JAM Project | |
| 4 | Salvage | JAM Project | |
| 5 | Divine love | JAM Project | |
| 6 | RISING FORCE | JAM Project | |
| 7 | Dead or Alive | JAM Project | |
| 8 | エンブレム 〜名も無き英雄達へ〜 | JAM Project | |
| 9 | DRAGON STORM 2007 | JAM Project | |
| 10 | Fight to the end 〜聖戦〜 | JAM Project | |
| 11 | IN FATE | JAM Project | |
| 12 | The everlasting | JAM Project | |
| 13 | Garimpeiro | JAM Project | |
| [Disc 6] | |||
| 1 | Get over the Border | JAM Project | |
| 2 | No Border | JAM Project | |
| 3 | Rocks | JAM Project | |
| 4 | Legend of the Heroes | JAM Project | |
| 5 | 翼 | JAM Project | |
| 6 | SHURAKI | JAM Project | |
| 7 | Milky Way | JAM Project | |
| 8 | BEAUTIFUL PEOPLE | JAM Project | |
| 9 | NEW GENERATION! 〜KOBE to the WORLD〜 | JAM Project | |
| 10 | Portal | JAM Project | |
| 11 | ハリケーンLOVE | JAM Project | |
| 12 | HERO | JAM Project | |
| 13 | Sempre Sonhando 〜夢追人〜 | JAM Project | |
| [Disc 7] | |||
| 1 | SEVENTH EXPLOSION | JAM Project | |
| 2 | Crest of “Z’s” | JAM Project | |
| 3 | レスキューファイアー | JAM Project | |
| 4 | 守護神 -The guardian | JAM Project | |
| 5 | ハローダーウィン! 〜好奇心オンデマンド〜 | JAM Project | |
| 6 | Cosmic Dance | JAM Project | |
| 7 | Godest! | JAM Project | |
| 8 | アスタマニア〜ナ!! | JAM Project | |
| 9 | Battle No Limit! | JAM Project | |
| 10 | Space Roller Coaster GO GO! | JAM Project | |
| 11 | Bonds of Friendship | JAM Project | |
| 12 | 晴レルヤ!! | JAM Project | |
| 13 | Three souls | JAM Project | |
| 14 | Only One (For 中国2010年上海万博〜Japanese ver.) | JAM Project | |
| [Disc 8] | |||
| 1 | MAXON | JAM Project | |
| 2 | TRANSFORMERS EVO. | JAM Project | |
| 3 | 流星Lovers | JAM Project | |
| 4 | Vanguard | JAM Project | |
| 5 | 爆鎮完了!レスキューファイアー | JAM Project | |
| 6 | 弾劾の剣 | JAM Project | |
| 7 | 冒険王 〜Across the Legendary kingdom〜 | JAM Project | |
| 8 | Go!Stand up! | JAM Project | |
| 9 | ヒカリへのカウントダウン | JAM Project | |
| 10 | Blue rise | JAM Project | |
| 11 | BIG BANG EXPLOSION 〜Song for Ragnarok Party〜 | JAM Project | |
| 12 | PRAISE BE TO DECEPTICON | JAM Project | |
| 13 | LONGING | JAM Project | |
| 14 | GOING | JAM Project | |
| [Disc 9] | |||
| 1 | THE MONSTERS | JAM Project | |
| 2 | NOAH | JAM Project | |
| 3 | GARO-MAKAISENKI- with JAM Project | ||
| 4 | 我が名は牙狼 | JAM Project | |
| 5 | Metamorphose | JAM Project | |
| 6 | LIMIT BREAK | JAM Project | |
| 7 | The advent of Genesis | JAM Project | |
| 8 | 覇王の剣 | JAM Project | |
| 9 | PREDESTINATION | JAM Project feat.奥井雅美 | |
| 10 | 鋼のレジスタンス | JAM Project | |
| 11 | Believe in my existence | JAM Project | |
| 12 | 願い | JAM Project | |
| 13 | PROMISE 〜Without you〜 | JAM Project feat.奥井雅美 | |
| 14 | 覇 | JAM Project | |
| 15 | Believe 〜永遠のLink〜 | JAM Project | |
| 16 | Glorious Days 〜10th anniversary of Ragnarok〜 | JAM Project | |
| [Disc 10] | |||
| 1 | 覚醒X | JAM Project | |
| 2 | Wings of the legend | JAM Project | |
| 3 | 一触即発 〜Trigger of Crisis〜 | JAM Project | |
| 4 | Babylon | JAM Project | |
| 5 | 夢スケッチ | JAM Project | |
| 6 | 未来への誓い | JAM Project | |
| 7 | 嵐 | JAM Project | |
| 8 | R.I.P〜友よ静かに眠れ〜 | JAM Project | |
| 9 | Wildflowers | JAM Project | |
| 10 | キミノモトヘ | JAM Project | |
| 11 | 俺流JUSTICE | JAM Project | |
| 12 | PLATONIC | JAM Project feat.奥井雅美 | |
| 13 | 風 〜旅立ちの詩〜 | JAM Project | |
| 14 | Victory Soul | JAM Project | |
| 15 | キミオモフ 〜たった一人の君へ〜 | JAM Project | |
| 16 | 未来への大航海 〜Great voyage〜 | JAM Project | |
| [Disc 11] | |||
| 1 | Unlimited Force | JAM Project | |
| 2 | Rebellion 〜反逆の戦士達〜 | JAM Project | |
| 3 | Maverick 〜覚醒されし獣〜 | JAM Project | |
| 4 | 雷牙 〜Tusk of thunder〜 | JAM Project | |
| 5 | Generation! | JAM Project | |
| 6 | 灼熱の咆哮 〜Legend of GAMERA〜 | JAM Project | |
| 7 | WANDERERS | JAM Project | |
| 8 | Breakthrough | JAM Project | |
| 9 | BUDDY IN SOUL | JAM Project | |
| 10 | ZERO -BLACK BLOOD- | JAM Project | |
| 11 | PRAY FOR YOU | JAM Project | |
| 12 | Rescue mission | JAM Project | |
| 13 | 炎ノ刻印 -DIVINE FLAME- | JAM Project | |
| 14 | 任務遂行! | JAM Project | |
| 15 | my memory, your memory | JAM Project | |
| [Disc 12] | |||
| 1 | THUNDERBIRD | ||
| 2 | Shining Storm 〜烈火の如く〜 | JAM Project | |
| 3 | EMERGE 〜漆黒の翼〜 | JAM Project | |
| 4 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | |
| 5 | サイボーグ009 〜Nine Cyborg Soldiers〜 | JAM Project | |
| 6 | END OF HEAVEN | JAM Project | |
| 7 | Name is GARO 〜光明の使者〜 | JAM Project | |
| 8 | B.B. | JAM Project | |
| 9 | DEVILMIND 〜愛は力〜 | JAM Project | |
| 10 | 神激の勇者 〜KISHIN〜 | JAM Project | |
| 11 | 月華 | JAM Project | |
| 12 | Heaven’s Door | JAM Project | |
| 13 | GARO is HERE!! | JAM Project | |
| 14 | 紅蓮ノ月 〜隠されし闇物語〜 | JAM Project | |
| 15 | 決戦 the Final Round | JAM Project | |
| 16 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 <RMX edition> | JAM Project | |
| [Disc 13] | |||
| 1 | A-ROCK 〜電脳Wars〜 | JAM Project | |
| 2 | 慟哭の彼方 | JAM Project | |
| 3 | 残像のリベンジャー | JAM Project | |
| 4 | 鋼のWarriors | JAM Project | |
| 5 | 神ノ牙 〜The Fang of Apocalypse〜 | JAM Project | |
| 6 | ENTER THE HEROES | JAM Project | |
| 7 | NEW BLUE | JAM Project | |
| 8 | The Brave | JAM Project | |
| 9 | EMG | JAM Project | |
| 10 | THE EXCEEDER | JAM Project | |
| 11 | 豪腕パンチ | JAM Project | |
| 12 | DRAGONFLAME | JAM Project | |
| 13 | ヒトヒラ | JAM Project | |
| 14 | Burning Blue 〜蒼炎のソルジャー〜 | JAM Project | |
| 15 | The Oath 〜夜明けの誓い〜 | JAM Project | |
| [Disc 14] | |||
| 1 | Ready Go!! 〜Song for J’s魂 | JAM Project | |
| 2 | The End of Day 〜女神クラウディアの選択〜 | JAM Project | |
| 3 | NOTE | JAM Project | |
| 4 | Girls be ambitious | JAM Project | |
| 5 | DESPERATE | JAM Project | |
| 6 | めぐり逢えた奇跡 | JAM Project | |
| 7 | Super Soul | JAM Project | |
| 8 | Precious | JAM Project | |
| 9 | 水に映る月 〜my heart | JAM Project | |
| 10 | Deep so deep | JAM Project | |
| [Disc 15] | |||
| 1 | MAXIMIZER | JAM Project | |
| 2 | Elements | JAM Project | |
| 3 | SAMURAI SOULS | JAM Project | |
| 4 | ReBirth of Dream | JAM Project | |
| 5 | 火の鳥 | JAM Project | |
| 6 | REAL BLACK HOLE 〜Break through〜 | JAM Project | |
| 7 | Shining blaze | JAM Project | |
| 8 | Nightmare | JAM Project | |
| 9 | I LOVE YOU | JAM Project | |
| 10 | DESTINY 〜from USA〜 | JAM Project | |
| 11 | Always be with you | JAM Project | |
| 12 | KI・ZU・NA 〜10th Anniv. Ver.〜 | JAM Project | |
| [Disc 16] | |||
| 1 | Groundbreakers | JAM Project | |
| 2 | THUMB RISE AGAIN | JAM Project | |
| 3 | Rage against the intrigue | JAM Project | |
| 4 | Fight on! | JAM Project | |
| 5 | Live True | JAM Project | |
| 6 | Amor 〜とある男の物語〜 | JAM Project | |
| 7 | 侍パーリー | JAM Project | |
| 8 | Frontiers | JAM Project | |
| 9 | MIKAZUKI 〜天赦日〜 | JAM Project | |
| 10 | Light and Shadow | JAM Project | |
| 11 | Lost my heart 〜風の記憶〜 | JAM Project | |
| 12 | Viva My Life | JAM Project | |
| 13 | Long way to go | JAM Project | |
| [Disc 17] | |||
| 1 | Gate of Territory | ||
| 2 | NAWABARI 〜背徳のシナリオ〜 | JAM Project | |
| 3 | AREA Z 〜Song for J-Riders〜 | JAM Project | |
| 4 | 刃 〜the divine blade〜 | JAM Project | |
| 5 | ASESINA | JAM Project | |
| 6 | WE ARE ONE | JAM Project | |
| 7 | Survive | JAM Project | |
| 8 | Treasure in the sky | JAM Project | |
| 9 | Magical Mystery Spice 〜マジスパのテーマ〜 | JAM Project | |
| 10 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 | JAM Project | |
| 11 | ギアナ高地 | JAM Project | |
| 12 | Fragile | JAM Project | |
| 13 | J-RIOT | JAM Project | |
| 14 | Growing up | JAM Project | |
| 15 | SHORT STORY -life is beautiful- | JAM Project | |
| [Disc 18] | |||
| 1 | Spinning Out of Control | ||
| 2 | TOKYO DIVE | JAM Project | |
| 3 | 神ノ牙 〜The Fang of Apocalypse〜 | JAM Project | |
| 4 | BAD CITY 〜We’ll be alright!〜 | JAM Project | |
| 5 | EMG | JAM Project | |
| 6 | First Love | JAM Project | |
| 7 | 勝利の未来 | JAM Project | |
| 8 | I KILL -イキル- | JAM Project | |
| 9 | アレクサンドリア | JAM Project | |
| 10 | シュワッチ! 〜キミを護りたい〜 | JAM Project | |
| 11 | sweet SWEET home | JAM Project | |
| 12 | 東京スキャンダル | JAM Project | |
| 13 | Everything | JAM Project | |
| [Disc 19] | |||
| 1 | VICTORY | JAM Project | |
| 2 | Elements | JAM Project | |
| 3 | Vanguard | JAM Project | |
| 4 | 牙狼 〜SAVIOR IN THE DARK〜 | JAM Project | |
| 5 | Always be with you | JAM Project | |
| 6 | TRANSFORMERS EVO. | JAM Project | |
| 7 | レスキューファイアー | JAM Project | |
| 8 | 鋼の救世主 | JAM Project | |
| 9 | GONG | JAM Project | |
| 10 | SKILL | JAM Project | |
| 11 | HERO | JAM Project | |
| [Disc 20] | |||
| 1 | Crest of “Z’s” | JAM Project | |
| 2 | Rocks | JAM Project | |
| 3 | SEVENTH EXPLOSION | JAM Project | |
| 4 | GONG | JAM Project | |
| 5 | HERO | JAM Project | |
| 6 | 嘆きのロザリオ | JAM Project | |
| 7 | CRUSH GEAR FIGHT!! | JAM Project | |
| 8 | TRANSFORMERS EVO. | JAM Project | |
| 9 | SOULTAKER | JAM Project | |
| 10 | VICTORY | JAM Project | |
| 11 | レスキューファイアー | JAM Project | |
| 12 | SKILL | JAM Project | |
| [Disc 21] | |||
| 1 | No Border (English Version) | JAM Project | |
| 2 | Only One (Chinese Version) | JAM Project | |
| 3 | HERO (English Version) | JAM Project | |
| 4 | HERO (Portuguese Version) | JAM Project | |
| 5 | 鋼のWarriors (Chinese Version) | JAM Project | |
| 6 | 鋼のWarriors (Korean Version) | JAM Project | |
| 7 | Tread on the Tiger’s Tail (English Version) | JAM Project | |
| 8 | Tread on the Tiger’s Tail (Chinese Version) | JAM Project | |
| 9 | Tread on the Tiger’s Tail (Korean Version) | JAM Project | |
| 10 | Strike ahead | JAM Project | |
| 11 | Apostolo do Silencio (「静寂のアポストル」 Portuguese Version) | Danger 3 | |
| 12 | 静寂のアポストル (French Version) | ||
| [Disc 22] | |||
| 1 | JAM Project SPECIAL LIVE 2019 A-ROCK [Early numbers]&[Later numbers] | ||
| [Disc 23] | |||
| 1 | The making of 「JAM Project SPECIAL LIVE 2019 A-ROCK」 | ||
| 2 | 「JAM PARTY 2019 〜20周年に向け 「エイエイオー!」〜」 Special digest | ||
| 3 | JAM HOUSE! | ||
| 4 | 「JAM Project 20th Anniversary Complete BOX」 WEB CM (Bonus movie) | ||
| [Disc 24] | |||
| 1 | SOULTAKER [Music clip] | JAM Project | |
| 2 | Break Out [Music clip] | JAM Project | |
| 3 | No Border [Music clip] | JAM Project | |
| 4 | MAXIMIZER [Music clip] | JAM Project | |
| 5 | KI・ZU・NA 〜10th Anniv. ver.〜 [Image clip] | JAM Project | |
| 6 | Believe in my existence [Music clip] | JAM Project | |
| 7 | Wings of the legend [Music clip] | JAM Project | |
| 8 | THUMB RISE AGAIN [Music clip] | JAM Project | |
| 9 | Rebellion 〜反逆の戦士達〜 [Music clip] | JAM Project | |
| 10 | Breakthrough [Music clip] | JAM Project | |
| 11 | 覚醒X [Music clip] | JAM Project | |
| 12 | SKILL-2015- [Music clip] | JAM Project | |
| 13 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 [Music clip] | JAM Project | |
| 14 | THE HERO!! 〜怒れる拳に火をつけろ〜 [Live ver.] | JAM Project | |
| 15 | 決戦 the Final Round [Music clip] | JAM Project | |
| 16 | NAWABARI 〜背徳のシナリオ〜 [Music clip] | JAM Project | |
| 17 | The Brave [Music clip] | JAM Project | |
| 18 | THE EXCEEDER [Music clip] | JAM Project | |
| 19 | TOKYO DIVE [Music clip] | JAM Project | |
| 20 | 静寂のアポストル [Music clip] | ||
| 21 | The Age of Dragon Knights [Music clip] | JAM Project | |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。