外付け特典 | ステッカー(終了) (終了) |
---|
商品番号 | LABX-8263 |
---|---|
JAN | 4540774802630 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 3 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Beyond The Dream (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
2 | リーディングライブ1 (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
3 | THE FIRST STAR (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
4 | STARLIGHT CELEBRATE! (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
5 | HIGH JUMP NO LIMIT (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
6 | リーディングライブ2 (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
7 | サイコーCOUNT UP! (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
8 | JOKER□オールマイティ (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
9 | MOON NIGHTのせいにして (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
10 | リーディングライブ3 (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
11 | 夜空を煌めく星のように (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
12 | DRIVE A LIVE (HIROSHIMA 2017.4.2 [SUN] BLUE LIVE HIROSHIMA) | ||
13 | Beyond The Dream (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
14 | リーディングライブ1 (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
15 | 勇敢なるキミへ (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
16 | Cafe Parade! (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
17 | リーディングライブ2 (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
18 | ROMANTIC SHAKER (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
19 | フェイバリットに踊らせて (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
20 | Piece Montee (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
21 | リーディングライブ3 (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
22 | Happy-Go-Unlucky! (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
23 | MISSION is ピースフル! (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
24 | A La Carte FREEDOM♪ (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
25 | DRIVE A LIVE (OSAKA 2017.4.16 [SUN] ORIX THEATER) | ||
26 | Beyond The Dream (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
27 | リーディングライブ1 (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
28 | 情熱...FIGHTER (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
29 | String of Fate (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
30 | Cafe Parade! (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
31 | リーディングライブ2 (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
32 | Undiscovered WORLD (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
33 | 我が混沌のサバト・マリアージュ (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
34 | A La Carte FREEDOM♪ (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
35 | リーディングライブ3 (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
36 | Legacy of Spirit (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
37 | 強く尊き獣たち (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
38 | DRIVE A LIVE (AICHI DAY1 2017.5.6 [SAT] CENTURY HALL) | ||
39 | Beyond The Dream (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
40 | リーディングライブ1 (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
41 | MOON NIGHTのせいにして (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
42 | JOKER□オールマイティ (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
43 | オレたちの最強伝説〜一世一代、破羅駄威棲!〜 (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
44 | リーディングライブ2 (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
45 | OUR SONG-それは世界でひとつだけ- (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
46 | 約束はドリーミングフライト (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
47 | Because (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
48 | DRAMATIC NONFICTION (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
49 | リーディングライブ3 (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
50 | 夜空を煌めく星のように (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
51 | バーニン・クールで輝いて (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
52 | DRIVE A LIVE (AICHI DAY2 2017.5.7 [SUN] CENTURY HALL) | ||
[Disc 2] | |||
1 | Beyond The Dream (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
2 | リーディングライブ1 (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
3 | 新世代ワールド・ビッグスター! (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
4 | うぇるかむ・はぴきらパーク! (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
5 | 夢色VOYAGER (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
6 | Study Equal Magic! (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
7 | リーディングライブ2 (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
8 | もっふ・いんざぼっくす♪ (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
9 | GOLD 〜No.79〜 (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
10 | サ・ヨ・ナ・ラ Summer Holiday (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
11 | リーディングライブ3 (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
12 | With...STORY (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
13 | DRIVE A LIVE (TOKYO 2017.6.4 [SUN] TOYOSU PIT) | ||
14 | Beyond The Dream (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
15 | リーディングライブ1 (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
16 | Pleasure Forever... (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
17 | The 1st Movement〜未来のための二重奏〜 (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
18 | 勇敢なるキミへ (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
19 | リーディングライブ2 (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
20 | Echoes My Note (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
21 | Sanctuary World (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
22 | Never end 「Opus」 (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
23 | リーディングライブ3 (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
24 | MISSION is ピースフル! (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
25 | LEADING YOUR DREAM (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
26 | DRIVE A LIVE (HOKKAIDO 2017.6.11 [SUN] Zepp Sapporo) | ||
27 | Beyond The Dream (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
28 | リーディングライブ1 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
29 | 和風堂々!〜WAnderful NIPPON!〜 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
30 | Fun! Fun! Festa! (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
31 | もっふ・いんざぼっくす♪ (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
32 | リーディングライブ2 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
33 | ふわもこシフォンなゆめのなか♪ (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
34 | だいぶ・いんとぅ・にゅ〜・わあるど! (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
35 | ぴんとこな 〜蝶よ華よ〜 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
36 | 流るゝ風の如く 〜和敬清寂〜 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
37 | Flying Hawk (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
38 | リーディングライブ3 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
39 | うぇるかむ・はぴきらパーク! (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
40 | 喝彩!〜花鳥風月〜 (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
41 | スマイル・エンゲージ (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
42 | DRIVE A LIVE (ISHIKAWA 2017.6.17 [SAT] HONDANOMORI HALL) | ||
[Disc 3] | |||
1 | Backstage of GREETING TOUR | ||
2 | みんなで替え歌「DRIVE A LIVE」篇 | ||
3 | みんなで替え歌「Beyond The Dream」篇 | ||
4 | Beyond The Dream (各公演Ver.) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。