|
|
|
| 商品番号 | LABX-38757 |
|---|---|
| JAN | 4540774387571 |
| メディア | Blu-ray |
| 組枚数 | 6 |
| リージョン | free |
|---|---|
| 画像 | カラー |
| 音声 | 日本語: 5.1chサラウンド |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 朗読 01 | ||
| 2 | Overture | ||
| 3 | あおぞらサイダー | ||
| 4 | ハナマルバッジ | ||
| 5 | わたしの主人公はわたしだから! | ||
| 6 | HAREBARE!! | ||
| 7 | フェアリー・ガール | ||
| 8 | Color Days | ||
| 9 | MC 01 | ||
| 10 | 誰ソ彼アイデンティティー | ||
| 11 | Damascus Cocktail | ||
| 12 | 千夜アリア | ||
| 13 | Going my way | ||
| 14 | 神様は死んだ、って | ||
| 15 | リフレクトサイン | ||
| 16 | 朗読 02 | ||
| 17 | アポイント・シグナル | ||
| 18 | Darling you! | ||
| 19 | 常咲の庭 | ||
| 20 | SOS | ||
| 21 | SWEET□STEP | ||
| 22 | プラスチック・アンブレラ | ||
| 23 | Sweet Memories | ||
| 24 | 朗読 03 | ||
| 25 | スローモーション | ||
| 26 | 雪・月・風・花 | ||
| 27 | statice | ||
| 28 | Secret utopIA | ||
| 29 | MC 02 | ||
| 30 | VOY@GER | ||
| 31 | 夢見鳥 | ||
| 32 | Look up to the sky | ||
| 33 | SOLAR WAY | ||
| 34 | 朗読 04 | ||
| 35 | また明日 | ||
| 36 | 過純性ブリーチ | ||
| 37 | 朗読 05 | ||
| 38 | Let’s get a chance | ||
| 39 | カーテンコール (ENCORE) | ||
| 40 | MC 03 (ENCORE) | ||
| 41 | ありったけの輝きで (ENCORE) | ||
| 42 | エンドロール (ENCORE) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | 朗読 01 | ||
| 2 | Overture | ||
| 3 | Darling you! | ||
| 4 | Look up to the sky | ||
| 5 | SOS | ||
| 6 | アポイント・シグナル | ||
| 7 | Killer×Mission | ||
| 8 | MC 01 | ||
| 9 | チョコデート・サンデー | ||
| 10 | あおぞらサイダー | ||
| 11 | statice | ||
| 12 | 常咲の庭 | ||
| 13 | また明日 | ||
| 14 | Color Days | ||
| 15 | 朗読 02 | ||
| 16 | 過純性ブリーチ | ||
| 17 | ハナマルバッジ | ||
| 18 | HAREBARE!! | ||
| 19 | フェアリー・ガール | ||
| 20 | プラニスフィア 〜planisphere〜 | ||
| 21 | 朗読 03 | ||
| 22 | プラスチック・アンブレラ | ||
| 23 | 神様は死んだ、って | ||
| 24 | 千夜アリア | ||
| 25 | スローモーション | ||
| 26 | 朗読 04 | ||
| 27 | Going my way | ||
| 28 | 誰ソ彼アイデンティティー | ||
| 29 | Ambitious Eve | ||
| 30 | MC 02 | ||
| 31 | Shiny Stories | ||
| 32 | 雪・月・風・花 | ||
| 33 | 夢見鳥 | ||
| 34 | Sweet Memories | ||
| 35 | ありったけの輝きで | ||
| 36 | 虹の行方 | ||
| 37 | 朗読 05 | ||
| 38 | 星をめざして | ||
| 39 | わたしの主人公はわたしだから! | ||
| 40 | 朗読 06 | ||
| 41 | シャイノグラフィ | ||
| 42 | カーテンコール (ENCORE) | ||
| 43 | MC 03 (ENCORE) | ||
| 44 | Damascus Cocktail (ENCORE) | ||
| 45 | エンドロール (ENCORE) | ||
| [Disc 3] | |||
| 1 | MAKING of 283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」 DAY1 | ||
| 2 | MAKING of 283PRODUCTION SOLO PERFORMANCE LIVE「我儘なまま」 DAY2 | ||
| [Disc 4] | |||
| 1 | Overture | ||
| 2 | 無自覚アプリオリ | ||
| 3 | Fashionable | ||
| 4 | Overdrive Emotion | ||
| 5 | Catch the Breeze | ||
| 6 | Color Days | ||
| 7 | Resonance+ | ||
| 8 | MC 01 | ||
| 9 | Timeless Shooting Star | ||
| 10 | Start up Stand up | ||
| 11 | OH MY GOD | ||
| 12 | 今しかない瞬間を | ||
| 13 | 夢が夢じゃなくなるその日まで | ||
| 14 | シャイノグラフィ | ||
| 15 | MC 02 | ||
| 16 | Fly and Fly | ||
| 17 | SWEETEST BITE | ||
| 18 | Hide & Attack | ||
| 19 | くだらないや | ||
| 20 | Dye the sky. | ||
| 21 | あの花のように | ||
| 22 | いつだって僕らは | ||
| 23 | Ambitious Eve | ||
| 24 | いつか Shiny Days | ||
| 25 | 平行線の美学 | ||
| 26 | Wandering Dream Chaser | ||
| 27 | MC 03 (ENCORE) | ||
| 28 | Multicolored Sky (ENCORE) | ||
| 29 | 虹の行方 (ENCORE) | ||
| [Disc 5] | |||
| 1 | Overture | ||
| 2 | Daybreak Age | ||
| 3 | キャットスクワッド | ||
| 4 | Give me some more... | ||
| 5 | FELICE | ||
| 6 | 愚者の独白 | ||
| 7 | 平行線の美学 | ||
| 8 | Shiny Stories | ||
| 9 | MC 01 | ||
| 10 | BRIGHTEST WHITE | ||
| 11 | PRISISM | ||
| 12 | ラブ・ボナペティート | ||
| 13 | ダブル・イフェクト | ||
| 14 | 五ツ座流星群 | ||
| 15 | Black Reverie | ||
| 16 | MC 02 | ||
| 17 | We can go now! | ||
| 18 | ビーチブレイバー | ||
| 19 | 有彩色ユリイカ | ||
| 20 | ラビリンス・レジスタンス | ||
| 21 | くだらないや | ||
| 22 | ひめくりモザイク | ||
| 23 | アルストロメリア | ||
| 24 | グラデーション | ||
| 25 | 夢咲きAfter school | ||
| 26 | バベルシティ・グレイス | ||
| 27 | 無自覚アプリオリ | ||
| 28 | MC 03 | ||
| 29 | ヒカリのdestination (ENCORE) | ||
| 30 | MC 04 (ENCORE) | ||
| 31 | Spread the Wings!! (ENCORE) | ||
| [Disc 6] | |||
| 1 | MAKING of THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE「星が見上げた空」 DAY1 | ||
| 2 | MAKING of THE IDOLM@STER SHINY COLORS 5.5th Anniversary LIVE「星が見上げた空」 DAY2 | ||
| 3 | 我儘に星を見る会 | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。