商品番号 | KSBL-6317 |
---|---|
JAN | 4547366360783 |
メディア | DVD |
組枚数 | 4 |
リージョン | 2 |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Music Video [2005-2011]] ハナノユメ | ||
2 | [Music Video [2005-2011]] 恋の煙 | ||
3 | [Music Video [2005-2011]] 恋愛スピリッツ | ||
4 | [Music Video [2005-2011]] シャングリラ | ||
5 | [Music Video [2005-2011]] 女子たちに明日はない | ||
6 | [Music Video [2005-2011]] とび魚のバタフライ | ||
7 | [Music Video [2005-2011]] 世界が終わる夜に | ||
8 | [Music Video [2005-2011]] 橙 | ||
9 | [Music Video [2005-2011]] ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 | ||
10 | [Music Video [2005-2011]] 風吹けば恋 | ||
11 | [Music Video [2005-2011]] 染まるよ | ||
12 | [Music Video [2005-2011]] Last Love Letter | ||
13 | [Music Video [2005-2011]] バスロマンス | ||
14 | [Music Video [2005-2011]] 春夏秋 | ||
15 | [Music Video [2005-2011]] three sheep | ||
16 | [Music Video [2005-2011]] ここだけの話 | ||
17 | [Music Video [2005-2011]] バースデーケーキの上を歩いて帰った | ||
[Disc 2] | |||
1 | [Music Video [2012-2018]] 満月に吠えろ | ||
2 | [Music Video [2012-2018]] テルマエ・ロマン | ||
3 | [Music Video [2012-2018]] ハテナ | ||
4 | [Music Video [2012-2018]] きらきらひかれ | ||
5 | [Music Video [2012-2018]] コンビニエンスハネムーン | ||
6 | [Music Video [2012-2018]] こころとあたま | ||
7 | [Music Video [2012-2018]] いたちごっこ | ||
8 | [Music Video [2012-2018]] ときめき | ||
9 | [Music Video [2012-2018]] 隣の女 | ||
10 | [Music Video [2012-2018]] きみがその気なら | ||
11 | [Music Video [2012-2018]] majority blues | ||
12 | [Music Video [2012-2018]] 消えない星 | ||
13 | [Music Video [2012-2018]] Magical Fiction | ||
14 | [Music Video [2012-2018]] たったさっきから 3000 年までの話 | ||
[Disc 3] | |||
1 | [Live [2005-2011]] DEMO、恋はサーカス (2005.10.15)at 徳島・徳島 JITTERBUG | ||
2 | [Live [2005-2011]] 決まらない TURN (2006.04.01)at 東京・新宿 LOFT | ||
3 | [Live [2005-2011]] メッセージ (2006.07.02) | ||
4 | [Live [2005-2011]] ひとりだけ (2006.07.02)at 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO | ||
5 | [Live [2005-2011]] 女子たちに明日はない (2007.07.07) | ||
6 | [Live [2005-2011]] 手の中の残り日 (2007.07.07) | ||
7 | [Live [2005-2011]] とび魚のバタフライ (2007.07.07) | ||
8 | [Live [2005-2011]] 一等星になれなかった君へ (2007.07.07)at 東京・日比谷野外大音楽堂 | ||
9 | [Live [2005-2011]] 惚たる蛍 (2008.04.01) | ||
10 | [Live [2005-2011]] 恋愛スピリッツ (2008.04.01)at 東京・日本武道館 | ||
11 | [Live [2005-2011]] 真夜中遊園地 (2009.07.05) | ||
12 | [Live [2005-2011]] Last Love Letter (2009.07.05) | ||
13 | [Live [2005-2011]] 長い目で見て (2009.07.05)at 東京・Zepp Tokyo | ||
14 | [Live [2005-2011]] 風吹けば恋 (2010.08.08)at 茨城・国営ひたち海浜公園 | ||
15 | [Live [2005-2011]] 染まるよ (2010.11.23)at 東京・Billboard Live TOKYO | ||
16 | [Live [2005-2011]] 青春の一番札所 (2011.05.28) ※初パッケージ化at 徳島・徳島市立文化センター | ||
17 | [Live [2005-2011]] 拳銃 (2011.06.18)at 大阪・Zepp Osaka | ||
18 | [Live [2005-2011]] 桜前線 (2011.06.22) | ||
19 | [Live [2005-2011]] 余韻 (2011.06.22)at 東京・中野サンプラザ | ||
20 | [Live [2005-2011]] ヒラヒラヒラク秘密ノ扉 (2011.09.29) | ||
21 | [Live [2005-2011]] 親知らず (2011.09.29) | ||
22 | [Live [2005-2011]] ハナノユメ (2011.09.29)at 徳島・徳島 club GRINDHOUSE | ||
[Disc 4] | |||
1 | [Live [2012-2018]] 初日の出 (2012.08.28)at 東京・西早稲田 AVACO Creative Studio | ||
2 | [Live [2012-2018]] 恋愛スピリッツ (2012.09.02) ※初パッケージ化at 山梨・山中湖交流プラザ きらら | ||
3 | [Live [2012-2018]] 余談 (2013.01.14) | ||
4 | [Live [2012-2018]] ハテナ (2013.01.14) | ||
5 | [Live [2012-2018]] きらきらひかれ (2013.01.14)at 東京・Zepp DiverCity | ||
6 | [Live [2012-2018]] ハテナ (2014.08.09)at 茨城・国営ひたち海浜公園 | ||
7 | [Live [2012-2018]] こころとあたま (2015.07.01) ※初パッケージ化at 東京・Zepp Tokyo | ||
8 | [Live [2012-2018]] ときめき (2015.11.11) | ||
9 | [Live [2012-2018]] 満月に吠えろ (2015.11.11)at 東京・日本武道館 | ||
10 | [Live [2012-2018]] 8cmのピンヒール (2016.02.28) ※初パッケージ化 | ||
11 | [Live [2012-2018]] きみがその気なら (2016.02.28) ※初パッケージ化at 徳島・アスティとくしま | ||
12 | [Live [2012-2018]] 消えない星 (2017.07.09) ※初パッケージ化 | ||
13 | [Live [2012-2018]] majority blues (2017.07.09) ※初パッケージ化 | ||
14 | [Live [2012-2018]] TOKYO GIRL (Cover) (2017.07.09) ※初パッケージ化 | ||
15 | [Live [2012-2018]] Magical Fiction (2017.07.09) ※初パッケージ化 | ||
16 | [Live [2012-2018]] こころとあたま~湯気 (2017.07.09) ※初パッケージ化at 東京・EX THEATER ROPPONGI | ||
17 | [Live [2012-2018]] 恋の煙 (同期 ver.) (2018.06.25) ※初パッケージ化at 東京・渋谷 WWW X | ||
18 | [Live [2012-2018]] 風吹けば恋 (2018.07.21) ※初パッケージ化 | ||
19 | [Live [2012-2018]] コンビニエンスハネムーン (2018.07.21) ※初パッケージ化 | ||
20 | [Live [2012-2018]] ハナノユメ (2018.07.21) ※初パッケージ化 | ||
21 | [Live [2012-2018]] シャングリラ (2018.07.21) ※初パッケージ化at 徳島・アスティとくしま | ||
22 | [Live [2012-2018]] きっきょん (2018.07.22) ※初パッケージ化 | ||
23 | [Live [2012-2018]] 真夜中遊園地 (2018.07.22) ※初パッケージ化 | ||
24 | [Live [2012-2018]] シャングリラ〜MC (2018.07.22) ※初パッケージ化at 徳島・アスティとくしま |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。