![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | KIZC-588 |
---|---|
JAN | 4988003558529 |
メディア | CD |
組枚数 | 8 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 風わたる、島々のうた (島々のうたメドレー) | 山田和樹 | |
2 | 勇敢なるドミニカ人 (ドミニカ共和国) | 山田和樹 | |
3 | デサリーヌの歌 (ハイチ共和国) | 山田和樹 | |
4 | 美の島、輝きの島 (ドミニカ国) | 山田和樹 | |
5 | バヤモの歌 (キューバ共和国) | 山田和樹 | |
6 | 進め、バハマよ (バハマ国) | 山田和樹 | |
7 | ジャマイカ、我々の愛する地 (ジャマイカ) | 山田和樹 | |
8 | おお美しき地 (セントクリストファー・ネービス) | 山田和樹 | |
9 | いと美しきセントビンセントランド (セントビンセント及びグレナディーン諸島) | 山田和樹 | |
10 | 麗しきアンティグア、我ら汝に敬礼せん (アンティグア・バーブーダ) | 山田和樹 | |
11 | セントルシアの息子と娘 (セントルシア) | 山田和樹 | |
12 | 自由の愛によって造られた (トリニダード・トバゴ共和国) | 山田和樹 | |
13 | グレナダ万歳 (グレナダ) | 山田和樹 | |
14 | 豊かな時も、いざという時も (バルバドス) | 山田和樹 | |
15 | 進め 美しきのオーストラリア (オーストラリア連邦) | 山田和樹 | |
16 | いざ立て、キリバス人よ (キリバス共和国) | 山田和樹 | |
17 | 全能なる神よ (クック諸島) | 山田和樹 | |
18 | 自由の旗 (サモア独立国) | 山田和樹 | |
19 | 神よ、我がソロモン諸島を守り給え (ソロモン諸島) | 山田和樹 | |
20 | 全能の神のためのツバル (ツバル) | 山田和樹 | |
21 | トンガ諸島の王の歌 (トンガ王国) | 山田和樹 | |
22 | ナウル我が祖国 (ナウル共和国) | 山田和樹 | |
23 | 天の主 (ニウエ) | 山田和樹 | |
24 | 神よニュージーランドを守り給え (ニュージーランド) | 山田和樹 | |
25 | 我等、我等、我等 (バヌアツ共和国) | 山田和樹 | |
26 | 我等がパラオ (パラオ共和国) | 山田和樹 | |
27 | フィジーに幸あれ (フィジー共和国) | 山田和樹 | |
28 | マーシャル諸島よ永久に (マーシャル諸島共和国) | 山田和樹 | |
29 | ミクロネシアの愛国者 (ミクロネシア連邦) | 山田和樹 | |
30 | アメリカ・サモア (米領サモア) | 山田和樹 | |
31 | グアム賛歌 (グアム) | 山田和樹 | |
32 | 君が代 (日本) | 山田和樹 | |
33 | 国旗歌 (チャイニーズ・タイペイ) | 山田和樹 | |
[Disc 2] | |||
1 | 不滅のアンセム 〜第二の国歌と呼ばれる歌たち〜 (ヨーロッパ大陸Iメドレー) | 山田和樹 | |
2 | 賛美歌 (アイスランド共和国) | 山田和樹 | |
3 | 兵士の歌 (アイルランド) | 山田和樹 | |
4 | アンドラの賛歌 (アンドラ公国) | 山田和樹 | |
5 | マメーリの賛歌 (イタリア共和国) | 山田和樹 | |
6 | 神よ 女王を護り給え (英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)) | 山田和樹 | |
7 | 山岳の国、大河の国 (オーストリア共和国) | 山田和樹 | |
8 | ヴィルヘルムス・ファン・ナッソウエ (オランダ王国) | 山田和樹 | |
9 | 共和国国歌 (サンマリノ共和国) | 山田和樹 | |
10 | スイスの賛歌 (スイス連邦) | 山田和樹 | |
11 | 古き自由な北の国 (スウェーデン王国) | 山田和樹 | |
12 | 麗しき国 (デンマーク王国) | 山田和樹 | |
13 | ドイツの歌 (ドイツ連邦共和国) | 山田和樹 | |
14 | 我らこの国を愛す (ノルウェー王国) | 山田和樹 | |
15 | 賛歌と教皇の行進曲 (バチカン市国) | 山田和樹 | |
16 | 我等の地 (フィンランド共和国) | 山田和樹 | |
17 | ラ・マルセイエーズ (フランス共和国) | 山田和樹 | |
18 | ブラバントの歌 (ベルギー王国) | 山田和樹 | |
19 | マルタ賛歌 (マルタ共和国) | 山田和樹 | |
20 | モナコ国歌 (モナコ公国) | 山田和樹 | |
21 | 若きライン川上流に (リヒテンシュタイン公国) | 山田和樹 | |
22 | 我が祖国 (ルクセンブルク大公国) | 山田和樹 | |
[Disc 3] | |||
1 | 海を拓く 〜大航海時代の航路をたどる〜 (大航海時代メドレー) | 山田和樹 | |
2 | ア・ポルトゥゲーザ (ポルトガル共和国) | 山田和樹 | |
3 | 国王行進曲 (スペイン王国) | 山田和樹 | |
4 | モロッコの国歌 (モロッコ王国) | 山田和樹 | |
5 | モーリタニア国歌 (モーリタニア・イスラム共和国) | 山田和樹 | |
6 | コラを弾け、バラフォンを叩け (セネガル共和国) | 山田和樹 | |
7 | わが祖国ガンビアのために (ガンビア共和国) | 山田和樹 | |
8 | 自由の歌 (カーボベルデ共和国) | 山田和樹 | |
9 | わが愛しき祖国 (ギニアビサウ共和国) | 山田和樹 | |
10 | 自由 (ギニア共和国) | 山田和樹 | |
11 | 高く我らは汝、自由の国を賞賛する (シエラレオネ共和国) | 山田和樹 | |
12 | 万歳、リベリア (リベリア共和国) | 山田和樹 | |
13 | アビジャンの歌 (コートジボワール共和国) | 山田和樹 | |
14 | 神よ、祖国ガーナを賛美したもう (ガーナ共和国) | 山田和樹 | |
15 | 我等の祖先の地 (トーゴ共和国) | 山田和樹 | |
16 | 新しい日の始まり (ベナン共和国) | 山田和樹 | |
17 | 全面独立 (サントメ・プリンシペ民主共和国) | 山田和樹 | |
18 | 南アフリカの国歌 (南アフリカ共和国) | 山田和樹 | |
19 | 最愛の祖国 (モザンビーク共和国) | 山田和樹 | |
20 | 神よ、アフリカに祝福を (タンザニア連合共和国) | 山田和樹 | |
21 | おお、万物の神よ (ケニア共和国) | 山田和樹 | |
22 | ジャナ・ガナ・マナ (インド) | 山田和樹 | |
23 | 母なるスリランカ (スリランカ民主社会主義共和国) | 山田和樹 | |
24 | 国家敬礼 (モルディブ共和国) | 山田和樹 | |
25 | インドネシア・ラヤ (インドネシア共和国) | 山田和樹 | |
26 | 進めシンガポール (シンガポール共和国) | 山田和樹 | |
27 | 我が国 (マレーシア) | 山田和樹 | |
28 | すべての者よ、立ち上がれ (パプアニューギニア独立国) | 山田和樹 | |
29 | 最愛の地 (フィリピン共和国) | 山田和樹 | |
30 | 国王陛下に神のご加護を (ブルネイ・ダルサラーム国) | 山田和樹 | |
31 | 祖国 (東ティモール民主共和国) | 山田和樹 | |
32 | 連合共和国 (イエメン共和国) | 山田和樹 | |
33 | スルタンの賛歌 (オマーン国) | 山田和樹 | |
[Disc 4] | |||
1 | 新大陸縦断紀行 (アメリカ大陸メドレー) | 山田和樹 | |
2 | オー・カナダ (カナダ) | 山田和樹 | |
3 | 星条旗 (アメリカ合衆国) | 山田和樹 | |
4 | エルサルバドルの国歌 (エルサルバドル共和国) | 山田和樹 | |
5 | グアテマラの国歌 (グアテマラ共和国) | 山田和樹 | |
6 | 高貴な故国、美しき旗 (コスタリカ共和国) | 山田和樹 | |
7 | ニカラグア、汝に敬礼せん (ニカラグア共和国) | 山田和樹 | |
8 | 地峡賛歌 (パナマ共和国) | 山田和樹 | |
9 | 自由の地 (ベリーズ) | 山田和樹 | |
10 | ホンジュラスの国歌 (ホンジュラス共和国) | 山田和樹 | |
11 | メキシコの国歌 (メキシコ合衆国) | 山田和樹 | |
12 | アルゼンチン国歌 (アルゼンチン共和国) | 山田和樹 | |
13 | コロンビアの国歌 (コロンビア共和国) | 山田和樹 | |
14 | 万歳、おお祖国よ (エクアドル共和国) | 山田和樹 | |
15 | ペルーの国歌 (ペルー共和国) | 山田和樹 | |
16 | チリの国歌 (チリ共和国) | 山田和樹 | |
17 | ボリビアの国歌 (ボリビア多民族国) | 山田和樹 | |
18 | ウルグアイの国歌 (ウルグアイ東方共和国) | 山田和樹 | |
19 | パラグアイ人達よ、共和国か死か (パラグアイ共和国) | 山田和樹 | |
20 | ブラジルの国歌 (ブラジル連邦共和国) | 山田和樹 | |
21 | 神よ我らのスリナムと共に在ませ (スリナム共和国) | 山田和樹 | |
22 | 親愛なるガイアナの土地 (ガイアナ共和国) | 山田和樹 | |
23 | 勇敢なる人民に栄光を (ベネズエラ・ボリバル共和国) | 山田和樹 | |
24 | バージン諸島行進曲 (米領バージン諸島) | 山田和樹 | |
25 | ラ・ボリンケーニャ (プエルトリコ自治連邦区) | 山田和樹 | |
26 | ああ美しきバージン諸島 (英領バージン諸島) | 山田和樹 | |
27 | 最愛の島 (ケイマン諸島) | 山田和樹 | |
28 | 貴い国アルーバ (アルーバ) | 山田和樹 | |
29 | ヘイル・トゥ・バミューダ (バミューダ諸島) | 山田和樹 | |
[Disc 5] | |||
1 | 祈りの鼓動 -African Beat Mix- (アフリカ大陸メドレー) | 山田和樹 | |
2 | 誓い (アルジェリア民主人民共和国) | 山田和樹 | |
3 | おおウガンダ、美しき地 (ウガンダ共和国) | 山田和樹 | |
4 | 我が祖国、我が祖国、我が祖国 (エジプト・アラブ共和国) | 山田和樹 | |
5 | 親愛なる聖エチオピア (エチオピア連邦民主共和国) | 山田和樹 | |
6 | エリトリア、エリトリア、エリトリア (エリトリア国) | 山田和樹 | |
7 | 起てコンゴ人よ (コンゴ民主共和国) | 山田和樹 | |
8 | コンゴの歌 (コンゴ共和国) | 山田和樹 | |
9 | 誇りと自由を胸に、ザンビアの歌を (ザンビア共和国) | 山田和樹 | |
10 | ジブチ (ジブチ共和国) | 山田和樹 | |
11 | ジンバブエの大地に祝福を (ジンバブエ共和国) | 山田和樹 | |
12 | 我ら、神と祖国の兵士 (スーダン共和国) | 山田和樹 | |
13 | チャドの歌 (チャド共和国) | 山田和樹 | |
14 | 再生 (中央アフリカ共和国) | 山田和樹 | |
15 | 祖国の防衛者 (チュニジア共和国) | 山田和樹 | |
16 | ニジェールの歌 (ニジェール共和国) | 山田和樹 | |
17 | ある一夜 (ブルキナファソ) | 山田和樹 | |
18 | 我らのブルンジ (ブルンジ共和国) | 山田和樹 | |
19 | 私たちの大地 (ボツワナ共和国) | 山田和樹 | |
20 | おお、神よ、マラウイに祝福を (マラウイ共和国) | 山田和樹 | |
21 | アフリカのため、そして君、マリのため (マリ共和国) | 山田和樹 | |
22 | 南スーダン万歳! (南スーダン共和国) | 山田和樹 | |
23 | リビア、リビア、リビア (リビア) | 山田和樹 | |
24 | 美しきルワンダ (ルワンダ共和国) | 山田和樹 | |
25 | 祖国を賛美せよ (ソマリア連邦共和国) | 山田和樹 | |
26 | 進めアンゴラ (アンゴラ共和国) | 山田和樹 | |
27 | ナミビア、勇者の地 (ナミビア共和国) | 山田和樹 | |
28 | 協調 (ガボン共和国) | 山田和樹 | |
29 | カメルーンの国歌 (カメルーン共和国) | 山田和樹 | |
30 | 我らの大いなる幸福の道を、さあ歩もう (赤道ギニア共和国) | 山田和樹 | |
31 | 起て同胞、ナイジェリアの呼び出しに遵って (ナイジェリア連邦共和国) | 山田和樹 | |
32 | レソト、父なる地 (レソト王国) | 山田和樹 | |
33 | おお神よ、スワジに祝福を与えたまえ (エスワティニ王国) | 山田和樹 | |
34 | すべてのセーシェル人よ団結せよ (セーシェル共和国) | 山田和樹 | |
35 | 偉大な島の連合 (コモロ連合) | 山田和樹 | |
36 | おお、我が愛しき祖国よ (マダガスカル共和国) | 山田和樹 | |
37 | 母国 (モーリシャス共和国) | 山田和樹 | |
[Disc 6] | |||
1 | 越境するアンセム 〜日本語に着替えた欧州唱歌〜 (ヨーロッパ大陸IIメドレー) | 山田和樹 | |
2 | ウクライナは滅びず (ウクライナ) | 山田和樹 | |
3 | 我等、ベラルーシ人 (ベラルーシ共和国) | 山田和樹 | |
4 | 祖国は我らのために (ロシア連邦) | 山田和樹 | |
5 | 我らが言葉 (モルドバ共和国) | 山田和樹 | |
6 | アゼルバイジャン共和国国歌 (アゼルバイジャン共和国) | 山田和樹 | |
7 | 我が祖国 (アルメニア共和国) | 山田和樹 | |
8 | 我がカザフスタン (カザフスタン共和国) | 山田和樹 | |
9 | タヴィスプレバ (ジョージア) | 山田和樹 | |
10 | 我が故国、我が誇りと喜び (エストニア共和国) | 山田和樹 | |
11 | ラトビアに幸いあれ (ラトビア共和国) | 山田和樹 | |
12 | 国民賛歌 (リトアニア共和国) | 山田和樹 | |
13 | 旗への賛歌 (アルバニア共和国) | 山田和樹 | |
14 | 自由への賛歌 (ギリシャ共和国/キプロス共和国) | 山田和樹 | |
15 | 私たちの美しい故国 (クロアチア共和国) | 山田和樹 | |
16 | ヨーロッパ (コソボ共和国) | 山田和樹 | |
17 | 正義の神 (セルビア共和国) | 山田和樹 | |
18 | 愛しき祖国 (ブルガリア共和国) | 山田和樹 | |
19 | ボスニア・ヘルツェゴビナ国歌 (ボスニア・ヘルツェゴビナ) | 山田和樹 | |
20 | 今日、マケドニアの上に (北マケドニア共和国) | 山田和樹 | |
21 | 五月の夜明け (モンテネグロ) | 山田和樹 | |
22 | 目覚めよ、ルーマニア人! (ルーマニア) | 山田和樹 | |
23 | 稲妻がタトラの上を走り去り (スロバキア共和国) | 山田和樹 | |
24 | 祝杯 (スロベニア共和国) | 山田和樹 | |
25 | 我が家何処や (チェコ共和国) | 山田和樹 | |
26 | 賛称 (ハンガリー) | 山田和樹 | |
27 | ドンブロフスキのマズルカ (ポーランド共和国) | 山田和樹 | |
[Disc 7] | |||
1 | シルクロード幻想 〜ユーラシア大陸横断の旅〜 (シルクロードメドレー) | 山田和樹 | |
2 | ウズベキスタン共和国国歌 (ウズベキスタン共和国) | 山田和樹 | |
3 | キルギス共和国国歌 (キルギス共和国) | 山田和樹 | |
4 | タジキスタン共和国国歌 (タジキスタン共和国) | 山田和樹 | |
5 | 独立、中立、トルクメニスタンの国歌 (トルクメニスタン) | 山田和樹 | |
6 | アフガニスタンの国歌 (アフガニスタン・イスラム共和国) | 山田和樹 | |
7 | アラブ首長国連邦の国歌 (アラブ首長国連邦) | 山田和樹 | |
8 | 希望 (イスラエル国) | 山田和樹 | |
9 | 我が祖国 (イラク共和国) | 山田和樹 | |
10 | イラン・イスラム共和国国歌 (イラン・イスラム共和国) | 山田和樹 | |
11 | 平和への賛歌 (カタール国) | 山田和樹 | |
12 | 国歌 (クウェート国) | 山田和樹 | |
13 | サウジアラビアの国歌 (サウジアラビア王国) | 山田和樹 | |
14 | 祖国を守る者たちよ (シリア・アラブ共和国) | 山田和樹 | |
15 | 独立行進曲 (トルコ共和国) | 山田和樹 | |
16 | 我等のバーレーン (バーレーン王国) | 山田和樹 | |
17 | ヨルダンの国歌 (ヨルダン) | 山田和樹 | |
18 | 我等全ては我が国のため、我が栄光と国旗のため (レバノン共和国) | 山田和樹 | |
19 | 革命者 (パレスチナ) | 山田和樹 | |
20 | 義勇軍進行曲 (中華人民共和国/ホンコン・チャイナ) | 山田和樹 | |
21 | 幾百という花からなる我々 (ネパール連邦民主共和国) | 山田和樹 | |
22 | 神聖なる大地に祝福あれ (パキスタン・イスラム共和国) | 山田和樹 | |
23 | 我が黄金のベンガルよ (バングラデシュ人民共和国) | 山田和樹 | |
24 | 雷龍の王国 (ブータン王国) | 山田和樹 | |
25 | ガバ・マ・チェ (ミャンマー連邦共和国) | 山田和樹 | |
26 | モンゴルの国歌 (モンゴル国) | 山田和樹 | |
27 | 王国 (カンボジア王国) | 山田和樹 | |
28 | タイ国歌 (タイ王国) | 山田和樹 | |
29 | 進軍歌 (ベトナム社会主義共和国) | 山田和樹 | |
30 | ラオス国歌 (ラオス人民民主共和国) | 山田和樹 | |
31 | 愛国歌 (大韓民国) | 山田和樹 | |
32 | 愛国歌 (朝鮮民主主義人民共和国) | 山田和樹 | |
[Disc 8] | |||
1 | 山田和樹 アンセム・プロジェクト ドキュメンタリー |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。