![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
商品番号 | KICX-91195 |
---|---|
JAN | 4988003653538 |
メディア | CD |
組枚数 | 5 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [ヒットソングス(1)] ふりむかないで | ザ・ピーナッツ | |
2 | [ヒットソングス(1)] 恋のバカンス | ザ・ピーナッツ | |
3 | [ヒットソングス(1)] こっちを向いて | ザ・ピーナッツ | |
4 | [ヒットソングス(1)] 歌をおしえて | 伊東ゆかり | |
5 | [ヒットソングス(1)] ひとつぶの真珠 | 弘田三枝子 | |
6 | [ヒットソングス(1)] ウナ・セラ・ディ東京 | ザ・ピーナッツ | |
7 | [ヒットソングス(1)] 何も云わないで | 園まり | |
8 | [ヒットソングス(1)] 誰もいないとき | 江利チエミ | |
9 | [ヒットソングス(1)] 淋しいから | 中尾ミエ | |
10 | [ヒットソングス(1)] すてきなカプチーナ | 伊東ゆかり | |
11 | [ヒットソングス(1)] 逢いたくて逢いたくて | 園まり | |
12 | [ヒットソングス(1)] シビレ節 | 植木等 | |
13 | [ヒットソングス(1)] 若いってすばらしい | 槇みちる | |
14 | [ヒットソングス(1)] 若いってすばらしい | スクール・メイツ | |
15 | [ヒットソングス(1)] 云えなかったの | 奥村チヨ | |
16 | [ヒットソングス(1)] 何んでもないわ | 園まり | |
17 | [ヒットソングス(1)] 幸福くん | 伊東ゆかり | |
18 | [ヒットソングス(1)] 銀色の道 | ザ・ピーナッツ | |
19 | [ヒットソングス(1)] 銀色の道 | ダーク・ダックス | |
20 | [ヒットソングス(1)] お嫁さん | 梓みちよ | |
[Disc 2] | |||
1 | [ヒットソングス(2)] あなたのために | 大月みやこ | |
2 | [ヒットソングス(2)] 涙のかわくまで | 西田佐知子 | |
3 | [ヒットソングス(2)] 愛のフィナーレ | ザ・ピーナッツ | |
4 | [ヒットソングス(2)] 恋のオフェリア | ザ・ピーナッツ | |
5 | [ヒットソングス(2)] あなたのとりこ | 園まり | |
6 | [ヒットソングス(2)] 想い出のブルー・レイン | 鹿内タカシ | |
7 | [ヒットソングス(2)] ウンジャラゲ | ハナ肇とクレージー・キャッツ | |
8 | [ヒットソングス(2)] 青空のゆくえ | 伊東ゆかり | |
9 | [ヒットソングス(2)] 花と涙 | 森進一 | |
10 | [ヒットソングス(2)] アッと驚く為五郎 | ハナ肇とクレージー・キャッツ | |
11 | [ヒットソングス(2)] 結婚 | 伊東ゆかり | |
12 | [ヒットソングス(2)] 君をのせて | 沢田研二 | |
13 | [ヒットソングス(2)] 裸足になろう | 井上順 | |
14 | [ヒットソングス(2)] 浮気なあいつ | ザ・ピーナッツ | |
15 | [ヒットソングス(2)] よこがお | 梓みちよ | |
16 | [ヒットソングス(2)] 初めての涙 | 天地真理 | |
17 | [ヒットソングス(2)] 夾竹桃は赤い花 | 小柳ルミ子 | |
18 | [ヒットソングス(2)] 右向け右 | 石川ひとみ | |
19 | [ヒットソングス(2)] 愛よふり向いて | 布施明 | |
20 | [ヒットソングス(2)] 逢いたくて逢いたくて | ARI&AKIRA (宮川安利、宮川彬良) | |
[Disc 3] | |||
1 | [レアソングス] イヤーかなわんわ | トリオ・こいさんず | |
2 | [レアソングス] スカイリング・デイト | 梓みちよ | |
3 | [レアソングス] 聞いちゃった歌っちゃった泣いちゃった | 伊東ゆかり | |
4 | [レアソングス] 聞いちゃった歌っちゃった泣いちゃった | 園まり | |
5 | [レアソングス] 聞いちゃった歌っちゃった泣いちゃった | 中尾ミエ | |
6 | [レアソングス] おんなのこだもん | 中尾ミエ | |
7 | [レアソングス] 白い雲に胸はって | 鹿内タカシ | |
8 | [レアソングス] あのひとのくせ | 伊東ゆかり | |
9 | [レアソングス] 好きになっちゃっちゃった | 藤田まこと、ザ・ピーナッツ | |
10 | [レアソングス] あんたなんか | 園まり、植木等 | |
11 | [レアソングス] 渚のドライブ | 田辺靖雄、中尾ミエ | |
12 | [レアソングス] 夕陽が落ちても | 黒沢年男 | |
13 | [レアソングス] 世界のひろばで | ダーク・ダックス | |
14 | [レアソングス] 私のルナルナ | 井上ひとみ、フォー・メイツ | |
15 | [レアソングス] 初恋の頃 | じゅん&ネネ | |
16 | [レアソングス] キャンディーズ | キャンディーズ | |
17 | [レアソングス] 悲しきためいき | キャンディーズ | |
18 | [レアソングス] 東京デイト | ロス・インディオス&フローレス | |
19 | [レアソングス] 水の中のイエスタディ〜再会物語〜 | 薬師丸ひろ子 | |
20 | [レアソングス] センチメンタル銀座 | Rili. | |
[Disc 4] | |||
1 | [アレンジ作品集] 可愛い花 | ザ・ピーナッツ | |
2 | [アレンジ作品集] 情熱の花 | ザ・ピーナッツ | |
3 | [アレンジ作品集] デンワでキッス | フランツ・フリーデル | |
4 | [アレンジ作品集] レモンのキッス | ザ・ピーナッツ | |
5 | [アレンジ作品集] ボッサ・ノバでキッス | 梓みちよ | |
6 | [アレンジ作品集] キューティー・パイ | 伊東ゆかり | |
7 | [アレンジ作品集] ポカン・ポカン | 梓みちよ | |
8 | [アレンジ作品集] 可愛い恋人 | ザ・ワイルド・ワンズ | |
9 | [アレンジ作品集] 恋のフーガ | ザ・ピーナッツ | |
10 | [アレンジ作品集] 別れたあの人 | 加山雄三 | |
11 | [アレンジ作品集] 知らなかったの | 伊東ゆかり | |
12 | [アレンジ作品集] 渚のSha La La | 梓みちよ | |
13 | [アレンジ作品集] 東京の女 | ザ・ピーナッツ | |
14 | [アレンジ作品集] 愛すれど切なく | 布施明 | |
15 | [アレンジ作品集] あなた | 小坂明子 | |
16 | [アレンジ作品集] ヤマトより愛をこめて | 沢田研二 | |
17 | [アレンジ作品集] めぐり逢い紡いで | 布施明 | |
18 | [アレンジ作品集] 愛よその日まで | 布施明 | |
19 | [アレンジ作品集] ピーナツ・ピーナツ | キャンティ | |
20 | [アレンジ作品集] スーダラ伝説 | 植木等 | |
[Disc 5] | |||
1 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 『シャボン玉ホリデー』テーマ | ザ・ピーナッツ | |
2 | [主題歌/ノヴェルティソングス] ベン・ケーシー | 鹿内タカシ | |
3 | [主題歌/ノヴェルティソングス] すばらしい明日 | ダーク・ダックス | |
4 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 『巨泉・前武ゲバゲバ90分!』のテーマ (オリジナル・サウンドトラック) | ||
5 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 青春ヤスダ節 | なべおさみ | |
6 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 何故にお前は | 北大路欣也 | |
7 | [主題歌/ノヴェルティソングス] となりの真理ちゃん | 天地真理 | |
8 | [主題歌/ノヴェルティソングス] わんさかワンサくん( | シンガーズ・スリー、ロイヤルナイツ | |
9 | [主題歌/ノヴェルティソングス] カリキュラマシーンのテーマ (オリジナル・サウンドトラック) | ||
10 | [主題歌/ノヴェルティソングス] ソング・オブ・カリキュラマシーン | ソング・オブ・カリキュラマシーン | |
11 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお | |
12 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 真赤なスカーフ | ささきいさお | |
13 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 小松の親分さん | 小松政夫 | |
14 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 宇宙よりのパンツマン | 辻佳紀、少年少女合唱団みずうみ | |
15 | [主題歌/ノヴェルティソングス] たまりまセブン | 森井信好とワンパクセブン | |
16 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 『お笑いオンステージ』開始テーマ | のこいのこ | |
17 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 『ズームイン!! 朝!』のテーマ (オリジナル・サウンドトラック) | ||
18 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 銀河伝説 | 布施明 | |
19 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 白い風 | 佐々木功 | |
20 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 京都競馬場・阪神競馬場G1ファンファーレ | ||
21 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 地球温暖化進行曲 | 植木等 | |
22 | [主題歌/ノヴェルティソングス] 涙の数だけ着飾って〜こんな私じゃあるまーに〜 | Sachiko de Kobayashi (小林幸子) | |
23 | [主題歌/ノヴェルティソングス] BACK TO THE FUTURE OF 太郎・浦島 | 高松しげお | |
24 | [主題歌/ノヴェルティソングス] ウハウハ イヒイヒ ドッチラケ | 二葉百合子 | |
25 | [主題歌/ノヴェルティソングス] ブルースカイ・ブルー | RYTHEM |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。