|
|
|
| 商品番号 | KICW-7953 |
|---|---|
| JAN | 4988003668402 |
| メディア | CD |
| 組枚数 | 2 |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 波(砂浜) | ||
| 2 | 小川のせせらぎ〜速い流れ〜洪水 | ||
| 3 | しずく | ||
| 4 | 滝(遠景〜近景) | ||
| 5 | 小雨〜大雨 | ||
| 6 | 暴風雨〜台風 | ||
| 7 | 木枯らし〜吹きすさぶ風 | ||
| 8 | 吹雪 | ||
| 9 | 落雷〜遠雷 | ||
| 10 | ガラスの割れる音 (2種) | ||
| 11 | ドラム缶 (2種)〜空缶 (2種) | ||
| 12 | 板を割る音〜風船を割る音 | ||
| 13 | 心臓の鼓動 | ||
| 14 | 登城太鼓〜祭り太鼓〜神社の太鼓〜うちわ太鼓 | ||
| 15 | 学校の鐘〜教会の鐘〜時計台の鐘 | ||
| 16 | 除夜の鐘〜お寺の鐘 | ||
| 17 | 神社の鈴 | ||
| 18 | 半鐘(三拍子〜連打) | ||
| 19 | シンバル | ||
| 20 | ドラ | ||
| 21 | 呼び出しチャイム | ||
| 22 | ドアチャイム (2種) | ||
| 23 | ブザー (3種) | ||
| 24 | 非常ベル | ||
| 25 | サイレン | ||
| 26 | 笑い声〜喚声 | ||
| 27 | 万才三唱 | ||
| 28 | ざわめき | ||
| 29 | 人ごみ〜デモ | ||
| 30 | ブランコ〜ジェット・コースター〜ゴーカート〜おとぎ列車 | ||
| 31 | ガンコーナー〜ビリヤード | ||
| 32 | 麻雀〜パチンコ〜ボウリング | ||
| 33 | ハンドドリル〜プレス〜ボール盤 | ||
| 34 | 電気溶接〜アセチレン溶接 | ||
| 35 | 印刷機〜輪転機 | ||
| 36 | タイプライター(和文〜英文) | ||
| 37 | モールス信号 発信〜受信 | ||
| 38 | 樵〜木材伐採 | ||
| 39 | かんな掛け〜のこぎり | ||
| 40 | 釘打ち〜釘抜き | ||
| 41 | 蒸気機関車 発車〜停車〜通過 | ||
| 42 | 小型プロペラ機 離陸〜通過 | ||
| 43 | 大型プロペラ機 離陸〜着陸 | ||
| 44 | 小型ジェット機 離陸〜着陸〜通過 | ||
| 45 | 大型ジェット機 離陸〜機内 | ||
| 46 | ヘリコプター 離陸〜飛行 | ||
| 47 | ジェット・ヘリ | ||
| 48 | 電気機関車 発車〜停車〜貨車通過 | ||
| 49 | 旧国電通過音(新型〜旧型) | ||
| 50 | 新幹線 発車〜停車 | ||
| 51 | 地下鉄 停車〜発車 | ||
| 52 | 路面電車 停車〜発車 | ||
| 53 | 乗用車 発車〜急ブレーキ〜高速通過〜一般道通過 | ||
| 54 | レーシングカー | ||
| 55 | クラクション各種〜ドア〜衝突音 | ||
| 56 | 大型バス 発車〜停車 | ||
| 57 | オートバイ | ||
| 58 | パトカー 新旧サイレン | ||
| 59 | 消防車 サイレン〜鐘 | ||
| 60 | 救急車 | ||
| 61 | 人力車〜荷車 | ||
| 62 | ブルドーザー | ||
| 63 | 小型船 | ||
| 64 | 手こぎ船 櫓を漕ぐ | ||
| 65 | 大型船 エンジン〜錨 | ||
| 66 | ドラ〜汽笛 各種 | ||
| 67 | モーターボート | ||
| 68 | エレベーター | ||
| 69 | 柱時計 ネジ〜秒刻〜時報 | ||
| 70 | 鳩時計 | ||
| 71 | 目覚まし時計 | ||
| 72 | ストップウォッチ〜メトロノーム | ||
| 73 | 雨戸〜ガラス戸〜ふすま〜障子 | ||
| 74 | ドア 木製〜鉄製ノック〜開閉 | ||
| 75 | シャワー | ||
| 76 | 全自動洗濯機(給水) | ||
| 77 | 全自動洗濯機(給水〜すすぎ) | ||
| 78 | 全自動洗濯機(洗濯) | ||
| 79 | 全自動洗濯機(すすぎ) | ||
| 80 | 全自動洗濯機(脱水) | ||
| 81 | 掃除機(弱) | ||
| 82 | 掃除機(強) | ||
| 83 | 掃除機(ターボ) | ||
| 84 | 電気乾燥機 | ||
| 85 | ドライヤー(弱) | ||
| 86 | ドライヤー(強) | ||
| 87 | シェーバー(旧型) | ||
| 88 | シェーバー(新型) | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | 赤ちゃん泣き声〜笑い声 | ||
| 2 | 笑い声子供〜大人 | ||
| 3 | 喚声子供〜大人 | ||
| 4 | 靴音一人〜二人 | ||
| 5 | ハイヒール〜速歩〜靴とハイヒール | ||
| 6 | 駒下駄〜朴歯 | ||
| 7 | 雪上を歩く〜雪上を走る | ||
| 8 | マンホールを走る | ||
| 9 | 廊下を歩く | ||
| 10 | 階段の昇降 (2種) | ||
| 11 | 非常階段の昇降 (2種) | ||
| 12 | 金魚売り〜竿竹売り | ||
| 13 | チンドン屋 | ||
| 14 | 火の用心 | ||
| 15 | チャルメラ | ||
| 16 | 祭のみこし | ||
| 17 | ホラ貝 | ||
| 18 | 風鈴〜鹿おどし | ||
| 19 | 打ち上げ花火 | ||
| 20 | 花火大会風景 | ||
| 21 | 爆竹 | ||
| 22 | 空襲警報 | ||
| 23 | プロペラ戦闘機〜ジェット戦闘機 | ||
| 24 | 戦車〜ヘリコプター | ||
| 25 | 戦闘場面 | ||
| 26 | 小銃〜カービン銃〜自動小銃〜機関銃〜ライフル銃〜ピストル | ||
| 27 | 迫撃砲〜戦車砲〜野砲 | ||
| 28 | ロケット発射 | ||
| 29 | 軍隊ラッパ 起床〜消灯〜突撃 | ||
| 30 | アシカ〜イルカ | ||
| 31 | 成犬〜子犬 | ||
| 32 | 牛〜牛小屋〜馬 (4種) | ||
| 33 | 鯨〜熊〜象〜トド | ||
| 34 | 猫〜パンダ〜豚 | ||
| 35 | ヤギ〜ライオン〜ロバ〜ワニ | ||
| 36 | あひる〜うぐいす〜おうむ | ||
| 37 | かっこう〜カナリヤ〜カラス | ||
| 38 | きじ〜七面鳥〜すずめ | ||
| 39 | 丹頂鶴〜とんび〜にわとり (2種) | ||
| 40 | はと〜ひばり〜ひよこ | ||
| 41 | ふくろう〜ほととぎす〜めじろ | ||
| 42 | もず〜わらいかわせみ | ||
| 43 | 小鳥の群れ | ||
| 44 | セミ (6種) | ||
| 45 | キリギリス他 (4種) | ||
| 46 | スズムシ他 (5種) | ||
| 47 | 虫の群れ | ||
| 48 | 蛙 | ||
| 49 | 幼稚園のざわめき | ||
| 50 | 小学校休み時間〜チャイム | ||
| 51 | 火災現場〜半鐘 | ||
| 52 | 大きい港 | ||
| 53 | 空港ロビー | ||
| 54 | 劇場幕開き | ||
| 55 | ビル工事杭打ち〜リベット打ち | ||
| 56 | 道路工事エアハンマー | ||
| 57 | 剣道〜卓球〜プール〜野球場スタンド | ||
| 58 | 銀座四丁目交差点 | ||
| 59 | 路面電車の走る道路 | ||
| 60 | ミキサー〜ジューサー | ||
| 61 | 水道の水〜野菜を切る | ||
| 62 | 炒める〜揚げる〜食器洗い | ||
| 63 | お湯をポットに入れる〜日本茶をつぐ | ||
| 64 | 冷蔵庫・扉開閉(小型) | ||
| 65 | 冷蔵庫・扉開閉(大型) | ||
| 66 | 冷蔵庫・うなり音(小型) | ||
| 67 | 冷蔵庫・うなり音(大型) | ||
| 68 | 電子レンジ(スタート) | ||
| 69 | 電子レンジ(調理完了) | ||
| 70 | 着信音1 | ||
| 71 | 着信音2 | ||
| 72 | 呼び出し音 | ||
| 73 | 留守番電話 | ||
| 74 | ガスコンロ点火 | ||
| 75 | 鍋をコンロに置く | ||
| 76 | 湯を沸かす | ||
| 77 | ラップをかける | ||
| 78 | 肉を焼く | ||
| 79 | ロッカー | ||
| 80 | ロッカー(捜し物) | ||
| 81 | スライドロッカー | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。