商品番号 | KICW-3101 |
---|---|
JAN | 4988003556983 |
メディア | CD |
組枚数 | 5 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | 分列行進曲 | 戸楽会有志 | |
2 | 敵は幾万 | 海軍兵学校出身者 | |
3 | 道は六百八十里 | 若原一郎 | |
4 | 元寇 | キング吹奏楽団 | |
5 | 凱旋 | ボニージャックス | |
6 | 婦人従軍歌 | ヴォーチェ・アンジェリカ | |
7 | 勇敢なる水兵 | 海軍兵学校出身者有志 | |
8 | 雪の進軍 | 北見和夫 | |
9 | 日本陸軍 | 若原一郎 | |
10 | 橘中佐 | キング男声合唱団 | |
11 | 戦友 | 海軍兵学校出身者 | |
12 | 水師営の会見 | ボニージャックス | |
13 | 歩兵の本領 | 海軍兵学校出身者 | |
14 | 広瀬中佐 | 海軍兵学校出身者 | |
15 | 日本海海戦 | キング男声合唱団 | |
16 | 艦船勤務 | キング男声合唱団 | |
17 | 君が代行進曲 | 海上自衛隊東京音楽隊 | |
18 | 軍艦行進曲 | 海上自衛隊東京音楽隊 | |
[Disc 2] | |||
1 | 愛馬進軍歌 | 戸楽会有志 | |
2 | 麦と兵隊 | 海軍兵学校出身者 | |
3 | 加藤隼戦闘隊 | 海軍兵学校出身者 | |
4 | 燃ゆる大空 | 藤山一郎 | |
5 | 空の神兵 | ペギー葉山 | |
6 | 空の勇士 | 若原一郎 | |
7 | 暁に祈る | 春日八郎 | |
8 | 露営の歌 | 春日八郎 | |
9 | 進軍 | キング男声合唱団 | |
10 | 爆弾三勇士 | 海軍兵学校出身者 | |
11 | 討匪行 | 春日八郎 | |
12 | 陣中ひげくらべ | 東海林太郎 | |
13 | 国境の町 | 東海林太郎 | |
14 | 満洲娘 | 大月みやこ | |
15 | 軍隊小唄 | サニー・トーンズ | |
16 | スーチャン節(可愛いスーチャン) | サニー・トーンズ | |
[Disc 3] | |||
1 | 連合艦隊行進曲 | 海上自衛隊東京音楽隊 | |
2 | 若鷲の歌 | 予科練出身者 | |
3 | 同期の桜 | キング男声合唱団 | |
4 | 轟沈 | 三船浩 | |
5 | 月月火水木金金 | 海軍兵学校出身者 | |
6 | 大東亜戦争海軍の歌 | 海軍兵学校出身者 | |
7 | 荒鷲の歌 | キング男声合唱団 | |
8 | 上海だより | 春日八郎 | |
9 | 上海の花売娘 | 岡晴夫 | |
10 | 何日君再来 | 李メリー | |
11 | 太平洋行進曲 | キング男声合唱団 | |
12 | ラバウル海軍航空隊 | 友竹正則 | |
13 | ラバウル小唄 | 予科練出身者 | |
14 | 南の花嫁さん | ペギー葉山 | |
15 | 戦友の遺骨を抱いて | 塩まさる | |
[Disc 4] | |||
1 | 興亜行進曲 | 海上自衛隊東京音楽隊 | |
2 | 出征兵士を送る歌 | 林伊佐緒 | |
3 | 愛国行進曲 | 坂本博士 | |
4 | 紀元二千六百年 | 藤山一郎 | |
5 | ああ紅の血は燃ゆる | キング合唱団 | |
6 | くろがねの力 | キング男声合唱団 | |
7 | 父よあなたは強かった | 若原一郎 | |
8 | 日の丸行進曲 | 楠トシエ | |
9 | 隣組 | 友竹正則 | |
10 | ほんとにほんとに御苦労ね | 二葉百合子 | |
11 | 男なら | 三船浩 | |
12 | 明日はお立ちか | 二葉百合子 | |
13 | 母子船頭唄 | 三橋美智也 | |
14 | 九段の母 | 二葉百合子 | |
15 | 海ゆかば | 友竹正則 | |
[Disc 5] | |||
1 | ああ我が戦友 (MONO) | 近衛八郎 | |
2 | 軍国子守唄 (MONO) | 塩まさる | |
3 | 日本子供の歌 (MONO) | 鈴木安江 | |
4 | チンライ節 (MONO) | 樋口静雄 | |
5 | 愛馬行 (MONO) | 児玉好雄 | |
6 | 暁の決死隊 (MONO) | 三門順子 | |
7 | 我が海軍に栄光あれ (MONO) | 帝国海軍軍楽隊 | |
8 | 朝日を浴びて-ラヂオ体操の歌- (MONO) | 樋口静雄 | |
9 | 僕の考へ聞いとくれ (MONO) | 林伊佐緒 | |
10 | 出せ一億の底力 (MONO) | 永田絃次郎 | |
11 | 新家庭行進曲 (MONO) | 岡晴夫 | |
12 | 進め一億火の玉だ (MONO) | ヴォーカル・フォア合唱団 | |
13 | 大詔奉戴日の歌 (MONO) | キング混声合唱団 | |
14 | 点数の歌 (MONO) | 林伊佐緒 | |
15 | 頑張りましょう 勝つまでは (MONO) | 中根庸子 | |
16 | 行進曲「世紀の若人」 (MONO) | 帝国陸軍軍楽隊 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。