外付け特典 |
A3ポスター (Neowingオリジナル特典)(終了)
B2告知ポスター(終了) (終了) |
---|
商品番号 | KIBM-788 |
---|---|
JAN | 4988003855895 |
メディア | DVD |
組枚数 | 7 |
レコード・フォーマット | 片面2層 |
---|---|
サイズ | ビスタ |
リージョン | 2 |
画像 | カラー |
音声 | 日本語: リニアPCM 2.0ch |
音声 | 日本語: Dolby Digital 5.1ch |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | OPENING | ||
2 | Glorious Break | ||
3 | VIRGIN CODE | ||
4 | MC1 | ||
5 | Love Trippin’ | ||
6 | Nocturne-revision- | ||
7 | 夢幻 | ||
8 | MC2 | ||
9 | DRAGONIA | ||
10 | 嘆きの華 | ||
11 | SHORT MOVIE 「FACING」 | ||
12 | Never Let Go | ||
13 | MC3 | ||
14 | Brilliant Star | ||
15 | あしたgraffiti | ||
[Disc 2] | |||
1 | MC4 | ||
2 | ラストシーン | ||
3 | MC5 | ||
4 | Dancing in the velvet moon | ||
5 | 行進曲 「威風堂々」 第1番 | ||
6 | WHAT YOU WANT | ||
7 | MC6 | ||
8 | アパッショナート | ||
9 | GET BACK | ||
10 | UNLIMITED BEAT | ||
11 | MC7 | ||
12 | 愛の星 | ||
13 | NEVER SURRENDER <ENCORE> | ||
14 | MC8 <ENCORE> | ||
15 | STORIES <ENCORE> | ||
16 | LINE UP <ENCORE> | ||
17 | MC9 <W ENCORE> | ||
18 | 絶対的幸福論 <W ENCORE> | ||
19 | ENDING <W ENCORE> | ||
20 | END ROLL | ||
[Disc 3] | |||
1 | OP MOVIE | ||
2 | STARTING NOW! | ||
3 | Angel Blossom | ||
4 | アノネ〜まみむめ☆もがちょ〜 | ||
5 | MC1 | ||
6 | Happy Dive | ||
7 | You have a dream | ||
8 | Cherry Boys SHOWCASE 「渚のトキメキ愛ランド」 | ||
9 | 沈黙の果実 | ||
10 | BLUE ROSE | ||
11 | MC2 | ||
12 | Late Summer Tale | ||
13 | MC3 | ||
14 | SECRET AMBITION | ||
15 | Invisible Heat | ||
16 | team YO-DA SHOWCASE 「GIVE ME DARLING」 | ||
17 | PARTY! PARTY! | ||
18 | still in the groove | ||
19 | MC4 | ||
20 | Hungry Hungry | ||
21 | 夏恋模様 | ||
[Disc 4] | |||
1 | SHORT MOVIE 「BLUE finds Me」 | ||
2 | アオイイロ | ||
3 | Happy☆Go-Round! | ||
4 | MC5 | ||
5 | WHAT YOU WANT | ||
6 | ETERNAL BLAZE | ||
7 | NEXT ARCADIA | ||
8 | Exterminate | ||
9 | MC6 | ||
10 | FEARLESS HERO | ||
11 | 残光のガイア <ENCORE> | ||
12 | 君よ叫べ <ENCORE> | ||
13 | MC7 <ENCORE> | ||
14 | Birth of Legend <ENCORE> | ||
15 | MC8 <ENCORE> | ||
16 | POP MASTER <ENCORE> | ||
17 | LINE UP <ENCORE> | ||
18 | MC9 <W ENCORE> | ||
19 | DISCOTHEQUE <W ENCORE> | ||
20 | ENDING <W ENCORE> | ||
21 | END ROLL | ||
[Disc 5] | |||
1 | OP MOVIE | ||
2 | STARTING NOW! | ||
3 | Angel Blossom | ||
4 | Fun Fun★People | ||
5 | MC1 | ||
6 | You have a dream | ||
7 | Cherry Boys SHOWCASE 「渚のトキメキ愛ランド」 | ||
8 | 残光のガイア | ||
9 | 結界 | ||
10 | MC2 | ||
11 | 深愛 | ||
12 | MC3 | ||
13 | PHANTOM MINDS | ||
14 | innocent starter | ||
15 | team YO-DA SHOWCASE 「GIVE ME DARLING」 | ||
16 | DISCOTHEQUE | ||
17 | PARTY! PARTY! | ||
18 | MC4 | ||
19 | Hungry Hungry | ||
20 | SHORT MOVIE 「BLUE finds Me」 | ||
21 | アオイイロ | ||
22 | Happy☆Go-Round! | ||
23 | MC5 | ||
24 | WHAT YOU WANT | ||
25 | NEXT ARCADIA | ||
26 | Exterminate | ||
27 | MC6 | ||
28 | FEARLESS HERO | ||
[Disc 6] | |||
1 | TESTAMENT <ENCORE> | ||
2 | Preserved Roses <ENCORE> | ||
3 | MC7 <ENCORE> | ||
4 | 嘆きの華 <ENCORE> | ||
5 | MC8 <ENCORE> | ||
6 | POP MASTER <ENCORE> | ||
7 | LINE UP <ENCORE> | ||
8 | MC9 <W ENCORE> | ||
9 | ETERNAL BLAZE <W ENCORE> | ||
10 | making of LIVE ISLAND <SPECIAL FEATURE> | ||
11 | making of LIVE ISLAND+ <SPECIAL FEATURE> | ||
12 | LIVE ISLAND+ SHORT MOVIE <SPECIAL FEATURE> | ||
[Disc 7] | |||
1 | アンティークナハトムジーク (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> | ||
2 | STAND (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> | ||
3 | TWIST&TIGER (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> | ||
4 | 粋恋 (NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUS III- 2019.1.19 さいたまスーパーアリーナ) <SPECIAL FEATURE> | ||
5 | ドリームライダー (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.7 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
6 | Justice to Believe (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.7 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
7 | セツナキャパシティー (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
8 | 囚われのBabel (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
9 | Gimmick Game (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
10 | エゴアイディール (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
11 | Synchrogazer (NANA MIZUKI LIVE ISLAND 2018.7.8 大阪城ホール) <SPECIAL FEATURE> | ||
12 | making of LIVE GRACE -OPUS III- <SPECIAL FEATURE> | ||
13 | 渚のトキメキ愛ランド <SPECIAL FEATURE> | ||
14 | LIVE ISLAND SHORT MOVIE <SPECIAL FEATURE> |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。