商品番号 | JBCZ-9084 |
---|---|
JAN | 4560109086894 |
メディア | CD |
組枚数 | 7 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Never Look Back 【覇王 白獅子】 | ||
2 | Determination 【鬼神重装 八重】 | ||
3 | Revenger 【邪怨を纏う豪虎】 | ||
4 | The Universe is mine! 【破断のカオスクイーン】 | ||
5 | Wild Showdown 【覇獣 獅子王】 | ||
6 | Starting for hope 【鬼神演舞 八重ノ風】 | ||
7 | Brave Wind 【風の村のナミ】 | ||
8 | VICE 【無窮の英雄 ギルダン】 | ||
9 | Returning Wind 【新米兵士 ナミ】 | ||
10 | ONIGASHIMA 【最終兵器魔神 ハンニャ】 | ||
11 | Omniscient Wind 【風の勇者 ナミ】 | ||
12 | Brave Wind (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
13 | Returning Wind (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
14 | Omniscient Wind (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
[Disc 2] | |||
1 | Clockwork Whim 【災いの創造士 悟浄】 | ||
2 | Hell’s Gate 【天を貫く王龍】 | ||
3 | XENO 【鬼王<試>】 | ||
4 | Colors 【闇を穿つ醒龍】 | ||
5 | Origin 【災いの始祖 悟空】 | ||
6 | SnakeDarkDragon 【邪眼に狂いし冥龍】 | ||
7 | Rule of abyss 【裁卿皇帝 ビッグブラザー】 | ||
8 | エリカ 【亡郷の白魔剣 エリカ】 | KOTOKO | |
9 | Dark side 【闇堕英雄 グラント】 | ||
10 | Broken Destiny 【憤涙の白魔剣 エリカ】 | ||
11 | HolyKnight 【慧創の聖剣 エリカ】 | ||
12 | SnakeDarkDragon (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
13 | エリカ (Full ver.) [BONUS TRACK] | KOTOKO | |
14 | Broken Destiny (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
15 | HolyKnight (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
[Disc 3] | |||
1 | Catastrophe 【雷神 インドラ】 | ||
2 | Black Violet 【華の女神 ヴェーダ】 | ||
3 | Insanity Fire 【炎神 アゴウ】 | ||
4 | Crimson Wisteria 【決意の華王 アン・サリヴァン】 | ||
5 | MIRA 【土神 モルド・マルド】 | ||
6 | White Rose 【白界王 シン・ジェリス】 | ||
7 | Seraphic Invocation 【おてんば王妃 レヴィ】 | ||
8 | We are alone 【報復の堕天妃 ベラ】 | ||
9 | Machina 【救世の王姫 レヴィ】 | ||
10 | Mind games 【魔術王 ギルモア】 | ||
11 | The queen of flowers 【決意の華王 アン・サリヴァン SECRET Ver.】 | ||
12 | EXODUS 【安寧の戴冠 レヴィ・クルード】 | ||
13 | MIRA (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
14 | Seraphic Invocation (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
15 | Machina (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
16 | EXODUS (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
[Disc 4] | |||
1 | Crazy Masquerade 【悪女 アラディア】 | ||
2 | Darkness Empire 【死闘の傍観者】 | ||
3 | Miss you 【輝く非道 アンジェリカ】 | ||
4 | Selfish TV 【青の超越者 オズワルド】 | ||
5 | No Money, No Pride. 【腐敗正義 ディアマンテ】 | ||
6 | Everything is fear 【ヘルヘイム】 | ||
7 | it’s my wonderland 【守銭少女 アリス】 | ||
8 | Doll house 【覚醒妖姫 モニー】 | ||
9 | Like a vacation 【守銭水女 アリス】 | ||
10 | Hadal zone 【覚醒闇舞 オトヒメ】 | ||
11 | a Respectable Showtime 【守銭踊女 ダンシング・アリス】 | 伊波杏樹 | |
12 | No Money, No Pride. (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
13 | it’s my wonderland (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
14 | Like a vacation (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
15 | a Respectable Showtime (Full ver.) [BONUS TRACK] | 伊波杏樹 | |
[Disc 5] | |||
1 | OMB 【狂学者 ウィットフォード】 | ||
2 | Scary Counterpoint 【検体No.294】 | ||
3 | Out of control 【烈砕の次元 ハイボルト】 | ||
4 | Under control 【剛堅の次元 ハイボルト】 | ||
5 | MARIS 【新世界の王 メア】 | ||
6 | Abnormal Talk 【狂審者 ウィットフォードΣ】 | ||
7 | Supermassive GG 【暴喰臨塊 ギャルファリオン】 | ||
8 | Last Cowboy 【独裁科学 ドラン・エイガー】 | ||
9 | Reach 【希望の使徒 イム】 | ||
10 | Revolver 【暗躍偽政 ドラン・シャドウ】 | ||
11 | identity my ultimatum 【絶望の使徒 イム】 | 駒形友梨 | |
12 | Immanence 【転生の福音 ラスト・イム】 | ||
13 | Reach (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
14 | identity my ultimatum (Full ver.) [BONUS TRACK] | 駒形友梨 | |
15 | Immanence (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
[Disc 6] | |||
1 | Dusty Horizon 【終戦のオルディア】 | ||
2 | TRAPHAGIA 【移動式砲台 G-DOC】 | ||
3 | Can you fly? 【龍吉公主】 | ||
4 | Doctorythem 【Dr.ウェイン】 | ||
5 | Nightmare Ache 【邪帝 エグゼバグ】 | ||
6 | O・MA・TSU・RI 【お祭りガール ナツメ】 | ||
7 | Beyond The Destiny 【慟哭のジル・クライハート】 | 分島花音 | |
8 | Thanatos 【呪帝 ムスカ】 | ||
9 | Oversleep 【次元を見守りしもの ボグズ】 | ||
10 | Fortuna 【予言システム プリノウズ】 | ||
11 | mirage in august 【永遠の蜃気楼 ペリドット】 | ||
12 | Take off! 【予言システム プリノウズ改】 | ||
13 | Above The Fate 【慟哭のジル・クライハート SECRET Ver.】 | 分島花音 | |
14 | World Re:organization 【守護次元 プリノウズ愛】 | ||
15 | Beyond The Destiny (Full ver.) [BONUS TRACK] | 分島花音 | |
16 | Thanatos (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
17 | Fortuna (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
18 | mirage in august (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
19 | Above The Fate (Full ver.) [BONUS TRACK] | 分島花音 | |
20 | World Re:organization (Full ver.) [BONUS TRACK] | ||
[Disc 7] | |||
1 | FEEL THE POWER IN YOUR SOUL 【次元修正 ダダドゥ/THE END】 (メインテーマ) | ||
2 | Blue Garden (マイページ) | ||
3 | Sea of Stars (マッチング) | ||
4 | Assasin’s Pulse (マリガン) | ||
5 | Junction (バトル1) | ||
6 | Forbiddden Church (バトル2) | ||
7 | Stargazer (バトル3) | ||
8 | Tom & Lily (バトル SECRET) | ||
9 | Drill (チュートリアル、プラクティス、簡易モード) | ||
10 | Devil’s Auction (ビルド戦) | ||
11 | Bling Bling Cosmetic (ストーリー) | ||
12 | Public Arsenal (ショップ) | ||
13 | Council-of-War (ゲーム未収録) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。