|
|
|
| 初回仕様 | 特殊パッケージ仕様、ライブフォトブックレット (40P予定) 封入(終了) |
|---|
| 商品番号 | JABA-5116 |
|---|---|
| JAN | 4580117623836 |
| メディア | DVD |
| 組枚数 | 2 |
| リージョン | 2 |
|---|
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | GIMME LUV | ||
| 2 | 楔 -kusabi- | ||
| 3 | FANTASTIC PLANET | ||
| 4 | RESCUE | ||
| 5 | Keep the faith | ||
| 6 | EXPOSE | ||
| 7 | Red Sun <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 8 | DRIVE ME DRIVE ON <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 9 | FIGHT ALL NIGHT <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 10 | オリジナル・ブルー <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 11 | ノーマター・マター <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 12 | Peacefuldays <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 13 | ハルカナ約束 <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 14 | GOLD <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 15 | NEVER AGAIN <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 16 | ツキノミチ <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 17 | 絆 <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 18 | 青天の霹靂 <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 19 | Real Face <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 20 | Will Be All Right <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 21 | YOU <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 22 | Peak <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 23 | 僕らの街で <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 24 | DON’T U EVER STOP <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 25 | HELL,NO <KAT-TUN 2002-2008 メドレー> | ||
| 26 | 遙か東の空へ | ||
| 27 | BRAND NEW DAY | ||
| 28 | DRAMATIC | ||
| 29 | ON & ON | ||
| 30 | FACE to Face | ||
| 31 | Connect & Go | ||
| 32 | 不滅のスクラム | ||
| 33 | BIRTH | ||
| [Disc 2] | |||
| 1 | MOON <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 2 | ONE DROP <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 3 | 春夏秋冬 <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 4 | White X’mas <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 5 | RIGHT NOW <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 6 | THE D-MOTION <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 7 | Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜 <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 8 | Going! <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 9 | SWEET CHAIN <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 10 | 勇気の花 <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 11 | & FOREVER <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 12 | PERFECT <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 13 | WHITE <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 14 | COSMIC CHILD <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 15 | SPIRIT <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 16 | BOUNCE GIRL <KAT-TUN 2009-2013 メドレー> | ||
| 17 | PHOENIX | ||
| 18 | FIRE and ICE | ||
| 19 | 僕なりの恋 | ||
| 20 | BLESS | ||
| 21 | 4U | ||
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。