商品番号 | HUBD-10910 |
---|---|
JAN | 4582137899109 |
メディア | DVD |
組枚数 | 8 |
収録時間 | 332分 |
---|---|
リージョン | 2 |
画像 | カラー |
Encoding | MPEG-2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | ピアノ三重奏曲イ短調 第一楽章 深き愛 | 柏木広樹 | |
2 | ピアノ三重奏曲イ短調 第二楽章 青の洞窟 | 柏木広樹 | |
3 | ピアノ三重奏曲イ短調 第三楽章 古典的な主題による楽しい変奏曲 | 柏木広樹 | |
4 | ピアノ三重奏曲イ短調 第四楽章 見果てぬ夢 | 柏木広樹 | |
5 | ジプシー風のロンド | 柏木広樹 | |
[Disc 2] | |||
1 | ララバイ・フォーユー | 柏木広樹 | |
2 | 新世界のフィエスタ | 柏木広樹 | |
3 | メドレー・オブ・モリコーネ | 柏木広樹 | |
4 | ハウ・インセンシティヴ | 柏木広樹 | |
5 | 太陽の子供たち | 柏木広樹 | |
6 | アナザー・スカイ | 柏木広樹 | |
7 | イニシア|バタフライ・セット | 柏木広樹 | |
8 | トス・ザ・フェザーズ | 柏木広樹 | |
9 | チャールダーシュ | 柏木広樹 | |
10 | トリッチ・トラッチ・ポルカ | 柏木広樹 | |
11 | ツィゴイネルワイゼン | 柏木広樹 | |
12 | カラー・ユア・ライフ (Encore1) | 柏木広樹 | |
13 | 愛のテーマ (「流転の王妃」より) (Encore2) | 柏木広樹 | |
[Disc 3] | |||
1 | プレリュード | 柏木広樹 | |
2 | アナザー・スカイ | 柏木広樹 | |
3 | カラー・ユア・ライフ | 柏木広樹 | |
4 | エトピリカ | 柏木広樹 | |
5 | トゥ・ラヴ・ユー・モア | 柏木広樹 | |
6 | 冷静と情熱のあいだ | 柏木広樹 | |
7 | カデンツァ・フォー・メインテーマ〜メインテーマ(「流転の王妃」より) | 柏木広樹 | |
8 | 序曲〜ロード・オブ・ホープ(交響詩「希望」より) | 柏木広樹 | |
9 | ワイルド・スタリオンズ | 柏木広樹 | |
[Disc 4] | |||
1 | ライザ | 柏木広樹 | |
2 | ス・ワンダフル | 柏木広樹 | |
3 | 抱きしめたいあなた | 柏木広樹 | |
4 | アドマイヤー|スウィンギン・バッハ | 柏木広樹 | |
5 | チェロ・ソロ〜サーカス | 柏木広樹 | |
6 | リベルタンゴ | 柏木広樹 | |
7 | ひばりIII | 柏木広樹 | |
8 | チャールダーシュ | 柏木広樹 | |
9 | 情熱大陸 | 柏木広樹 | |
10 | オールド・ジョー・クラーク (Encore) | 柏木広樹 | |
11 | 時の過ぎゆくままに (Encore) | 柏木広樹 | |
[Disc 5] | |||
1 | ふれあい散歩道 | ||
[Disc 6] | |||
1 | 2002年 8/3 よみうりランドEAST | 柏木広樹 | |
2 | 2003年 8/2 万博記念公園もみじ川芝生広場 | 柏木広樹 | |
3 | 2004年 7/31 大阪城西の丸庭園 | 柏木広樹 | |
4 | 2005年 8/6 大阪城西の丸庭園 | 柏木広樹 | |
5 | 2006年 7/29 万博記念公園もみじ川芝生広場 | 柏木広樹 | |
[Disc 7] | |||
1 | 天使の分け前 | 天野清継 | |
2 | サリー・ガーデン・セット | 天野清継 | |
3 | エトピリカ | 天野清継 | |
4 | 風の子供たち | 天野清継 | |
5 | ビューティフル・レース | 天野清継 | |
6 | テ・ケ・ダラス | 天野清継 | |
7 | パーティ | 天野清継 | |
8 | 冷静と情熱のあいだ | 天野清継 | |
9 | バタフライ・セット | 天野清継 | |
10 | トス・ザ・フェザーズ | 天野清継 | |
[Disc 8] | |||
1 | ハンガリー狂詩曲 第2番 | 天野清継 | |
2 | インプロヴィゼーション|ワイルド・スタリオンズ | 天野清継 | |
3 | アナザー・スカイ | 天野清継 | |
4 | トゥー・ラヴ・ユー・モア | 天野清継 | |
5 | トリッチ・トラッチ・ポルカ | 天野清継 | |
6 | ひばりII | 天野清継 | |
7 | チャールダーシュ | 天野清継 | |
8 | ハ短調のチャールダーシュ(Short ver.) | 天野清継 | |
9 | 情熱大陸 (Encore) | 天野清継 | |
10 | 霧島 (Encore) | 天野清継 |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。