商品番号 | HKBN-50240 |
---|---|
JAN | 4942463832407 |
メディア | DVD |
組枚数 | 2 |
レコード・フォーマット | 片面2層 |
---|---|
サイズ | 16:9 |
リージョン | 2 |
画像 | カラー |
音声 | 日本語: リニアPCM ステレオ |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | OPENING VTR | ||
2 | 泡沫サタデーナイト! | ||
3 | 初恋サンライズ | ||
4 | 文化祭実行委員長の恋 | ||
5 | Goal〜明日はあっちだよ〜 | ||
6 | Good Boy Bad Girl | ||
7 | シャララ!やれるはずさ | ||
8 | 恋はアッチャアッチャ | ||
9 | MC | ||
10 | ニッポンノD・N・A! | ||
11 | One Summer Night〜真夏の決心〜 | ||
12 | 悪いヒト | ||
13 | Oh No 懊悩 | ||
14 | ナインティーンの蜃気楼 | ||
15 | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? | ||
16 | 赤いイヤホン | ||
17 | ENDLESS SKY | ||
18 | MC | ||
19 | さあ、早速盛り上げて 行こか〜!! | 佐々木莉佳子 | |
20 | ドットビキニ | 野中美希 | |
21 | 魔女っ子メグちゃん | 植村あかり | |
22 | まじですかスカ! | 上國料萌衣 | |
23 | My Days for You | 中西香菜 | |
24 | 愛すクリ〜ムとMyプリン | 笠原桃奈 | |
25 | ソラシド〜ねえねえ〜 | 金澤朋子 | |
26 | あぁ いいな! | 太田遥香 | |
27 | 友情 〜心のブスにはならねぇ!〜 | 竹内朱莉 | |
28 | ブスにならない哲学 | 勝田里奈 | |
29 | MC | ||
30 | Go Waist | ||
31 | MC | ||
32 | ダンス部 パフォーマンス | ||
33 | MC | ||
34 | 眼鏡の男の子 | ||
35 | わかっているのにごめんね | ||
36 | ドカンとBREAK! | ||
37 | 今夜だけ浮かれたかった | ||
38 | Fiesta! Fiesta! | ||
39 | 青春Night | ||
40 | 夏将軍 | ||
41 | MC | ||
42 | 愛の軍団 | ||
[Disc 2] | |||
1 | OPENING VTR | ||
2 | GIRL ZONE | ||
3 | 都営大江戸線の六本木駅で抱きしめて | ||
4 | ためらい サマータイム | ||
5 | 純情cm(センチメートル) | ||
6 | バッチ来い青春! | ||
7 | KEEP ON 上昇志向!! | ||
8 | 臥薪嘗胆 | ||
9 | ハッピーサマーウェディング | ||
10 | MC | ||
11 | Go Waist | ||
12 | 情熱スパークル | ||
13 | 夏色のパレット | ||
14 | 就活センセーション | ||
15 | 消せやしないキモチ | ||
16 | 微炭酸 | ||
17 | 人生、すなわちパンタ・レイ | ||
18 | 人生Blues | ||
19 | MC | ||
20 | 青春ソング | 室田瑞希 | |
21 | Midnight Temptation | 牧野真莉愛 | |
22 | 蝉 | 勝田里奈 | |
23 | SHINES | 佐藤優樹 | |
24 | HAPPY!Stand Up | 森戸知沙希 | |
25 | 人生はSTEP! | 川村文乃 | |
26 | ライバル | 小関舞 | |
27 | 一丁目ロック! | 船木結 | |
28 | MC | ||
29 | さあ、早速盛り上げて 行こか〜!! | 佐々木莉佳子 | |
30 | ドットビキニ | 野中美希 | |
31 | 魔女っ子メグちゃん | 植村あかり | |
32 | まじですかスカ! | 上國料萌衣 | |
33 | My Days for You | 中西香菜 | |
34 | 愛すクリ〜ムとMyプリン | 笠原桃奈 | |
35 | ソラシド〜ねえねえ〜 | 金澤朋子 | |
36 | あぁ いいな! | 太田遥香 | |
37 | 友情 〜心のブスにはならねぇ!〜 | 竹内朱莉 | |
38 | ブスにならない哲学 | 勝田里奈 | |
39 | MC | ||
40 | でっかい宇宙に愛がある | ||
41 | MC | ||
42 | ダンス部 パフォーマンス | ||
43 | MC | ||
44 | アツイ! | ||
45 | どーだっていいの | ||
46 | 帰ろう レッツゴー! | ||
47 | サンバ!こぶしジャネイロ 2019 | ||
48 | 生まれたてのBaby Love | ||
49 | I 無双 Strong! | ||
50 | 浪漫 〜MY DEAR BOY〜 | ||
51 | MC | ||
52 | 46億年LOVE |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。