![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
初回仕様 | DVDサイズ・デジパック仕様、当時のノベルティを復刻したポストカード封入(終了) |
---|
商品番号 | EGPC-5 |
---|---|
JAN | 4589767514051 |
メディア | CD |
組枚数 | 2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | The Sound of Silence (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | SIMON AND GARFUNKEL | |
2 | Leaves That Are Green (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
3 | Blessed (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
4 | Kathy’s Song (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
5 | Somewhere They Can’t Find Me (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
6 | Angie(Anji) (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
7 | Richard Cory (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
8 | A Most Peculiar Man (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
9 | April Come She Will (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
10 | We’ve Got a Groovy Thing Goin’ (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
11 | I Am a Rock (1st Press/No Reverb vers) (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
12 | I Am a Rock (”Sounds of Silence” Original US MONO Mix) | ||
13 | Scarborough Fair/Canticle (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
14 | Patterns (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
15 | Cloudy (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
16 | Homeward Bound (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
17 | The Big Bright Green Pleasure Machine (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
18 | The 59th Street Bridge Song (Feelin’ Groovy) (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO | ||
19 | The Dangling Conversation (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
20 | Flowers Never Bend with the Rainfall (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
21 | A Simple Desultory Philippic (or How I Was Robert McNamara’d into Submission) (”Parsley, Sage, | ||
22 | For Emily, Whenever I May Find Her (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
23 | A Poem on the Underground Wall (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
24 | 7 O’Clock News/Silent Night (”Parsley, Sage, Rosemary and Thyme” Original US MONO Mix) | ||
[Disc 2] | |||
1 | The Sounds Of Silence (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | SIMON AND GARFUNKEL | |
2 | We’ve Got A Groovey Thing Goin’ (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
3 | Homeward Bound (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
4 | Leaves That Are Green (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
5 | I Am A Rock (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
6 | Flowers Never Bend With The Rainfall (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
7 | The Dangling Conversation (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
8 | The Big Bright Green Pleasure Machine (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
9 | A Hazy Shade Of Winter (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
10 | For Emily, Whenever I May Find Her (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
11 | At The Zoo (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
12 | The 59th Street Bridge Song (Feelin’ Groovy) (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
13 | Fakin’ It (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
14 | You Don’t Know Where Your Interest Lies (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
15 | Scarborough Fair/Canticle (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
16 | April Come She Will (”SINGLES 1965-1967” Original US MONO Mix) | ||
17 | Silent Night (take 1) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
18 | Silent Night (take 2) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
19 | Silent Night (take 3) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
20 | For Emily, Whenever I May Find Her (take 3+4) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
21 | For Emily, Whenever I May Find Her (take 5) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
22 | For Emily, Whenever I May Find Her (take 6) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
23 | For Emily, Whenever I May Find Her (take 7) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
24 | For Emily, Whenever I May Find Her (take 13) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
25 | For Emily, Whenever I May Find Her (take 14) (”Studio Sessions” 1966-1967) | ||
26 | You Don’t Know Where Your Interest Lies (Long version) (”Studio Sessions” 1966-1967) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。