商品番号 | EBCD-10018 |
---|---|
JAN | 4570162030772 |
メディア | CD |
組枚数 | 4 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | まどろみ | ||
2 | #0.1 unshell | ||
3 | ヒメと出発 | ||
4 | Θrder Square: Inciner8 | ||
5 | Σntrance: Dynamis | ||
6 | First Principles | ||
7 | #12.2 awakened | ||
8 | 囚われのイイダ | ||
9 | Monologue | ||
10 | オーダ出現 | ||
11 | 秩序世界の秘密 | ||
12 | Θrder Square: Subjug8 | ||
13 | Σntrance: Archon | ||
14 | Upward | ||
15 | demol1sh | ||
16 | demoli2h | ||
17 | d3molish | ||
18 | jest1ng | ||
19 | je2ting | ||
20 | j3sting | ||
21 | rout1nes | ||
22 | routine2 | ||
23 | routin3s | ||
24 | souven1r | ||
25 | 2ouvenir | ||
26 | souv3nir | ||
27 | j1tters | ||
28 | jitter2 | ||
29 | jitt3rs | ||
30 | Floor Clear! (その1) | ||
31 | Floor Clear! (その2) | ||
32 | ゲットジングル (サイド・オーダー) | ||
33 | サウンドバースト | ||
34 | CΘld StΘrage | ||
35 | ΘctΘpticΘn | ||
36 | EchΘ Θnslaught | ||
37 | Floor Clear! (ボス) | ||
38 | リザルト (やられた) | ||
[Disc 2] | |||
1 | オーダコ出現 | ||
2 | New World Order | ||
3 | 世界にあまねく秩序の平穏を | ||
4 | オンリー・オブリガート | ||
5 | フルスロットル・テンタクル (Last Order) | ||
6 | 一件落着 | ||
7 | #47 slumber | ||
8 | Θrder Square: Liber8 | ||
9 | Σntrance: Platonic Solid | ||
10 | コダコのテーマ | ||
11 | コダコはかく語りき | ||
12 | ミーチュー・アゲイン | ||
13 | リザルト (クリア!) | ||
14 | Pop ‘n’ Schlock | ||
15 | Clashing Colors | ||
16 | Dorsal Slicer | ||
17 | ツートン・テリトリー | ||
18 | ミルクバー・ドランカー | ||
19 | ジェリーロール・ツイスター | ||
20 | Ripstop & Go | ||
21 | Aquasonic | ||
22 | Happy Sprite | ||
23 | Counter Stop | ||
24 | Shifting Stars | ||
25 | No Plan Survives | ||
26 | アマルガマニア | ||
27 | バッド・タイド | ||
28 | カガヤクンどす・マーチ24h | ||
29 | 大過言 | ||
30 | ノット・バッドじゃな! | ||
[Disc 3] | |||
1 | 鉄槌ピシャゲルド | ||
2 | 蛮殻 MC BATTLE 〜The King of Tentacular〜 | ||
3 | 蛮殻ミックスモダン (Splatoween) | ||
4 | Deepers Creepers | ||
5 | サンカクス (Splatoween) | ||
6 | 上げ潮ノッテモーテル (Splatoween) | ||
7 | 辛酸ナメマンタ (Splatoween) | ||
8 | 蛮殻ミックスモダン (Frosty Fest) | ||
9 | Yule Tide | ||
10 | サンカクス (Frosty Fest) | ||
11 | 上げ潮ノッテモーテル (Frosty Fest) | ||
12 | 辛酸ナメマンタ (Frosty Fest) | ||
13 | 蛮殻ミックスモダン (Spring Fest) | ||
14 | Meadowlark | ||
15 | サンカクス (Spring Fest) | ||
16 | 上げ潮ノッテモーテル (Spring Fest) | ||
17 | 辛酸ナメマンタ (Spring Fest) | ||
18 | 蛮殻ミックスモダン (Summer Nights) | ||
19 | Suntan Ocean | ||
20 | サンカクス (Summer Nights) | ||
21 | 上げ潮ノッテモーテル (Summer Nights) | ||
22 | 辛酸ナメマンタ (Summer Nights) | ||
23 | 上げ潮ノッテモーテル (1周年記念フェス/フウカチーム) | ||
24 | 辛酸ナメマンタ (1周年記念フェス/フウカチーム) | ||
25 | 上げ潮ノッテモーテル (1周年記念フェス/ウツホチーム) | ||
26 | 辛酸ナメマンタ (1周年記念フェス/ウツホチーム) | ||
27 | 上げ潮ノッテモーテル (1周年記念フェス/マンタローチーム) | ||
28 | 辛酸ナメマンタ (1周年記念フェス/マンタローチーム) | ||
29 | ウルトラ・カラーパルス’24 | ||
30 | ヘッドライナーズ・ハイ | ||
31 | 再見オネノネノン | ||
32 | バンカラ三中校歌 (とある卒業式の記録) | ||
33 | すじこジャンクション | ||
34 | オーダーシューター (チップ強化) (SE) | ||
35 | ネリバースのインク (SE) | ||
36 | エレベーター (SE) | ||
37 | 目標:ポータルを壊せ! (SE) | ||
38 | 目標:プロペラヤグラを運べ! (SE) | ||
39 | 目標:ボールを運べ! (SE) | ||
40 | ゴロゴロマルチャーレ (転がる) (SE) | ||
41 | カイセンロンド (回る) (SE) | ||
42 | イカイノカノン (群れる) (SE) | ||
43 | オーダコ (蠢く) (SE) | ||
44 | 声 (アオリ) オンステージ (SE) | ||
45 | 声 (ホタル) オンステージ (SE) | ||
46 | 声 (ヒメ) オンステージ (SE) | ||
47 | 声 (イイダ) オンステージ (SE) | ||
48 | 声 (フウカ) オンステージ (SE) | ||
49 | 声 (ウツホ) オンステージ (SE) | ||
50 | 声 (マンタロー) オンステージ (SE) | ||
51 | 声 (シオカラーズ) 登場キメ台詞 (SE) | ||
52 | 声 (テンタクルズ) 登場キメ台詞 (SE) | ||
53 | 声 (すりみ連合) 登場キメ台詞 (SE) | ||
[Disc 4] | |||
1 | バンカラジオ (グランドフェスティバル) | ||
2 | グランドフェスティバルめぐり | ||
3 | Soak & Stomp (Grand Mix) | ||
4 | サンカクス (グランドフェスティバル) | ||
5 | BRANDNEW HOMETOWN 〜それより明日の話を〜 (グランドフェスティバル) | ||
6 | 春風とペトリコール (グランドフェスティバル) | ||
7 | ヘッドライナーズ・ハイ (グランドフェスティバル) | ||
8 | タイム・トライブ | ||
9 | ときめきスミソアエ 〜You★Me Grand Mix〜 | ||
10 | グランドシオカラウルトラミックスモダン | ||
11 | ハイカラ・パンチ | ||
12 | ジダンダ・キック | ||
13 | フェスティバル・ゼスト (グランドフェスティバル) | ||
14 | パーティーズ・オーバー (グランドフェスティバル) | ||
15 | バンカラジオ (バンカライブ轟) | ||
16 | オープニング (バンカライブ轟) | ||
17 | Counter Stop (バンカライブ轟) | ||
18 | Aquasonic (バンカライブ轟) | ||
19 | ツートン・テリトリー (バンカライブ轟) | ||
20 | 張拳ゴーアヘッド (バンカライブ轟) | ||
21 | 衝天プチョフィンザ (バンカライブ轟) | ||
22 | MC1 (バンカライブ轟) | ||
23 | 疾風怒涛カチコンドル (バンカライブ轟) | ||
24 | 天命反転ローリンストン (バンカライブ轟) | ||
25 | MC2 (バンカライブ轟) | ||
26 | ゼンゲン・テッカイ (バンカライブ轟) | ||
27 | サイタン・ケーロ (バンカライブ轟) | ||
28 | MC3 (バンカライブ轟) | ||
29 | 鉄槌ピシャゲルド (バンカライブ轟) | ||
30 | 再見オネノネノン (バンカライブ轟) | ||
31 | MC4 (バンカライブ轟) | ||
32 | 蛮殻ミックスモダン (バンカライブ轟) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。