商品番号 | DAKEMPV-5016 |
---|---|
JAN | 4562390699173 |
メディア | DVD |
組枚数 | 3 |
リージョン | 2 |
---|
[1部] 点灯と消灯 | 浦島虎徹・日向正宗 | ||
[1部] 華のうてな | 三日月宗近 | ||
[1部] 名残月 | 小狐丸 | ||
[1部] 返歌 名残月 | 三日月宗近・小狐丸 | ||
[1部] 戦うモノの鎮魂歌-レクイエム- | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大倶利伽羅・ 鶴丸国永・御手杵 | ||
[1部] ユメひとつ | 加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・陸奥守吉行 | ||
[1部] 瑠璃色の空III | 千子村正・蜻蛉切・大倶利伽羅・明石国行・御手杵・豊前江 | ||
[1部] ゆめのあと | 三日月宗近・小狐丸・蜻蛉切・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・豊前江 | ||
[1部] 序章 | 加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・大倶利伽羅・陸奥守吉行・浦島虎徹・日向正宗 | ||
[1部] 太刀風 | 刀剣男士 formation of 葵咲 | ||
[1部] 未熟な私は夢を見る〜江四振り編〜 | 篭手切江・桑名江・松井江・豊前江 | ||
[1部] 海と夕焼け〜虎徹兄弟編〜 | 蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・浦島虎徹 | ||
[1部] のら猫二匹 | 加州清光・大和守安定 | ||
[1部] かざぐるま | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・千子村正・蜻蛉切・大倶利伽羅・陸奥守吉行・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[1部] まほろばに | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・千子村正・蜻蛉切・大倶利伽羅・陸奥守吉行・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[2部] 壽歌(ほぎうた) | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・千子村正・蜻蛉切・大倶利伽羅・陸奥守吉行・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[2部] mistake | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・蜻蛉切・大倶利伽羅・陸奥守吉行・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[2部] Additional Times | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大倶利伽羅・御手杵・桑名江・浦島虎徹 | ||
[2部] Signalize | 加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・陸奥守吉行・豊前江 | ||
[2部] Can you guess what? | 千子村正・蜻蛉切・大倶利伽羅・明石国行・鶴丸国永・松井江・日向正宗 | ||
[2部] Kizuna | 三日月宗近・小狐丸・桑名江 | ||
[2部] 誰のモノでもない人生 | 大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・蜻蛉切・陸奥守吉行 | ||
[2部] Secret Sign | 大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・陸奥守吉行 | ||
[2部] S | 明石国行・御手杵・篭手切江 | ||
[2部] 約束の空 | 刀剣男士 formation of 葵咲 | ||
[2部] Impulse | 千子村正・蜻蛉切 | ||
[2部] Free Style | 大倶利伽羅・鶴丸国永・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[2部] 美しい悲劇 | 大倶利伽羅・豊前江 | ||
[2部] 断然、君に恋してる! | 篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[2部] Versus | 小狐丸 | ||
[2部] キミと見上げたあの日の空に | 鶴丸国永 | ||
[2部] Blue Light | 加州清光 | ||
[2部] Scarlet Lips | 加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・浦島虎徹 | ||
[2部] 獣 | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・蜻蛉切・大倶利伽羅・陸奥守吉行・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[2部] 向かう槌音 | 三日月宗近・小狐丸 | ||
[2部] 『刀剣乱舞』 〜壽 乱舞音曲祭〜 | 三日月宗近・小狐丸・加州清光・大和守安定・和泉守兼定・蜂須賀虎徹・長曽祢虎徹・千子村正・蜻蛉切・大倶利伽羅・陸奥守吉行・明石国行・鶴丸国永・御手杵・篭手切江・桑名江・松井江・浦島虎徹・日向正宗・豊前江 | ||
[特典映像] 全景映像、その他 |
情報提供:ダイキサウンド
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。