外付け特典 |
クリアスタンディングコースター (初音ミク ver.)
ミニアクリルキーホルダー (バーチャル・シンガー ver.) |
---|
商品番号 | COXA-1354 |
---|---|
JAN | 4549767316376 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 3 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | Journey | ||
2 | ショウタイム・ルーラー | ワンダーランズ×ショウタイム | |
3 | フィクサー | ワンダーランズ×ショウタイム | |
4 | にっこり^^調査隊のテーマ | ワンダーランズ×ショウタイム | |
5 | 地球最後の告白を | MORE MORE JUMP! | |
6 | イフ | MORE MORE JUMP! | |
7 | アイドル新鋭隊 | MORE MORE JUMP! | |
8 | ロウワー | 25時、ナイトコードで。 | |
9 | メリュー | 25時、ナイトコードで。 | |
10 | ザムザ | 25時、ナイトコードで。 | |
11 | フェレス | Vivid BAD SQUAD | |
12 | 街 | Vivid BAD SQUAD | |
13 | 虚ろを扇ぐ | Vivid BAD SQUAD | |
14 | フロムトーキョー | Leo/need | |
15 | アトラクトライト | Leo/need | |
16 | the WALL | Leo/need | |
17 | セカイ | バーチャル・シンガー | |
18 | 仮死化 | Vivid BAD SQUAD | |
19 | Mr.Showtime | ワンダーランズ×ショウタイム | |
20 | てらてら | Leo/need | |
21 | パラソルサイダー | MORE MORE JUMP! | |
22 | バグ | 25時、ナイトコードで。 | |
23 | アイムマイン (アンコール) | バーチャル・シンガー | |
24 | NEO (アンコール) | ||
[Disc 2] | |||
1 | Journey | ||
2 | ショウタイム・ルーラー | ワンダーランズ×ショウタイム | |
3 | エイリアンエイリアン | ワンダーランズ×ショウタイム | |
4 | トンデモワンダーズ | ワンダーランズ×ショウタイム | |
5 | セツナトリップ | MORE MORE JUMP! | |
6 | イフ | MORE MORE JUMP! | |
7 | モア!ジャンプ!モア! | MORE MORE JUMP! | |
8 | アイディスマイル | 25時、ナイトコードで。 | |
9 | ジェヘナ | 25時、ナイトコードで。 | |
10 | ザムザ | 25時、ナイトコードで。 | |
11 | 雨とペトラ | Vivid BAD SQUAD | |
12 | Ready Steady | Vivid BAD SQUAD | |
13 | 虚ろを扇ぐ | Vivid BAD SQUAD | |
14 | STAGE OF SEKAI | Leo/need | |
15 | Hello, Worker | Leo/need | |
16 | the WALL | Leo/need | |
17 | セカイ | バーチャル・シンガー | |
18 | 仮死化 | Vivid BAD SQUAD | |
19 | Mr.Showtime | ワンダーランズ×ショウタイム | |
20 | てらてら | Leo/need | |
21 | パラソルサイダー | MORE MORE JUMP! | |
22 | バグ | 25時、ナイトコードで。 | |
23 | アイムマイン (アンコール) | バーチャル・シンガー | |
24 | NEO (アンコール) | ||
[Disc 3] | |||
1 | Journey (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
2 | ショウタイム・ルーラー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
3 | フィクサー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
4 | にっこり^^調査隊のテーマ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
5 | 地球最後の告白を (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
6 | イフ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
7 | アイドル新鋭隊 (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
8 | ロウワー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
9 | メリュー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
10 | ザムザ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
11 | フェレス (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
12 | 街 (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
13 | 虚ろを扇ぐ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
14 | フロムトーキョー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
15 | アトラクトライト (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
16 | the WALL (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
17 | セカイ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
18 | 仮死化 (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
19 | Mr.Showtime (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
20 | てらてら (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
21 | パラソルサイダー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
22 | バグ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
23 | アイムマイン (アンコール) (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
24 | NEO (アンコール) (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [昼公演] | ||
25 | Journey (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
26 | ショウタイム・ルーラー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
27 | エイリアンエイリアン (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
28 | トンデモワンダーズ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
29 | セツナトリップ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
30 | イフ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
31 | モア!ジャンプ!モア! (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
32 | アイディスマイル (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
33 | ジェヘナ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
34 | ザムザ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
35 | 雨とペトラ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
36 | Ready Steady (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
37 | 虚ろを扇ぐ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
38 | STAGE OF SEKAI (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
39 | Hello, Worker (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
40 | the WALL (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
41 | セカイ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
42 | 仮死化 (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
43 | Mr.Showtime (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
44 | てらてら (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
45 | パラソルサイダー (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
46 | バグ (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
47 | アイムマイン (アンコール) (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] | ||
48 | NEO (アンコール) (アザー&オンリーアングル映像(定点映像)) [夜公演] |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。