商品番号 | COCJ-36463 |
---|---|
JAN | 4988001375500 |
メディア | アルバム CD |
組枚数 | 2 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | [Disc 1] 秋田おばこ | 小野花子 | |
1 | [Disc 1] 姉こもさ | 小野花子 | |
2 | [Disc 1] 秋田船方節 | 佐々木常雄 | |
2 | [Disc 1] 秋田船方節 | 佐々木常雄 | |
3 | [Disc 1] ドンパン節 | 菊地恵子 | |
3 | [Disc 1] 秋田おばこ | 菊地恵子 | |
4 | [Disc 1] 本荘追分 | 京極加津恵 | |
4 | [Disc 1] 生保内節 | 京極加津恵 | |
5 | [Disc 1] 生保内節 | 佐藤サワエ | |
5 | [Disc 1] おこさ節 | 佐藤サワエ | |
6 | [Disc 1] 南部牛追唄 | 長谷川久子 | |
6 | [Disc 1] ドンパン節 | 長谷川久子 | |
7 | [Disc 1] そんでこ節 | 小野花子 | |
7 | [Disc 1] 秋田音頭 | 小野花子 | |
8 | [Disc 1] 外山節 | 福本恵美 | |
8 | [Disc 1] 本荘追分 | 福本恵美 | |
9 | [Disc 1] 南部俵つみ唄 | 長谷川久子 | |
9 | [Disc 1] 秋田おはら節 | 長谷川久子 | |
10 | [Disc 1] 南部酒屋唄 | 千葉美子 | |
10 | [Disc 1] 長者の山 | 千葉美子 | |
11 | [Disc 1] (予定情報)他 約50曲収録 | 小川茂 | |
11 | [Disc 1] 正調生保内節 | 小川茂 | |
12 | [Disc 1] 秋田馬方節 | 佐藤祐幸 | |
13 | [Disc 1] 秋田長持唄 | 佐藤運三 | |
14 | [Disc 1] 秋田荷方節 | 守屋純子 | |
15 | [Disc 1] ひでこ節 | 加藤悦子 | |
16 | [Disc 1] 能代船方節 | 佐々木常雄 | |
17 | [Disc 1] 秋田節 | 藤田周次郎[初代] | |
18 | [Disc 1] 秋田追分 (前唄) | 佐々木常雄 | |
19 | [Disc 1] 秋田人形甚句 | 長谷川久子 | |
20 | [Disc 1] 久保田節 | 小野花子 | |
21 | [Disc 1] 秋田酒屋唄 | 藤田周次郎[二代目] | |
22 | [Disc 1] 喜代節 | 長谷川久子 | |
23 | [Disc 1] 秋田大黒舞 | 佐々木常雄 | |
24 | [Disc 1] お山コさんりん | 千葉千枝子 | |
[Disc 2] | |||
1 | [Disc 2] 南部酒屋□摺り唄 | 井上成美[二代目] | |
1 | [Disc 2] 秋田おばこ | 井上成美[二代目] | |
2 | [Disc 2] 南部牛追唄 | 畠山孝一 | |
2 | [Disc 2] 秋田船方節 | 畠山孝一 | |
3 | [Disc 2] 南部餅つき唄 | 佐々木利男 | |
3 | [Disc 2] ドンパン節 | 佐々木利男 | |
4 | [Disc 2] 南部よしゃれ | 井上成美[二代目] | |
4 | [Disc 2] 本荘追分 | 井上成美[二代目] | |
5 | [Disc 2] チャグチャグ馬ッコ | 高八卦ちえこ | |
5 | [Disc 2] 生保内節 | 高八卦ちえこ | |
6 | [Disc 2] 外山節 | 古館千枝 | |
6 | [Disc 2] 南部牛追唄 | 古館千枝 | |
7 | [Disc 2] 沢内甚句 | 井上一子 | |
7 | [Disc 2] そんでこ節 | 井上一子 | |
8 | [Disc 2] からめ節 | 池田ミサ子 | |
8 | [Disc 2] 外山節 | 池田ミサ子 | |
9 | [Disc 2] 南部相撲甚句 | 畠山孝一 | |
9 | [Disc 2] 南部俵つみ唄 | 畠山孝一 | |
10 | [Disc 2] 南部荷方節 | 荒谷みつ子 | |
10 | [Disc 2] 南部酒屋唄 | 荒谷みつ子 | |
11 | [Disc 2] 萩刈り唄 | 池田ミサ子 | |
11 | [Disc 2] (予定情報)他 約50曲収録 | 池田ミサ子 | |
12 | [Disc 2] 南部大黒舞 | 久保正幸 | |
13 | [Disc 2] そんでこ節 | 井上成美[二代目] | |
14 | [Disc 2] 虎女さま | 畠山孝一 | |
15 | [Disc 2] 気仙坂 | 岩花賢蔵 | |
16 | [Disc 2] 正調南部俵積唄 | 舘松栄喜 | |
17 | [Disc 2] 南部馬方三下り | つくだ貞夫 | |
18 | [Disc 2] 南部俵つみ唄 | 畠山孝一 | |
19 | [Disc 2] 南部木挽唄 | 山崎隆男 | |
20 | [Disc 2] 盛岡さんさ踊り | 井上一子 | |
21 | [Disc 2] 沢内あいけん節 | 井上成美[二代目] | |
22 | [Disc 2] 南部磯節 | つくだ貞夫 | |
23 | [Disc 2] くるくる節 | 伊藤優子 | |
24 | [Disc 2] どどさい節 | 井上成美[二代目] |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。