外付け特典 | ポストカード(終了) (終了) |
---|
商品番号 | AVCD-63558 |
---|---|
JAN | 4988064635580 |
メディア | CD |
組枚数 | 6 |
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | TRy the Future | TRF | |
2 | Happening Here -30th Version- (Rearranged by T.Kura) | TRF | |
3 | masquerade -30th Version for Budokan- (Rearranged by YOW-ROW(GARI)) | TRF | |
4 | LEGEND OF WIND -30th Version- (Rearranged by nishi-ken) | TRF | |
5 | TRUTH -30th Version for Budokan- (Rearranged by Kouhei Munemoto) | TRF | |
6 | EZ DO DANCE -Version.2023- (Rearranged by t.komuro) | TRF | |
7 | TRy the Future [Inst.] | TRF | |
8 | Happening Here -30th Version- (Rearranged by T.Kura) [Inst.] | TRF | |
9 | masquerade -30th Version for Budokan- (Rearranged by YOW-ROW(GARI)) [Inst.] | TRF | |
10 | LEGEND OF WIND -30th Version- (Rearranged by nishi-ken) [Inst.] | TRF | |
11 | TRUTH -30th Version for Budokan- (Rearranged by Kouhei Munemoto) [Inst.] | TRF | |
12 | EZ DO DANCE -Version.2023- (Rearranged by t.komuro) [Inst.] | TRF | |
[Disc 2] | |||
1 | BOY MEETS GIRL (DJ KOO Remix) | TRF | |
2 | Silver and Gold dance (THUNDERPUSS MIX) | TRF | |
3 | GOING 2 DANCE (STARR GAZER MIX) | TRF | |
4 | masquerade (R and M and PLANT Mix) | TRF | |
5 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 (K-KLASS KLUB MIX) | TRF | |
6 | 寒い夜だから... (SHARP BOYS UK VOCAL MIX) | TRF | |
7 | CRAZY GONNA CRAZY (Local Angel Mix) | TRF | |
8 | survival dAnce 〜no no cry more〜 (95 TUBE Drive Mix) | TRF | |
9 | Unite! The Night! (Soul Solution Mix) | TRF | |
10 | THIS IS THE JOY (MAXIMIZOR MIX) | TRF | |
11 | EZ DO DANCE (EXTENDED VERSION) | TRF | |
12 | WORLD GROOVE (Esprit da Funk Maxi Mix) | TRF | |
13 | Impression of trf 2023 <Bonus Track> | ||
[Disc 3] | |||
1 | TRF Tribute Non Stop Mix 〜Intro | ||
2 | BOY MEETS GIRL | IRF | |
3 | EZ DO DANCE | アイドリング!!! | |
4 | 寒い夜だから... | Dream5 | |
5 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | 東京女子流 | |
6 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | BiS | |
7 | Love & Peace Forever | iDOL Street | |
8 | BOY MEETS GIRL -DJ KOO PARTY MIX- | IRF with DJ KOO from TRF | |
9 | GOING 2 DANCE | emon feat.GUMI | |
10 | EZ DO DANCE | ゆよゆっぺ feat.Mew | |
11 | Silver and Gold dance | マチゲリータ feat.蒼姫ラピス | |
12 | WORLD GROOVE 3rd.chapter (main message) | EZFG feat.VY1V3 | |
13 | 寒い夜だから... | みきとP feat.GUMI | |
14 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | ぺぺろんP feat.Lily | |
15 | BOY MEETS GIRL | じん(自然の敵P) feat.IA | |
16 | CRAZY GONNA CRAZY | HoneyWorks feat.GUMI | |
17 | masquerade | ダルビッシュP feat.GUMI | |
18 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | レフティーモンスターP feat.Lily | |
19 | BRAND NEW TOMORROW | Dios/シグナルP feat.VY1V3 | |
20 | Love & Peace Forever | ゆうゆ feat.GUMI | |
21 | Unite! The Night! | Baker feat.GUMI | |
22 | teens “acoustic version” | 浜崎あゆみ | |
23 | BRAVE STORY | Every Little Thing | |
24 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | Goro Kishitani & Yasufumi Terawaki | |
25 | EZ DO DANCE | KEIKO | |
26 | Silver and Gold dance | T.M.Revolution | |
27 | TRUTH’94 | Tomiko Van | |
28 | BOY MEETS GIRL | WORLD ORDER | |
29 | masquerade | Youki Kudoh | |
30 | EZ DO DANCE (retracked by Yasutaka Nakata(capsule)) | 中田ヤスタカ | |
31 | survival dAnce feat.DABO & JAMOSA 〜reborn〜 | DABO & JAMOSA | |
32 | 寒い夜だから... feat.INFINITY16 & GOKIGEN SOUND | INFINITY 16 & GOKIGEN SOUND | |
33 | BOY MEETS GIRL feat.WISE 〜reborn〜 | WISE | |
34 | EZ DO DANCE | ケツメイシ | |
35 | ENGAGED | 倖田來未 | |
36 | 寒い夜だから... | 中川翔子 | |
37 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | 東方神起 | |
38 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | 平原綾香 | |
39 | CRAZY GONNA CRAZY | access | |
40 | Where to begin | BACK-ON | |
41 | masquerade | moumoon | |
42 | BOY MEETS GIRL | STUDIO APARTMENT & AISHA | |
43 | Love & Peace Forever (Remix) | AAA | |
44 | GOING 2 DANCE (Remix) | girl next door | |
45 | BOY MEETS GIRL (m-flo Remix) | m-flo | |
46 | LEGEND OF WIND (HopSoul Remix) | mitsuyuki miyake | |
47 | 寒い夜だから... (オーバードライブ Remix) | SEAMO | |
48 | Unite! The Night! (MOtOLOiD Remix) | DJ’TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ | |
[Disc 4] | |||
1 | Silver and Gold dance (HYPER MIX III version) | ||
2 | masquerade | ||
3 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | ||
4 | 寒い夜だから... | ||
5 | BILLIONAIRE | ||
6 | OPEN YOUR MIND 【Medley】 | ||
7 | ONE MORE NIGHT 【Medley】 | ||
8 | GOING 2 DANCE (STARR GAZER MIX version) 【Medley】 | ||
9 | FUNKY M | ||
10 | ENGAGED ’06 | ||
11 | JOY | ||
12 | Impression of trf | ||
13 | CRAZY GONNA CRAZY | ||
14 | EZ DO DANCE | ||
15 | Because of U | ||
16 | Where to begin | ||
17 | BOY MEETS GIRL 【Encore】 | ||
18 | survival dAnce 〜no no cry more〜 【Encore】 | ||
19 | WORLD GROOVE 【Encore】 | ||
20 | Making | ||
[Disc 5] | |||
1 | OPEN YOUR MIND | ||
2 | EZ DO DANCE | ||
3 | 愛がもう少し欲しいよ | ||
4 | Silver and Gold dance | ||
5 | 寒い夜だから... | ||
6 | Feel the CENTURY | ||
7 | WORLD GROOVE (Forest Ambient) | ||
8 | WORLD GROOVE (main message) | ||
9 | Silver and Gold dance (HYPER MIX III version) | ||
10 | survival dAnce 〜no no cry more〜 | ||
11 | BOY MEETS GIRL | ||
12 | CRAZY GONNA CRAZY | ||
13 | masquerade | ||
14 | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | ||
15 | 寒い夜だから... (1994 Version) | ||
16 | BRAND NEW TOMORROW | ||
17 | Happening Here | ||
18 | Love & Peace Forever | ||
19 | Hey! Ladies & Gentlemen | ||
20 | SILENT NIGHT | ||
21 | LEGEND OF WIND | ||
22 | Unite! The Night! | ||
23 | BE FREE | ||
24 | JOY | ||
25 | WIRED | ||
26 | HE LIVES IN YOU | ||
27 | Where to begin | ||
28 | Life signs again | ||
29 | Silence whispers | ||
30 | We are all BLOOMIN’ | ||
31 | iNNOVATiON | ||
32 | Live Your Days | ||
33 | Memorial Snow | ||
34 | Uncontrollable | ||
35 | PUSH YOUR BACK | ||
36 | Because of U | ||
37 | EZ DO DANCE -Version.2023- | ||
38 | Dancers Select Clip -MV Version- | ||
[Disc 6] | |||
1 | NHK 「4K リアルライブ TRF30年 〜歌う・踊る・生きる〜」番組本編 | ||
2 | NHK 「4K リアルライブ TRF30年 〜歌う・踊る・生きる〜」Special Gift 1 〜ロングインタビュー〜 (小室哲哉編、TRF編) | ||
3 | NHK 「4K リアルライブ TRF30年 〜歌う・踊る・生きる〜」Special Gift 2 〜NHK 番組本編追加 TRF メイキング〜 | ||
4 | Dancers Select Clip -a-nation Version- | ||
5 | Dancers Select Clip -Live Version- |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。