|
|
|
| 初回仕様 | キラキラジャケット仕様(終了) |
|---|
| 商品番号 | AVCD-10210 |
|---|---|
| JAN | 4988064102105 |
| メディア | CD |
| 組枚数 | 3 |
| [Disc 1] | |||
|---|---|---|---|
| 1 | DARK IN THE NIGHT | マイオ&コー | |
| 2 | SUGAR BABY | アレクシス | |
| 3 | TRY ME | ロリータ | |
| 4 | KAMIKAZE | DJエナジー | |
| 5 | KING AND QUEEN | キング&クイーン | |
| 6 | I’M A DEE JAY | DJエナジー | |
| 7 | LOVE & CELEBRATION | デヴィッド・エセックス | |
| 8 | FIRE DESIRE | Leslie feat.Rick Wild | |
| 9 | WHAT IS REAL | マイク・フリーマン | |
| 10 | TOUCH ME | ジリー | |
| 11 | FANTASY | ヴァージネリー | |
| 12 | MYSTERY OF OUR LOVE | CHRISTY | |
| 13 | HEART & BODY | エナジー・ボーイズ | |
| 14 | TASTE OF LOVE | アナリーズ | |
| 15 | MASTER BLASTER | マイオ&コー | |
| 16 | KISS ME KISS ME BABE | ヴァージネリー | |
| 17 | ON MY OWN | エネリー・ゴードン | |
| 18 | RADIO | ソルト&ペッパー | |
| 19 | HOT STUFF | Euroteam feat.Domino | |
| 20 | HARMONY | ヴァレンティナ | |
| 21 | MONEY MONEY MONEY | ロクサーヌ | |
| 22 | TAKE ME HIGH ALL DAYS | ルー・グラント | |
| 23 | YOU NEED A LOVER | トミー・K. | |
| 24 | DING A LING | ジリー | |
| 25 | I’M THE ONE | サマンサ・ジルズ | |
| 26 | TAKE IT EASY | デレク・シモンズ | |
| 27 | DANCE THE NATION | エド | |
| 28 | BOOM BOOM DJ | ミルカ | |
| 29 | COME ON BABY | ロリータ | |
| 30 | YOU DON’T GIVE ME LOVE | VANESSA | |
| 31 | MAHARAJA NIGHT | ルー・グラント | |
| 32 | TAKE ME HIGHER | デイヴ・ロジャース | |
| 33 | TAXI DRIVER | ケン・ハンター | |
| 34 | MONEY GO! | マルコ・ポーロ | |
| 35 | WHY CAN’T THIS BE LOVE | ドラマ | |
| 36 | WONDERLAND | サラ | |
| 37 | TOO FAST FOR LOVE | ドキ・ドキ | |
| 38 | SCANDAL | キャンディー・テイラー | |
| 39 | SHY GUN | オダ | |
| 40 | MEMORIES | サラ | |
| 41 | TOO COOL TO FALL IN LOVE | チェリー | |
| 42 | ALL I NEED IS LOVE | サラ | |
| 43 | GOODBYE JAPAN | ニューフィールド | |
| 44 | FUNNY BOY | ピザ・ガール | |
| 45 | EXCITABLE | マコ | |
| 46 | SUPERSONIC FIRE | アトリウム | |
| 47 | TAKE ME LIKE A WILD BOY | メガ・エナジー・マン | |
| 48 | ONE NIGHT IN ARABIA | ゴー・ゴー・ガールズ | |
| 49 | YESTERDAY | チェリー | |
| 50 | NIGHT OF FIRE | ニコ | |
| [Disc 2] | |||
| 1 | NOT FOR SALE | ゴー2 | |
| 2 | TSUNAMI COMES | マッド・マックス | |
| 3 | SPEEDWAY | ニコ | |
| 4 | DANCE IN THE FIRE | マッド・マックス | |
| 5 | O SOLE MIO | ゴー・ゴー・ガールズ | |
| 6 | STOP | ドミノ | |
| 7 | I BELIEVE IN YOU | デイヴ&ドミノ | |
| 8 | READY FOR YOUR HEART | ロリータ | |
| 9 | LOVABLE LOVE | ララベル | |
| 10 | MON AMOUR | レスリー・パリッシュ | |
| 11 | ON MY OWN | ドンナ | |
| 12 | LITTLE CRUSH | ケヴィン・ジョンソン | |
| 13 | LOOKING FOR LOVE | ケヴィン・ジョンソン | |
| 14 | COME ON COME ON! | サイモン・コー | |
| 15 | DA BURNING TOKYO | トーキョー・フューチャー | |
| 16 | INCREDIBLE LOVE | デ・ラ・ヴェガ | |
| 17 | JINGLE JUNGLE BOY | バビー・ワン | |
| 18 | SPEEDY SPEEDY | ゴー・ゴー・ガールズ | |
| 19 | LIVIN’ IN THE NIGHT | パムシー | |
| 20 | DRAGOSTEA DIN TEI <EUROBEAT REMIX> | O-ZONE | |
| 21 | SUNDAY | ヌアージュ | |
| 22 | ME,MYSELF & I | クリスティーヌ | |
| 23 | RAIN | クリスティーヌ | |
| 24 | LOVING TONIGHT | ロリータ | |
| 25 | EMOTIONS | ステフィー・マルティニ | |
| 26 | ORIGINAL SIN | パワフルT. | |
| 27 | SHOCK OUT | ファストウェイ | |
| 28 | YELLOW BUTTERFLY | ミルク&コフィー | |
| 29 | DOMINO | アルヴィン | |
| 30 | POWER | ゴー2 | |
| 31 | GAS GAS GAS | マニュエル | |
| 32 | SAY YEAH! | A.ゴードン | |
| 33 | LOVERBOY | アナリーズ | |
| 34 | I NEED SOMEBODY TO LOVE | ケリーT. | |
| 35 | CHERRY GIRL | プリティ・ウーマン | |
| 36 | YES I WILL | チェリー | |
| 37 | SEF DELUXE | トリ・スター | |
| 38 | TSUNDERE NIGHT | デヴィッド・ディーマ | |
| 39 | ROCKIN’ HARDCORE | ファストウェイ | |
| 40 | TIME FOR A MIRACLE | ポール・ディッキンソン | |
| 41 | ROCK N ROLL | マーク・ファリーナ | |
| 42 | CAN CAN WORLD | マカロニ | |
| 43 | MONKEY DANCE ’09 <SUPER EUROBEAT MIX> | Y&Co. feat.ドミノ | |
| 44 | LOVE COUNTDOWN | ファストウェイ | |
| 45 | I WON’T FALL APART | ジャガー | |
| 46 | CHANGE | マリ・サン | |
| 47 | SAMURAI BLUE | ゴー2 | |
| 48 | BURNING LIKE FIRE | デイヴ・ロジャース feat.アレックス・デ・ロッソ | |
| 49 | SUPER EUROBEAT <GRAND MIX> | デイヴ&フテューラ | |
| 50 | SUPERSTAR | ゴー2&DJボス | |
| [Disc 3] | |||
| 1 | Trust <A Eurobeat Mix> | ayumi hamasaki | |
| 2 | Voyage <Sweet Mix> | ayumi hamasaki | |
| 3 | independent <Europop mix> | ayumi hamasaki | |
| 4 | survival dAnce 〜no no cry more〜 <Dima Remix> | TRF | |
| 5 | EZ DO DANCE <Morris Capaldi Versus TRF Remix> | TRF | |
| 6 | BOY MEETS GIRL <Gogo Mix> | TRF | |
| 7 | Feel Like dance <Saturday Night Remix> | globe | |
| 8 | DEPARTURES <Sunshine Remix> | globe | |
| 9 | wanna Be A Dreammaker <Euro-Power Mix> | globe | |
| 10 | Seeds of dream <Blooming Remix> | GIRL NEXT DOOR | |
| 11 | Drive away <GoGo’s Remix> | GIRL NEXT DOOR | |
| 12 | 銀河の誓い <Eurobeat Mix> | MAX | |
| 13 | fragile <Red Roses Remix> | Every Little Thing | |
| 14 | Face the change <Melodic Remix> | Every Little Thing | |
| 15 | 出逢った頃のように <Pop Remix> | Every Little Thing | |
| 16 | Hide & Seek <SCP ReVamp Mix> | AAA feat.GO2 | |
| 17 | HAWAIIAN ROLLER COASTER RIDE <Eurobeat Remix> | AAA | |
| 18 | Naminamina <Eurobeat Remix> | Academy★Kids feat.Miwako with Miyu,Haruka,Hina | |
| 19 | Aloha E Komo Mai <Eurobeat Remix> | SmileR feat.Chika | |
| 20 | なんかちょうだい〜PLEASE GIVE ME SOMETHING〜 | 大阪プリン | |
| 21 | Believe | Folder5 | |
| 22 | AMAZING LOVE | Folder5 | |
| 23 | だめじゃん <New Generation Mix> | キーヤキッス | |
| 24 | 私の彼は石油王 <Y&Co. Euro Oil Mix> | キーヤキッスぱにっく | |
| 25 | Together Forever | D&D | |
| 26 | SUMMERTIME | HINOIチーム | |
| 27 | NOW AND FOREVER | HINOIチーム | |
| 28 | TECHNO DRIVE | pool bit boys | |
| 29 | 愛よりも激しく、誰よりも愛しく <Move Mix> | Favorite Blue | |
| 30 | words of the mind 〜brandnew journey〜 <Euro-Sentimental Mix> | m.o.v.e | |
| 31 | BREAK IN2 THE NITE <Dave Rodgers Remix> | m.o.v.e | |
| 32 | My Revolution | SHIHORI | |
| 33 | appears <Melodic Extended Mix> | ayumi hamasaki | |
| 34 | M <Sweet Heart Mix> | ayumi hamasaki | |
| 35 | Wanderin’ Destiny <Eurosenti Mix> | globe | |
| 36 | FACES PLACES <Aggressive Mix> | globe | |
| 37 | Shapes Of Love <Euro Power Mix> | Every Little Thing | |
| 38 | For the moment <Euroverdrive mix> | Every Little Thing | |
| 39 | KISS ME <Eurogrooves Remix> | U☆Scream | |
| 40 | I BELIEVE <Eurogrooves Remix> | U☆Scream | |
| 41 | Winter Game <Eurogrooves Remix> | GIRL NEXT DOOR | |
| 42 | Infinity <Eurodima Remix> | GIRL NEXT DOOR | |
| 43 | ありがとうごじゃいます <秋葉工房 “DJ Command” Remix> | DOZ(ディーオージー) | |
| 44 | LOVE ドッきゅん□ <Eurobeat Version> | CLUB PRINCE | |
| 45 | Be with you <Euro GiRLS Mix> | SUPER☆GiRLS | |
| 46 | 恋しさと せつなさと 心強さと <Eurogrooves Remix> | m.o.v.e | |
| 47 | Gamble Rumble | m.o.v.e | |
| 48 | ダンシングヒーロー | MAX | |
| 49 | CAT’S EYE | MAX | |
| 50 | TORA TORA TORA <2010 Year Of The Tiger Remix> | MAX | |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
| 1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
|---|---|---|---|
| ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
| ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
| 郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
| 郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が

Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
| 出荷・在庫情報 | 備考 |
|---|---|
| 発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
| 発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
| 予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
| 在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
| 1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
| 3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
| 5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。