商品番号 | AKB-D2216 |
---|---|
JAN | 4580303211861 |
メディア | Blu-ray |
組枚数 | 10 |
リージョン | free |
---|
[Disc 1] | |||
---|---|---|---|
1 | overture | ||
2 | プラスティックの唇 | ||
3 | Lay down | ||
4 | Ruby | ||
5 | How come? | ||
6 | ロマンス拳銃 | ||
7 | ダルイカンジ | ||
8 | シャムネコ | ||
9 | Innocence | ||
10 | てっぺんとったんで! | ||
11 | フライングゲット | ||
12 | Pioneer | ||
13 | 転がる石になれ | ||
14 | 初日 | ||
15 | 君は僕だ | ||
16 | キャンディー | ||
17 | Blue rose | ||
18 | ハート型ウイルス | ||
19 | アイドルなんて呼ばないで | ||
20 | Bird | ||
21 | ツンデレ! | ||
22 | エンドロール | ||
23 | てもでもの涙 | ||
24 | 鏡の中のジャンヌ・ダルク | ||
25 | 帰郷 | ||
26 | 夕陽を見ているか? | ||
27 | UZA | ||
28 | Beginner | ||
29 | PARTYが始まるよ | ||
30 | レッツゴー研究生! | ||
31 | メロンジュース | ||
32 | 初恋バタフライ | ||
33 | スキ!スキ!スキップ! | ||
34 | 僕らのユリイカ | ||
35 | ナギイチ | ||
36 | 美しい稲妻 | ||
37 | オキドキ | ||
38 | 永遠プレッシャー | ||
39 | 言い訳Maybe | ||
40 | 10年桜 | ||
41 | 君のことが好きだから | ||
42 | ポニーテールとシュシュ | ||
43 | 真夏のSounds good! | ||
44 | Everyday,カチューシャ | ||
45 | 大声ダイヤモンド | ||
46 | ギンガムチェック | ||
47 | ひこうき雲 | ||
48 | 会いたかった | ||
49 | ヘビーローテーション | ||
50 | さよならクロール | ||
51 | 恋するフォーチュンクッキー <ENCORE> | ||
52 | 愛の意味を考えてみた <ENCORE> | ||
53 | 今度こそエクスタシー <ENCORE> | ||
54 | 推定マーマレード <ENCORE> | ||
55 | 涙のせいじゃない <ENCORE> | ||
56 | 上からマリコ <ENCORE> | ||
57 | ファースト・ラビット <ENCORE> | ||
58 | 少女たちよ <ENCORE> | ||
59 | AKBフェスティバル <ENCORE> | ||
[Disc 3] | |||
1 | overture | ||
2 | RIVER | ||
3 | Beginner | ||
4 | UZA | ||
5 | 風は吹いている | ||
6 | フライングゲット | ||
7 | スキ!スキ!スキップ! | ||
8 | ピノキオ軍 | ||
9 | HA! | ||
10 | 少女たちよ | ||
11 | 青春ガールズ | ||
12 | 最終ベルが鳴る | ||
13 | ウッホウッホホ | ||
14 | 初日 | ||
15 | 正義の味方じゃないヒーロー | ||
16 | チームB推し | ||
17 | ただいま 恋愛中 | ||
18 | ずっと ずっと | ||
19 | 重力シンパシー | ||
20 | スカート,ひらり | ||
21 | 転がる石になれ | ||
22 | 僕の太陽 | ||
23 | 草原の奇跡 | ||
24 | LOVE修行 | ||
25 | そばかすのキス | ||
26 | メロンジュース | ||
27 | 僕らのユリイカ | ||
28 | オーマイガー! | ||
29 | 美しい稲妻 | ||
30 | 1!2!3!4!ヨロシク! | ||
31 | Blue rose | ||
32 | 愛の意味を考えてみた | ||
33 | 推定マーマレード | ||
34 | 今度こそエクスタシー | ||
35 | ポニーテールとシュシュ | ||
36 | 真夏のSounds good! | ||
37 | Everyday,カチューシャ | ||
38 | 大声ダイヤモンド | ||
39 | ギンガムチェック | ||
40 | ひこうき雲 | ||
41 | 会いたかった | ||
42 | ヘビーローテーション | ||
43 | さよならクロール | ||
44 | 虫のバラード <ENCORE> | ||
45 | 強さの弱さの間で <ENCORE> | ||
46 | To be continued. <ENCORE> | ||
47 | 恋するフォーチュンクッキー <ENCORE> | ||
48 | ファースト・ラビット <ENCORE> | ||
49 | AKBフェスティバル <ENCORE> | ||
[Disc 5] | |||
1 | overture | ||
2 | Dear J | ||
3 | RIVER | ||
4 | Beginner | ||
5 | UZA | ||
6 | 風は吹いている | ||
7 | フライングゲット | ||
8 | スキ!スキ!スキップ! | ||
9 | バンザイVenus | ||
10 | 北川謙二 | ||
11 | 少女たちよ | ||
12 | 美しい稲妻 | ||
13 | 僕らのユリイカ | ||
14 | Seventeen | ||
15 | ALIVE | ||
16 | 彼女になれますか? | ||
17 | シアターの女神 | ||
18 | 呼び捨てファンタジー | ||
19 | くまのぬいぐるみ | ||
20 | Only today | ||
21 | 青空カフェ | ||
22 | 鏡の中のジャンヌ・ダルク | ||
23 | Faint | ||
24 | 愛しさのdefense | ||
25 | ガラスのI LOVE YOU | ||
26 | ツンデレ! | ||
27 | 制服レジスタンス | ||
28 | 1% | ||
29 | LOVE修行 | ||
30 | ナギイチ | ||
31 | オキドキ | ||
32 | メロンジュース | ||
33 | Pioneer | ||
34 | 転がる石になれ | ||
35 | 初日 | ||
36 | 推定マーマレード | ||
37 | 愛の意味を考えてみた | ||
38 | 今度こそエクスタシー | ||
39 | 君だけにChu!Chu!Chu! | ||
40 | 夕陽を見ているか? | ||
41 | ポニーテールとシュシュ | ||
42 | 真夏のSounds good! | ||
43 | Everyday,カチューシャ! | ||
44 | 大声ダイヤモンド | ||
45 | ギンガムチェック | ||
46 | ひこうき雲 | ||
47 | 会いたかった | ||
48 | ヘビーローテーション | ||
49 | さよならクロール | ||
50 | 最後のドア <ENCORE> | ||
51 | あなたがいてくれたから <ENCORE> | ||
52 | 桜の花びらたち <ENCORE> | ||
53 | Dear J <ENCORE> | ||
54 | フライングゲット <ENCORE> | ||
55 | 恋するフォーチュンクッキー <ENCORE> | ||
56 | ファースト・ラビット <ENCORE> | ||
57 | AKBフェスティバル <ENCORE> | ||
[Disc 7] | |||
1 | 口移しのチョコレート 〔渡辺麻友・宮脇咲良・兒玉遥〕【札幌ドーム】 | ||
2 | 虫のバラード 〔松井珠理奈〕【札幌ドーム】 | ||
3 | 黒い天使 〔島崎遥香・木崎ゆりあ・東李苑〕 【札幌ドーム】 | ||
4 | 鏡の中のジャンヌ・ダルク 〔北原里英・柴田阿弥・須田亜香里・渡辺美優紀・指原莉乃〕 【札幌ドーム】 | ||
5 | となりのバナナ 〔柏木由紀・松井玲奈〕【札幌ドーム】 | ||
6 | 純愛のクレッシェンド 〔小嶋陽菜・高橋みなみ・峯岸みなみ〕【札幌ドーム】 | ||
7 | 星の温度 〔板野友美・梅田彩佳・川栄李奈・高城亜樹〕【札幌ドーム】 | ||
8 | ヒグラシノコイ 〔横山由依・山本彩〕【札幌ドーム】 | ||
9 | 心の端のソファー 〔秋元才加・大島優子・宮澤佐江〕【札幌ドーム】 | ||
10 | Flower 〔前田敦子〕【札幌ドーム】 | ||
11 | 君は僕だ 〔前田敦子〕【札幌ドーム】 | ||
12 | スキャンダラスに行こう! 〔大島優子・小嶋陽菜〕【京セラドーム】 | ||
13 | 初めてのジェリービーンズ 〔島崎遥香・松井珠理奈・渡辺美優紀〕【京セラドーム】 | ||
14 | Blue rose 〔松井玲奈・小谷里歩・矢倉楓子・與儀ケイラ〕【京セラドーム】 | ||
15 | 純愛のクレッシェンド 〔高橋みなみ・吉田朱里・谷川愛梨〕【京セラドーム】 | ||
16 | 愛しきナターシャ 〔小笠原茉由・木下百花・指原莉乃〕【京セラドーム】 | ||
17 | 1994年の雷鳴 〔秋元才加・大島優子・梅田彩佳・小嶋陽菜・中西優香〕【京セラドーム】 | ||
18 | ガラスのI LOVE YOU 〔入山杏奈・川栄李奈・柏木由紀・薮下柊〕【京セラドーム】 | ||
19 | 制服レジスタンス 〔板野友美・近藤里奈・上西恵〕【京セラドーム】 | ||
20 | 天使のしっぽ 〔渡辺麻友・市川美織・白間美瑠〕【京セラドーム】 | ||
21 | 太宰治を読んだか? 〔山本彩・山田菜々・横山由依〕【京セラドーム】 | ||
22 | 夕陽を見ているか? 〔高橋みなみ・板野友美・小嶋陽菜・峯岸みなみ〕【京セラドーム】 | ||
23 | マツムラブ! 〔松村香織〕【ナゴヤドーム】 | ||
24 | ウィンブルドンへ連れて行って 〔渡辺麻友・向田茉夏・木本花音〕【ナゴヤドーム】 | ||
25 | チョコの行方 〔横山由依・北原里英・大家志津香・中西優香・指原莉乃〕【ナゴヤドーム】 | ||
26 | 思い出以上 〔高橋みなみ・高柳明音・山本彩〕【ナゴヤドーム】 | ||
27 | 狼とプライド 〔島崎遥香・木崎ゆりあ〕【ナゴヤドーム】 | ||
28 | クロス 〔板野友美・大場美奈・柴田阿弥〕【ナゴヤドーム】 | ||
29 | フィンランドミラクル 〔小嶋陽菜・菅なな子・古畑奈和〕【ナゴヤドーム】 | ||
30 | 羽豆岬 〔柏木由紀・石田安奈・大矢真那・新土居沙也加・矢方美紀・松本梨奈・内山命・木下有希子〕【ナゴヤドーム】 | ||
31 | 雨のピアニスト 〔須田亜香里・松井玲奈・渡辺美優紀〕【ナゴヤドーム】 | ||
32 | Glory Days 〔秋元才加・松井珠理奈・宮澤佐江〕【ナゴヤドーム】 | ||
33 | 眼差しサヨナラ 〔大島優子・古川愛李〕【ナゴヤドーム】 | ||
34 | MARIA 〔宮澤佐江・須田亜香里・山本彩〕【東京ドーム】 | ||
35 | 炎上路線 〔松井玲奈・渡辺美優紀〕 【東京ドーム】 | ||
36 | 君だけにChu!Chu!Chu! 〔てんとうむChu!〕【東京ドーム】 | ||
37 | 口移しのチョコレート 〔柏木由紀・山内鈴蘭・多田愛佳〕【東京ドーム】 | ||
38 | ハート型ウイルス 〔佐藤すみれ・松井咲子・小嶋陽菜〕【東京ドーム】 | ||
39 | パジャマドライブ 〔渡辺麻友・仲川遥香・平嶋夏海〕【東京ドーム】 | ||
40 | 恋愛禁止条例 〔高橋みなみ・宮崎美穂・峯岸みなみ〕【東京ドーム】 | ||
41 | ツンデレ! 〔板野友美・佐藤亜美菜・北原里英〕【東京ドーム】 | ||
42 | 心の端のソファー 〔大島優子・梅田彩佳・藤江れいな〕【東京ドーム】 | ||
43 | 愛しきナターシャ 〔片山陽加・田名部生来・指原莉乃〕【東京ドーム】 | ||
44 | 禁じられた2人 〔横山由依・島崎遥香〕【東京ドーム】 | ||
45 | シンクロときめき 〔須田亜香里〕【東京ドーム】 | ||
46 | わるきー 〔渡辺美優紀〕【東京ドーム】 | ||
47 | ジャングルジム 〔山本彩〕【東京ドーム】 | ||
48 | 愛しさのアクセル 〔横山由依〕【東京ドーム】 | ||
49 | 永遠プレッシャー 〔島崎遥香〕【東京ドーム】 | ||
50 | 1% 〔板野友美〕【東京ドーム】 | ||
51 | 虫のバラード 〔宮澤佐江〕【東京ドーム】 | ||
52 | ハート型ウイルス 〔小嶋陽菜〕【東京ドーム】 | ||
53 | お手上げララバイ 〔高橋みなみ〕【東京ドーム】 | ||
54 | 枯葉のステーション 〔松井玲奈〕【東京ドーム】 | ||
55 | プラスティックの唇 〔松井珠理奈〕【東京ドーム】 | ||
56 | 夜風の仕業 〔柏木由紀〕【東京ドーム】 | ||
57 | スキャンダラスにいこう 〔大島優子〕【東京ドーム】 | ||
58 | それでも好きだよ 〔指原莉乃〕【東京ドーム】 | ||
[Disc 9] | |||
1 | Making of AKB48 2013 真夏のドームツアー?まだまだ、やらなきゃいけないことがある? | ||
2 | 特典映像 | ||
[Disc 10] | |||
1 | 篠田麻里子 卒業Document | ||
2 | 秋元才加 卒業Document | ||
3 | 板野友美 卒業Document | ||
4 | 卒業生たちの軌跡(コンサート上映映像) |
下記からお選び頂けます。
配達・お支払い方法と商品合計額により送料が異なります。
1000円未満 | 1000円- 10000円未満 |
10000円以上 | |
---|---|---|---|
ゆうメール | 260円 | 0円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便 | 399円 | 399円 | 0円 |
ヤマト宅急便・佐川急便(代引き)※1 | 399円 | 399円 | 0円 |
郵便局受取り (前払い) |
260円 | 0円 | 0円 |
郵便局受取り (郵便局支払い)※2 |
340円 | 340円 | 0円 |
弊社出荷日からお届けに要する日数は次の通りです。
※混み具合によりさらに1〜2日遅れる場合もございます。また、GW中、お盆休み、お正月等についてはお届けの日数をさらに要する場合 もございます。あらかじめご了解ください。
下記からお選び頂けます。
※代引き決済では、商品合計額+送料の他に代引き手数料がかかります。
商品状態には細心の注意を払っておりますが、
もしお届けした商品が
Neowingの在庫データおよび、メーカー・出版社・流通元の在庫データを連動させ表示しています。
表示日数は弊社からの出荷目安を表示しております。
出荷・在庫情報 | 備考 |
---|---|
発売日前出荷 | 原則として発売日前日に商品を出荷いたします。 |
発売日1-4日後出荷 | 初回入荷分完売です。通常、発売日後1-4日以内の出荷を予定しています。 |
予約受付・入荷次第発送 | 明確な発売日が定まっていない商品における予約受付可能な状態を表わしています。 |
在庫あり/24時間以内 | 弊社に在庫があります。通常24時間以内に出荷予定【注1】 |
1-3日/2-4日 | お取り寄せになりますが、取引メーカー・流通提携元に在庫があります。 ご注文から【表示日数】以内での出荷予定。ご注文のタイミングによっては 在庫切れとなる場合もございます。 |
3-7日 | お取り寄せになります。在庫情報が無い為、一般的な出荷予定日数を表示しています。商品により3-4週間かかる場合やお届けできない場合もございます。 |
5-10日/1-2週間/1-3週間/2-4週間 | お取り寄せになります。在庫が無い商品です。通常【表示日数】程度にて入荷予定ですが、 生産状況によっては商品確保が出来ない場合がございます。 |
表示内容は不測の状況により、実際と異なる場合がございます。目安としてお考えください。
商品入荷後、選択のお支払方法・配送方法に対応した所定の配送日数にてお届け予定です
【注1】
弊社では、現在、日・祝祭日の出荷業務をしておりませんので、
24時間以内の出荷予定でも、日曜日及び祝祭日前日のご注文は
ご注文される時間帯によりましては、月曜以降または祝祭日翌日以降の出荷となります。
5,000円以上の商品をご購入頂きますと、発送完了後に最大500円分のクーポンを発行致します。
複数商品ご購入で合計5,000円以上の場合もクーポン対象となります。ぜひご利用下さい
ご注文商品の出荷完了後に「Neowingポイント」を付与致します。
1ポイント=1円として、1ポイント単位でのご利用が可能です。
新規会員ご登録時プレゼント、バースデーポイントもご用意致しております。